INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y limitaciones o discapacidad
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Poblacion de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena con alguna limitaci—n Tipo de limitaci—n
Absoluto Porcentaje Con limitaci—n para atender el cuidado personal  Con limitaci—n para hablar o comunicarse  Con limitaci—n en la actividad Con limitaci—n para caminar o moverse Con limitaci—n para poner atenci—n o aprender Con limitaci—n mental Con limitaci—n para escuchar  Con limitaci—n para ver
07 Chiapas 1,209,057 51,345 4.25% 621 1,632 23,911 11,853 542 2,160 3,241 7,385
001 Acacoyagua 29 4 13.79% 0 0 2 1 0 0 0 1
002 Acala 3,427 328 9.57% 5 9 145 97 1 10 20 41
003 Acapetahua 62 20 32.26% 0 0 10 6 0 1 0 3
004 Altamirano 16,244 713 4.39% 12 34 315 151 13 25 53 110
005 Amat‡n 6,976 208 2.98% 1 3 96 53 3 5 18 29
006 Amatenango de la Frontera 911 165 18.11% 2 5 75 37 0 5 16 25
007 Amatenango del Valle 5,823 291 5.00% 3 10 138 71 2 9 21 37
008 Angel Albino Corzo 808 35 4.33% 1 1 15 5 1 2 3 7
009 Arriaga 247 75 30.36% 1 1 32 21 0 0 7 13
010 Bejucal de Ocampo 85 23 27.06% 1 0 10 4 0 0 2 6
011 Bella Vista 152 29 19.08% 1 0 13 6 1 0 3 5
012 Berrioz‡bal 1,590 65 4.09% 2 2 31 22 1 0 4 3
013 Bochil 14,193 712 5.02% 14 35 298 121 7 21 78 138
014 El Bosque 15,864 845 5.33% 4 30 409 221 4 48 34 95
015 Cacahoat‡n 788 151 19.16% 6 5 61 31 3 2 16 27
016 Catazaj‡ 451 31 6.87% 1 1 15 4 0 2 1 7
017 Cintalapa 4,917 251 5.10% 3 9 120 44 1 7 20 47
018 Coapilla 1,193 62 5.20% 2 1 28 12 1 4 7 7
019 Comit‡n de Dom’nguez 5,569 538 9.66% 15 18 227 117 6 18 43 94
020 La Concordia 2,765 28 1.01% 1 2 12 7 1 2 1 2
021 Copainal‡ 1,681 208 12.37% 4 4 99 43 1 3 15 39
022 Chalchihuit‡n 12,551 364 2.90% 3 6 178 83 1 16 10 67
023 Chamula 69,475 3,901 5.61% 40 110 1,740 665 29 65 508 744
024 Chanal 9,638 129 1.34% 1 8 61 25 4 14 7 9
025 Chapultenango 5,317 398 7.49% 6 11 181 75 9 14 39 63
026 Chenalh— 31,788 1,024 3.22% 14 31 502 209 14 56 52 146
027 Chiapa de Corzo 3,391 223 6.58% 4 8 105 43 2 5 21 35
028 Chiapilla 200 44 22.00% 1 1 18 13 1 1 2 7
029 ChicoasŽn 400 85 21.25% 0 2 42 30 0 3 4 4
030 Chicomuselo 184 5 2.72% 0 0 2 1 0 0 0 2
031 Chil—n 96,567 4,318 4.47% 34 123 2,075 1,102 21 189 182 592
032 Escuintla 394 74 18.78% 0 0 31 11 1 1 11 19
033 Francisco Le—n 4,846 173 3.57% 4 3 83 33 1 11 10 28
034 Frontera Comalapa 990 47 4.75% 0 2 23 10 1 4 4 3
035 Frontera Hidalgo 4 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
036 La Grandeza 79 36 45.57% 0 3 17 9 0 0 2 5
037 Huehuet‡n 82 8 9.76% 0 0 4 3 0 0 0 1
038 Huixt‡n 18,611 809 4.35% 8 21 385 215 9 67 32 72
039 Huitiup‡n 13,016 846 6.50% 7 23 388 197 13 26 51 141
040 Huixtla 199 47 23.62% 0 0 22 13 0 0 3 9
041 La Independencia 1,796 65 3.62% 0 1 30 13 0 3 4 14
042 Ixhuat‡n 3,788 213 5.62% 7 11 98 53 7 14 6 17
043 Ixtacomit‡n 2,269 94 4.14% 0 3 44 20 1 2 6 18
044 Ixtapa 4,971 242 4.87% 1 4 115 65 2 11 13 31
045 Ixtapangajoya 793 156 19.67% 0 1 77 50 0 5 10 13
046 Jiquipilas 2,005 52 2.59% 0 2 25 17 4 1 1 2
047 Jitotol 12,339 539 4.37% 5 23 231 116 14 26 43 81
048 Ju‡rez 1,050 34 3.24% 0 0 17 6 1 0 2 8
049 Larr‡inzar 17,213 1,026 5.96% 10 34 501 231 8 51 57 134
050 La Libertad 115 2 1.74% 0 0 1 1 0 0 0 0
051 Mapastepec 132 48 36.36% 2 3 18 12 2 1 2 8
052 Las Margaritas 49,571 2,034 4.10% 20 63 956 536 20 86 96 257
053 Mazapa de Madero 148 66 44.59% 1 0 30 12 2 0 10 11
054 Mazat‡n 101 7 6.93% 0 0 3 2 0 0 0 2
055 Metapa 4 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
056 Mitontic 9,877 80 0.81% 3 5 40 14 4 4 4 6
057 Motozintla 755 299 39.60% 4 1 127 57 2 1 31 76
058 Nicol‡s Ru’z 53 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
059 Ocosingo 133,811 4,310 3.22% 46 137 2,012 992 54 204 202 663
060 Ocotepec 10,582 381 3.60% 11 12 180 85 7 30 17 39
061 Ocozocoautla de Espinosa 13,260 536 4.04% 9 31 239 120 8 22 40 67
062 Ostuac‡n 616 75 12.18% 0 0 36 30 1 2 3 3
063 Osumacinta 354 26 7.34% 1 0 13 6 0 2 0 4
064 Oxchuc 38,804 1,222 3.15% 16 62 576 229 12 109 65 153
065 Palenque 45,412 1,378 3.03% 19 66 663 354 9 72 30 165
066 Pantelh— 16,716 304 1.82% 2 14 149 77 3 14 11 34
067 Pantepec 4,548 370 8.14% 1 10 175 103 3 13 26 39
068 Pichucalco 316 29 9.18% 2 1 13 5 0 1 2 5
069 Pijijiapan 338 36 10.65% 0 2 17 7 0 1 3 6
070 El Porvenir 804 159 19.78% 3 0 76 23 0 2 21 34
071 Villa Comaltitl‡n 179 20 11.17% 0 0 10 7 0 0 0 3
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 13,620 722 5.30% 11 26 334 192 10 27 51 71
073 Ray—n 2,496 622 24.92% 8 14 276 120 8 19 71 106
074 Reforma 175 55 31.43% 2 1 24 14 1 2 2 9
075 Las Rosas 1,346 396 29.42% 5 5 180 96 6 2 33 69
076 Sabanilla 18,043 486 2.69% 6 13 227 132 6 34 17 51
077 Salto de Agua 44,407 992 2.23% 12 42 468 206 19 67 34 144
078 San Crist—bal de las Casas 62,208 3,511 5.64% 45 89 1,639 784 55 86 219 594
079 San Fernando 497 47 9.46% 0 2 21 8 0 2 5 9
080 Siltepec 97 21 21.65% 2 0 10 4 0 1 0 4
081 Simojovel 26,731 551 2.06% 13 22 256 138 6 22 32 62
082 Sital‡ 10,588 300 2.83% 0 6 149 94 0 6 17 28
083 Socoltenango 993 76 7.65% 0 1 33 17 0 1 6 18
084 Solosuchiapa 1,122 163 14.53% 3 4 75 25 1 5 12 38
085 Soyal— 2,691 77 2.86% 1 1 37 20 0 2 6 10
086 Suchiapa 45 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
087 Suchiate 83 12 14.46% 0 0 6 1 0 0 1 4
088 Sunuapa 7 2 28.57% 0 0 1 0 0 0 1 0
089 Tapachula 4,310 458 10.63% 4 9 207 115 9 8 28 78
090 Tapalapa 3,661 361 9.86% 9 9 167 75 6 10 29 56
091 Tapilula 958 119 12.42% 0 1 57 28 2 6 7 18
092 Tecpat‡n 7,772 490 6.30% 3 10 229 126 9 12 35 66
093 Tenejapa 36,353 510 1.40% 10 28 246 117 4 35 25 45
094 Teopisca 14,680 838 5.71% 9 31 377 173 5 59 65 119
096 Tila 61,709 2,131 3.45% 27 90 1,026 485 23 161 76 243
097 Tonal‡ 284 59 20.77% 0 2 26 13 0 1 2 15
098 Totolapa 321 58 18.07% 1 0 28 22 0 0 4 3
099 La Trinitaria 6,759 300 4.44% 5 15 138 46 9 7 27 53
100 Tumbal‡ 28,152 976 3.47% 10 25 474 259 7 61 31 109
101 Tuxtla GutiŽrrez 11,252 807 7.17% 23 21 365 214 9 13 39 123
102 Tuxtla Chico 87 12 13.79% 0 0 6 2 0 1 1 2
103 Tuzant‡n 127 66 51.97% 1 1 28 14 0 1 7 14
104 Tzimol 195 8 4.10% 0 0 4 3 1 0 0 0
105 Uni—n Ju‡rez 144 49 34.03% 1 1 22 9 0 2 6 8
106 Venustiano Carranza 12,855 946 7.36% 5 28 400 254 5 20 98 136
107 Villa Corzo 4,274 92 2.15% 1 4 44 16 0 2 10 15
108 Villaflores 2,160 145 6.71% 0 8 69 37 0 4 7 20
109 Yajal—n 20,425 1,105 5.41% 12 22 519 318 7 50 44 133
110 San Lucas 886 105 11.85% 2 1 49 28 2 1 10 12
111 Zinacant‡n 32,323 1,054 3.26% 13 20 493 229 5 44 109 141
112 San Juan Cancuc 25,926 491 1.89% 2 33 240 103 0 33 36 44
113 Aldama 4,157 114 2.74% 1 2 57 28 0 5 3 18
114 BenemŽrito de las AmŽricas 4,553 429 9.42% 5 12 199 135 3 11 5 59
115 Maravilla Tenejapa 4,501 228 5.07% 1 11 107 46 4 8 15 36
116 MarquŽs de Comillas 4,051 147 3.63% 4 9 70 35 4 9 4 12
117 Montecristo de Guerrero 79 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
118 San AndrŽs Duraznal 3,912 79 2.02% 0 2 39 16 0 3 6 13
119 Santiago el Pinar 2,815 19 0.67% 0 3 9 2 0 4 0 1
                         
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos.                  
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información