INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena
Clave Municipio 2000/a 2005/a 2010 2015
7 Chiapas 809,592 957,255 1,209,057 1,361,249
1 Acacoyagua 58 46 29 50
2 Acala 2,459 2,680 3,427 2,866
3 Acapetahua 88 57 62 95
4 Altamirano 8,943 12,660 16,244 20,526
5 Amat‡n 2,772 2,664 6,976 3,455
6 Amatenango de la Frontera 760 509 911 576
7 Amatenango del Valle 3,508 4,568 5,823 6,995
8 Angel Albino Corzo 636 674 808 803
9 Arriaga 464 259 247 140
10 Bejucal de Ocampo 56 66 85 31
11 Bella Vista 202 137 152 184
12 Berrioz‡bal 1,041 966 1,590 2,414
13 Bochil 9,559 10,446 14,193 17,278
14 El Bosque 9,564 11,731 15,864 19,867
15 Cacahoat‡n 702 792 788 670
16 Catazaj‡ 282 314 451 263
17 Cintalapa 3,351 3,809 4,917 6,052
18 Coapilla 997 1,033 1,193 1,405
19 Comit‡n de Dom’nguez 3,770 3,839 5,569 5,871
20 La Concordia 2,085 2,444 2,765 3,253
21 Copainal‡ 1,770 1,865 1,681 1,716
22 Chalchihuit‡n 9,914 11,024 12,551 15,149
23 Chamula 48,819 55,682 69,475 79,368
24 Chanal 5,510 6,917 9,638 10,900
25 Chapultenango 4,640 4,724 5,317 5,910
26 Chenalh— 18,953 22,406 31,788 35,588
27 Chiapa de Corzo 2,656 2,899 3,391 5,106
28 Chiapilla 230 210 200 131
29 ChicoasŽn 416 404 400 414
30 Chicomuselo 85 107 184 210
31 Chil—n 50,387 76,827 96,567 112,485
32 Escuintla 158 74 394 120
33 Francisco Le—n 3,367 3,924 4,846 5,125
34 Frontera Comalapa 896 600 990 1,031
35 Frontera Hidalgo 28 26 4 17
36 La Grandeza 87 177 79 128
37 Huehuet‡n 88 76 82 100
38 Huixt‡n 14,244 14,858 18,611 19,820
39 Huitiup‡n 11,743 11,183 13,016 11,084
40 Huixtla 299 145 199 194
41 La Independencia 1,217 1,535 1,796 2,109
42 Ixhuat‡n 3,137 2,879 3,788 4,071
43 Ixtacomit‡n 1,530 1,604 2,269 2,509
44 Ixtapa 3,773 3,793 4,971 4,629
45 Ixtapangajoya 518 656 793 692
46 Jiquipilas 1,543 1,675 2,005 2,325
47 Jitotol 7,886 9,352 12,339 13,773
48 Ju‡rez 851 1,001 1,050 1,089
49 Larr‡inzar 10,426 12,715 17,213 21,340
50 La Libertad 73 104 115 130
51 Mapastepec 199 129 132 150
52 Las Margaritas 34,937 39,013 49,571 47,909
53 Mazapa de Madero 259 108 148 222
54 Mazat‡n 106 84 101 108
55 Metapa 20 16 4 12
56 Mitontic 6,003 7,445 9,877 10,550
57 Motozintla 1,244 766 755 928
58 Nicol‡s Ru’z ND 63 53 21
59 Ocosingo 72,993 101,617 133,811 156,867
60 Ocotepec 7,427 8,494 10,582 11,093
61 Ocozocoautla de Espinosa 9,552 9,552 13,260 17,765
62 Ostuac‡n 819 753 616 440
63 Osumacinta 273 295 354 357
64 Oxchuc 30,595 33,780 38,804 43,174
65 Palenque 28,712 37,032 45,412 50,817
66 Pantelh— 11,095 13,509 16,716 18,532
67 Pantepec 3,799 3,952 4,548 4,893
68 Pichucalco 482 385 316 394
69 Pijijiapan 523 326 338 203
70 El Porvenir 736 1,468 804 379
71 Villa Comaltitl‡n 195 139 179 35
72 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 9,702 10,803 13,620 14,981
73 Ray—n 2,295 2,006 2,496 2,766
74 Reforma 337 131 175 256
75 Las Rosas 1,480 1,103 1,346 1,548
76 Sabanilla 13,480 15,876 18,043 19,320
77 Salto de Agua 34,108 39,151 44,407 49,904
78 San Crist—bal de las Casas 42,398 47,890 62,208 63,454
79 San Fernando 468 377 497 618
80 Siltepec 144 131 97 96
81 Simojovel 15,367 17,253 26,731 30,897
82 Sital‡ 3,576 7,959 10,588 12,245
83 Socoltenango 1,067 911 993 1,504
84 Solosuchiapa 1,026 999 1,122 1,303
85 Soyal— 2,044 2,154 2,691 3,196
86 Suchiapa 81 71 45 87
87 Suchiate 113 99 83 138
88 Sunuapa 16 3 7 10
89 Tapachula 3,206 2,193 4,310 5,259
90 Tapalapa 2,980 3,287 3,661 3,433
91 Tapilula 1,094 853 958 827
92 Tecpat‡n 7,280 6,696 7,772 7,354
93 Tenejapa 25,243 30,599 36,353 39,427
94 Teopisca 9,565 11,642 14,680 18,547
96 Tila 45,517 52,214 61,709 68,280
97 Tonal‡ 464 341 284 605
98 Totolapa 379 284 321 737
99 La Trinitaria 4,852 4,788 6,759 6,848
100 Tumbal‡ 19,915 23,984 28,152 30,841
101 Tuxtla GutiŽrrez 9,298 8,256 11,252 17,140
102 Tuxtla Chico 74 72 87 52
103 Tuzant‡n 182 107 127 193
104 Tzimol 134 120 195 353
105 Uni—n Ju‡rez 234 236 144 267
106 Venustiano Carranza 9,495 10,355 12,855 13,245
107 Villa Corzo 3,317 2,935 4,274 5,374
108 Villaflores 1,259 1,669 2,160 2,367
109 Yajal—n 13,798 17,681 20,425 23,468
110 San Lucas 608 736 886 610
111 Zinacant‡n 24,500 25,980 32,323 37,796
112 San Juan Cancuc 15,810 19,067 25,926 31,471
113 Aldama 2,488 3,461 4,157 6,032
114 BenemŽrito de las AmŽricas 3,746 3,735 4,553 5,054
115 Maravilla Tenejapa 3,651 3,394 4,501 5,431
116 MarquŽs de Comillas 2,583 3,078 4,051 5,064
117 Montecristo de Guerrero 36 52 79 46
118 San AndrŽs Duraznal 2,290 2,375 3,912 4,527
119 Santiago el Pinar 1,382 2,086 2,815 3,372
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2000 y 2010; Conteo de Poblaci—n y Vivienda 2005 y Encuesta Intercensal 2015
/a Se refiere a la poblaci—n de 5 a–os y m‡s
ND: No disponible
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información