INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por sexo y municipio segœn condici—n de habla ind’gena 2010   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por sexo y municipio segœn condici—n de habla ind’gena 2015
 
 
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Porcentaje de la poblaci—n hablante de lengua ind’gena   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Porcentaje de la poblaci—n hablante de lengua ind’gena
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre (1) Mujer (1)   Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre (1) Mujer (1)
                                         
07 Chiapas 4,421,922 2,163,063 2,258,859 1,209,057 597,287 611,770 27.34% 49.40% 50.60%   4872816 2362576 2510240 1361249 664643 696606 27.94% 48.83% 51.17%
                                         
001 Acacoyagua 15,634 7,807 7,827 29 21 8 0.19% 72.41% 27.59%   16782 8408 8374 50 30 20 0.30% 60.00% 40.00%
002 Acala 27,127 13,579 13,548 3,427 1,739 1,688 12.63% 50.74% 49.26%   29687 14562 15125 2866 1441 1425 9.65% 50.28% 49.72%
003 Acapetahua 25,885 13,040 12,845 62 34 28 0.24% 54.84% 45.16%   26563 13146 13417 95 61 34 0.36% 64.21% 35.79%
004 Altamirano 24,762 12,421 12,341 16,244 8,159 8,085 65.60% 50.23% 49.77%   30564 15113 15451 20526 10204 10322 67.16% 49.71% 50.29%
005 Amat‡n 19,655 9,978 9,677 6,976 3,660 3,316 35.49% 52.47% 47.53%   18093 9079 9014 3455 1798 1657 19.10% 52.04% 47.96%
006 Amatenango de la Frontera 27,404 13,345 14,059 911 503 408 3.32% 55.21% 44.79%   28651 13831 14820 576 321 255 2.01% 55.73% 44.27%
007 Amatenango del Valle 7,731 3,695 4,036 5,823 2,785 3,038 75.32% 47.83% 52.17%   9162 4341 4821 6995 3300 3695 76.35% 47.18% 52.82%
008 Angel Albino Corzo 24,783 12,420 12,363 808 438 370 3.26% 54.21% 45.79%   26231 12868 13363 803 412 391 3.06% 51.31% 48.69%
009 Arriaga 37,936 18,431 19,505 247 127 120 0.65% 51.42% 48.58%   37962 18262 19700 140 63 77 0.37% 45.00% 55.00%
010 Bejucal de Ocampo 6,982 3,530 3,452 85 48 37 1.22% 56.47% 43.53%   6948 3458 3490 31 21 10 0.45% 67.74% 32.26%
011 Bella Vista 17,894 8,805 9,089 152 77 75 0.85% 50.66% 49.34%   18756 9351 9405 184 97 87 0.98% 52.72% 47.28%
012 Berrioz‡bal 39,307 19,606 19,701 1,590 824 766 4.05% 51.82% 48.18%   48017 23741 24276 2414 1284 1130 5.03% 53.19% 46.81%
013 Bochil 28,094 13,924 14,170 14,193 7,180 7,013 50.52% 50.59% 49.41%   32086 15756 16330 17278 8561 8717 53.85% 49.55% 50.45%
014 El Bosque 16,539 8,082 8,457 15,864 7,734 8,130 95.92% 48.75% 51.25%   20669 9964 10705 19867 9590 10277 96.12% 48.27% 51.73%
015 Cacahoat‡n 41,077 19,983 21,094 788 439 349 1.92% 55.71% 44.29%   42701 20762 21939 670 386 284 1.57% 57.61% 42.39%
016 Catazaj‡ 16,280 8,315 7,965 451 278 173 2.77% 61.64% 38.36%   16156 8062 8094 263 120 143 1.63% 45.63% 54.37%
017 Cintalapa 72,967 36,621 36,346 4,917 2,608 2,309 6.74% 53.04% 46.96%   79415 38866 40549 6052 3039 3013 7.62% 50.21% 49.79%
018 Coapilla 7,805 3,868 3,937 1,193 612 581 15.29% 51.30% 48.70%   8523 4157 4366 1405 705 700 16.48% 50.18% 49.82%
019 Comit‡n de Dom’nguez 130,911 62,531 68,380 5,569 2,773 2,796 4.25% 49.79% 50.21%   143781 67430 76351 5871 2733 3138 4.08% 46.55% 53.45%
020 La Concordia 41,257 20,655 20,602 2,765 1,432 1,333 6.70% 51.79% 48.21%   43446 21876 21570 3253 1584 1669 7.49% 48.69% 51.31%
021 Copainal‡ 19,799 9,746 10,053 1,681 900 781 8.49% 53.54% 46.46%   20526 9878 10648 1716 909 807 8.36% 52.97% 47.03%
022 Chalchihuit‡n 12,656 6,236 6,420 12,551 6,173 6,378 99.17% 49.18% 50.82%   15204 7488 7716 15149 7458 7691 99.64% 49.23% 50.77%
023 Chamula 69,796 32,037 37,759 69,475 31,891 37,584 99.54% 45.90% 54.10%   79776 36417 43359 79368 36266 43102 99.49% 45.69% 54.31%
024 Chanal 9,681 4,789 4,892 9,638 4,773 4,865 99.56% 49.52% 50.48%   10966 5443 5523 10900 5414 5486 99.40% 49.67% 50.33%
025 Chapultenango 6,886 3,421 3,465 5,317 2,674 2,643 77.21% 50.29% 49.71%   7207 3616 3591 5910 2968 2942 82.00% 50.22% 49.78%
026 Chenalh— 32,270 15,894 16,376 31,788 15,675 16,113 98.51% 49.31% 50.69%   36104 17664 18440 35588 17439 18149 98.57% 49.00% 51.00%
027 Chiapa de Corzo 81,693 40,303 41,390 3,391 1,689 1,702 4.15% 49.81% 50.19%   94133 45638 48495 5106 2418 2688 5.42% 47.36% 52.64%
028 Chiapilla 5,081 2,606 2,475 200 114 86 3.94% 57.00% 43.00%   5540 2797 2743 131 68 63 2.36% 51.91% 48.09%
029 ChicoasŽn 4,684 2,342 2,342 400 218 182 8.54% 54.50% 45.50%   4659 2299 2360 414 228 186 8.89% 55.07% 44.93%
030 Chicomuselo 29,418 14,637 14,781 184 112 72 0.63% 60.87% 39.13%   32515 16073 16442 210 111 99 0.65% 52.86% 47.14%
031 Chil—n 100,167 49,438 50,729 96,567 47,777 48,790 96.41% 49.48% 50.52%   117578 57485 60093 112485 55135 57350 95.67% 49.02% 50.98%
032 Escuintla 28,067 13,764 14,303 394 245 149 1.40% 62.18% 37.82%   29632 14683 14949 120 72 48 0.40% 60.00% 40.00%
033 Francisco Le—n 6,500 3,292 3,208 4,846 2,475 2,371 74.55% 51.07% 48.93%   6952 3502 3450 5125 2539 2586 73.72% 49.54% 50.46%
034 Frontera Comalapa 62,718 30,416 32,302 990 525 465 1.58% 53.03% 46.97%   68669 33185 35484 1031 520 511 1.50% 50.44% 49.56%
035 Frontera Hidalgo 11,861 5,803 6,058 4 2 2 0.03% 50.00% 50.00%   13465 6479 6986 17 10 7 0.13% 58.82% 41.18%
036 La Grandeza 6,680 3,354 3,326 79 50 29 1.18% 63.29% 36.71%   6523 3178 3345 128 72 56 1.96% 56.25% 43.75%
037 Huehuet‡n 31,431 15,337 16,094 82 44 38 0.26% 53.66% 46.34%   32872 15985 16887 100 55 45 0.30% 55.00% 45.00%
038 Huixt‡n 19,667 9,634 10,033 18,611 9,124 9,487 94.63% 49.02% 50.98%   21955 10772 11183 19820 9682 10138 90.28% 48.85% 51.15%
039 Huitiup‡n 20,596 10,373 10,223 13,016 6,673 6,343 63.20% 51.27% 48.73%   21510 10694 10816 11084 5544 5540 51.53% 50.02% 49.98%
040 Huixtla 48,148 23,276 24,872 199 119 80 0.41% 59.80% 40.20%   51242 24567 26675 194 118 76 0.38% 60.82% 39.18%
041 La Independencia 38,403 18,789 19,614 1,796 918 878 4.68% 51.11% 48.89%   41817 20324 21493 2109 1055 1054 5.04% 50.02% 49.98%
042 Ixhuat‡n 9,442 4,662 4,780 3,788 1,885 1,903 40.12% 49.76% 50.24%   10498 5110 5388 4071 2003 2068 38.78% 49.20% 50.80%
043 Ixtacomit‡n 9,546 4,751 4,795 2,269 1,165 1,104 23.77% 51.34% 48.66%   10091 4967 5124 2509 1286 1223 24.86% 51.26% 48.74%
044 Ixtapa 22,709 11,213 11,496 4,971 2,547 2,424 21.89% 51.24% 48.76%   25329 12530 12799 4629 2344 2285 18.28% 50.64% 49.36%
045 Ixtapangajoya 5,171 2,620 2,551 793 390 403 15.34% 49.18% 50.82%   5062 2540 2522 692 340 352 13.67% 49.13% 50.87%
046 Jiquipilas 35,739 17,680 18,059 2,005 1,008 997 5.61% 50.27% 49.73%   36907 18057 18850 2325 1108 1217 6.30% 47.66% 52.34%
047 Jitotol 16,846 8,528 8,318 12,339 6,295 6,044 73.25% 51.02% 48.98%   18836 9426 9410 13773 6958 6815 73.12% 50.52% 49.48%
048 Ju‡rez 19,851 9,863 9,988 1,050 520 530 5.29% 49.52% 50.48%   19940 9785 10155 1089 525 564 5.46% 48.21% 51.79%
049 Larr‡inzar 17,340 8,500 8,840 17,213 8,438 8,775 99.27% 49.02% 50.98%   21462 10377 11085 21340 10330 11010 99.43% 48.41% 51.59%
050 La Libertad 4,736 2,324 2,412 115 65 50 2.43% 56.52% 43.48%   4633 2277 2356 130 66 64 2.81% 50.77% 49.23%
051 Mapastepec 41,138 20,251 20,887 132 86 46 0.32% 65.15% 34.85%   44785 21992 22793 150 106 44 0.33% 70.67% 29.33%
052 Las Margaritas 99,478 48,817 50,661 49,571 24,565 25,006 49.83% 49.56% 50.44%   114336 56427 57909 47909 23880 24029 41.90% 49.84% 50.16%
053 Mazapa de Madero 7,201 3,560 3,641 148 97 51 2.06% 65.54% 34.46%   7266 3543 3723 222 141 81 3.06% 63.51% 36.49%
054 Mazat‡n 25,025 12,389 12,636 101 72 29 0.40% 71.29% 28.71%   27407 13401 14006 108 71 37 0.39% 65.74% 34.26%
055 Metapa 4,753 2,299 2,454 4 2 2 0.08% 50.00% 50.00%   5406 2598 2808 12 6 6 0.22% 50.00% 50.00%
056 Mitontic 9,918 4,846 5,072 9,877 4,830 5,047 99.59% 48.90% 51.10%   10594 5187 5407 10550 5165 5385 99.58% 48.96% 51.04%
057 Motozintla 64,339 31,604 32,735 755 466 289 1.17% 61.72% 38.28%   67914 33007 34907 928 617 311 1.37% 66.49% 33.51%
058 Nicol‡s Ru’z 3,896 1,998 1,898 53 31 22 1.36% 58.49% 41.51%   3972 2004 1968 21 13 8 0.53% 61.90% 38.10%
059 Ocosingo 167,507 83,467 84,040 133,811 66,974 66,837 79.88% 50.05% 49.95%   202022 99449 102573 156867 77275 79592 77.65% 49.26% 50.74%
060 Ocotepec 10,807 5,321 5,486 10,582 5,208 5,374 97.92% 49.22% 50.78%   11384 5525 5859 11093 5391 5702 97.44% 48.60% 51.40%
061 Ocozocoautla de Espinosa 75,997 37,579 38,418 13,260 6,675 6,585 17.45% 50.34% 49.66%   85901 41850 44051 17765 8982 8783 20.68% 50.56% 49.44%
062 Ostuac‡n 15,924 8,027 7,897 616 342 274 3.87% 55.52% 44.48%   16925 8419 8506 440 238 202 2.60% 54.09% 45.91%
063 Osumacinta 3,520 1,757 1,763 354 181 173 10.06% 51.13% 48.87%   3466 1725 1741 357 173 184 10.30% 48.46% 51.54%
064 Oxchuc 39,662 20,014 19,648 38,804 19,603 19,201 97.84% 50.52% 49.48%   44099 21919 22180 43174 21460 21714 97.90% 49.71% 50.29%
065 Palenque 102,350 50,423 51,927 45,412 22,522 22,890 44.37% 49.59% 50.41%   111332 54094 57238 50817 24761 26056 45.64% 48.73% 51.27%
066 Pantelh— 18,397 9,111 9,286 16,716 8,334 8,382 90.86% 49.86% 50.14%   20096 9847 10249 18532 9157 9375 92.22% 49.41% 50.59%
067 Pantepec 10,038 4,986 5,052 4,548 2,235 2,313 45.31% 49.14% 50.86%   11236 5509 5727 4893 2429 2464 43.55% 49.64% 50.36%
068 Pichucalco 27,926 13,853 14,073 316 181 135 1.13% 57.28% 42.72%   29302 14409 14893 394 193 201 1.34% 48.98% 51.02%
069 Pijijiapan 47,148 23,308 23,840 338 175 163 0.72% 51.78% 48.22%   50490 24879 25611 203 109 94 0.40% 53.69% 46.31%
070 El Porvenir 12,145 6,041 6,104 804 455 349 6.62% 56.59% 43.41%   13160 6526 6634 379 220 159 2.88% 58.05% 41.95%
071 Villa Comaltitl‡n 26,106 12,908 13,198 179 95 84 0.69% 53.07% 46.93%   27064 13347 13717 35 26 9 0.13% 74.29% 25.71%
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 27,860 13,516 14,344 13,620 6,609 7,011 48.89% 48.52% 51.48%   29364 13733 15631 14981 7031 7950 51.02% 46.93% 53.07%
073 Ray—n 8,289 4,129 4,160 2,496 1,292 1,204 30.11% 51.76% 48.24%   8900 4391 4509 2766 1405 1361 31.08% 50.80% 49.20%
074 Reforma 37,755 18,462 19,293 175 96 79 0.46% 54.86% 45.14%   42376 21071 21305 256 123 133 0.60% 48.05% 51.95%
075 Las Rosas 23,798 11,787 12,011 1,346 736 610 5.66% 54.68% 45.32%   26393 12976 13417 1548 818 730 5.87% 52.84% 47.16%
076 Sabanilla 23,038 11,552 11,486 18,043 9,038 9,005 78.32% 50.09% 49.91%   24890 12437 12453 19320 9702 9618 77.62% 50.22% 49.78%
077 Salto de Agua 52,879 26,224 26,655 44,407 22,155 22,252 83.98% 49.89% 50.11%   59095 29149 29946 49904 24859 25045 84.45% 49.81% 50.19%
078 San Crist—bal de las Casas 169,698 80,858 88,840 62,208 29,543 32,665 36.66% 47.49% 52.51%   197132 92042 105090 63454 29149 34305 32.19% 45.94% 54.06%
079 San Fernando 30,713 15,494 15,219 497 277 220 1.62% 55.73% 44.27%   36533 18238 18295 618 335 283 1.69% 54.21% 45.79%
080 Siltepec 35,327 17,892 17,435 97 61 36 0.27% 62.89% 37.11%   32889 16703 16186 96 60 36 0.29% 62.50% 37.50%
081 Simojovel 35,642 17,495 18,147 26,731 13,133 13,598 75.00% 49.13% 50.87%   40588 19916 20672 30897 15135 15762 76.12% 48.99% 51.01%
082 Sital‡ 11,033 5,507 5,526 10,588 5,285 5,303 95.97% 49.91% 50.09%   12835 6308 6527 12245 6029 6216 95.40% 49.24% 50.76%
083 Socoltenango 16,045 7,984 8,061 993 519 474 6.19% 52.27% 47.73%   17307 8606 8701 1504 806 698 8.69% 53.59% 46.41%
084 Solosuchiapa 7,525 3,767 3,758 1,122 580 542 14.91% 51.69% 48.31%   7490 3737 3753 1303 701 602 17.40% 53.80% 46.20%
085 Soyal— 9,064 4,532 4,532 2,691 1,393 1,298 29.69% 51.77% 48.23%   9960 4968 4992 3196 1646 1550 32.09% 51.50% 48.50%
086 Suchiapa 19,613 9,771 9,842 45 25 20 0.23% 55.56% 44.44%   22521 11194 11327 87 43 44 0.39% 49.43% 50.57%
087 Suchiate 32,733 16,005 16,728 83 50 33 0.25% 60.24% 39.76%   35826 17418 18408 138 84 54 0.39% 60.87% 39.13%
088 Sunuapa 2,059 1,064 995 7 4 3 0.34% 57.14% 42.86%   2136 1065 1071 10 7 3 0.47% 70.00% 30.00%
089 Tapachula 301,432 144,567 156,865 4,310 2,303 2,007 1.43% 53.43% 46.57%   328823 156196 172627 5259 2929 2330 1.60% 55.69% 44.31%
090 Tapalapa 3,856 1,866 1,990 3,661 1,768 1,893 94.94% 48.29% 51.71%   3614 1763 1851 3433 1680 1753 94.99% 48.94% 51.06%
091 Tapilula 11,338 5,593 5,745 958 496 462 8.45% 51.77% 48.23%   12079 5788 6291 827 371 456 6.85% 44.86% 55.14%
092 Tecpat‡n 38,499 19,130 19,369 7,772 3,986 3,786 20.19% 51.29% 48.71%   38697 19177 19520 7354 3678 3676 19.00% 50.01% 49.99%
093 Tenejapa 36,710 17,992 18,718 36,353 17,829 18,524 99.03% 49.04% 50.96%   39738 18971 20767 39427 18846 20581 99.22% 47.80% 52.20%
094 Teopisca 34,581 16,725 17,856 14,680 7,027 7,653 42.45% 47.87% 52.13%   39772 19206 20566 18547 8855 9692 46.63% 47.74% 52.26%
096 Tila 64,986 32,486 32,500 61,709 30,862 30,847 94.96% 50.01% 49.99%   71787 35786 36001 68280 34082 34198 95.11% 49.92% 50.08%
097 Tonal‡ 79,640 39,382 40,258 284 166 118 0.36% 58.45% 41.55%   83949 41291 42658 605 413 192 0.72% 68.26% 31.74%
098 Totolapa 5,910 2,946 2,964 321 169 152 5.43% 52.65% 47.35%   6778 3401 3377 737 392 345 10.87% 53.19% 46.81%
099 La Trinitaria 68,148 33,278 34,870 6,759 3,274 3,485 9.92% 48.44% 51.56%   71972 34865 37107 6848 3206 3642 9.51% 46.82% 53.18%
100 Tumbal‡ 28,865 14,149 14,716 28,152 13,814 14,338 97.53% 49.07% 50.93%   31769 15356 16413 30841 14924 15917 97.08% 48.39% 51.61%
101 Tuxtla GutiŽrrez 517,716 245,787 271,929 11,252 5,389 5,863 2.17% 47.89% 52.11%   567460 268428 299032 17140 8136 9004 3.02% 47.47% 52.53%
102 Tuxtla Chico 35,508 17,328 18,180 87 51 36 0.25% 58.62% 41.38%   39389 18953 20436 52 30 22 0.13% 57.69% 42.31%
103 Tuzant‡n 26,339 12,984 13,355 127 88 39 0.48% 69.29% 30.71%   29658 14577 15081 193 140 53 0.65% 72.54% 27.46%
104 Tzimol 13,068 6,407 6,661 195 101 94 1.49% 51.79% 48.21%   14418 6951 7467 353 207 146 2.45% 58.64% 41.36%
105 Uni—n Ju‡rez 13,272 6,455 6,817 144 81 63 1.08% 56.25% 43.75%   14493 7061 7432 267 137 130 1.84% 51.31% 48.69%
106 Venustiano Carranza 56,636 28,397 28,239 12,855 6,497 6,358 22.70% 50.54% 49.46%   61242 30065 31177 13245 6495 6750 21.63% 49.04% 50.96%
107 Villa Corzo 69,897 34,509 35,388 4,274 2,210 2,064 6.11% 51.71% 48.29%   74378 36426 37952 5374 2724 2650 7.23% 50.69% 49.31%
108 Villaflores 92,693 45,533 47,160 2,160 1,174 986 2.33% 54.35% 45.65%   98931 48069 50862 2367 1207 1160 2.39% 50.99% 49.01%
109 Yajal—n 31,015 15,124 15,891 20,425 10,009 10,416 65.86% 49.00% 51.00%   35124 16998 18126 23468 11309 12159 66.81% 48.19% 51.81%
110 San Lucas 6,203 3,121 3,082 886 451 435 14.28% 50.90% 49.10%   6699 3272 3427 610 303 307 9.11% 49.67% 50.33%
111 Zinacant‡n 32,611 15,210 17,401 32,323 15,129 17,194 99.12% 46.81% 53.19%   38169 17717 20452 37796 17584 20212 99.02% 46.52% 53.48%
112 San Juan Cancuc 25,986 12,668 13,318 25,926 12,637 13,289 99.77% 48.74% 51.26%   31549 15340 16209 31471 15299 16172 99.75% 48.61% 51.39%
113 Aldama 4,231 2,023 2,208 4,157 1,988 2,169 98.25% 47.82% 52.18%   6060 2924 3136 6032 2907 3125 99.54% 48.19% 51.81%
114 BenemŽrito de las AmŽricas 15,864 7,981 7,883 4,553 2,294 2,259 28.70% 50.38% 49.62%   18590 9374 9216 5054 2530 2524 27.19% 50.06% 49.94%
115 Maravilla Tenejapa 10,555 5,357 5,198 4,501 2,238 2,263 42.64% 49.72% 50.28%   11806 5897 5909 5431 2654 2777 46.00% 48.87% 51.13%
116 MarquŽs de Comillas 9,097 4,597 4,500 4,051 2,036 2,015 44.53% 50.26% 49.74%   10527 5331 5196 5064 2566 2498 48.10% 50.67% 49.33%
117 Montecristo de Guerrero 6,340 3,206 3,134 79 42 37 1.25% 53.16% 46.84%   7102 3564 3538 46 28 18 0.65% 60.87% 39.13%
118 San AndrŽs Duraznal 4,110 1,987 2,123 3,912 1,905 2,007 95.18% 48.70% 51.30%   4679 2267 2412 4527 2191 2336 96.75% 48.40% 51.60%
119 Santiago el Pinar 2,858 1,413 1,445 2,815 1,393 1,422 98.50% 49.48% 50.52%   3376 1684 1692 3372 1683 1689 99.88% 49.91% 50.09%
                                         
(1) Porcentaje calculado respecto al total de la poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena.                              
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos.                                  
  INEGI. Encuesta Intercensal 2015, microdatos.                                    
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información