INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por  municipio segœn condici—n de habla ind’gena y grado de escolaridad alcanzado 2010   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por  municipio segœn condici—n de habla ind’gena y grado de escolaridad alcanzado 2015
 
 
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Grado de escolaridad alcanzado   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Grado de escolaridad alcanzado
 Sin escolaridad Educaci—n b‡sica Eduaci—n media superior Educaci—n superior No especifica grado de educaci—n    Sin escolaridad Educaci—n b‡sica Eduaci—n media superior Educaci—n superior No especifica grado de educaci—n
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje   Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
                                                 
07 Chiapas 1,209,057 304,472 25.18% 826,683 68.37% 58,246 4.82% 15,771 1.30% 3,885 0.32%   1,361,249 299,773 22.02% 945453 69.45% 90062 6.62% 23219 1.71% 2742 0.20%
                                                 
001 Acacoyagua 29 9 31.03% 17 58.62% 2 6.90% 1 3.45%   0.00%   50 6 12.00% 32 64.00% 4 8.00% 6 12.00% 2 4.00%
002 Acala 3,427 995 29.03% 2,115 61.72% 216 6.30% 85 2.48% 16 0.47%   2,866 834 29.10% 1839 64.17% 158 5.51% 29 1.01% 6 0.21%
003 Acapetahua 62 16 25.81% 40 64.52% 2 3.23% 4 6.45%   0.00%   95 7 7.37% 72 75.79% 3 3.16% 13 13.68% 0 0.00%
004 Altamirano 16,244 4,257 26.21% 11,311 69.63% 564 3.47% 81 0.50% 31 0.19%   20,526 4,704 22.92% 14763 71.92% 931 4.54% 94 0.46% 34 0.17%
005 Amat‡n 6,976 1,369 19.62% 5,124 73.45% 418 5.99% 27 0.39% 38 0.54%   3,455 753 21.79% 2331 67.47% 321 9.29% 48 1.39% 2 0.06%
006 Amatenango de la Frontera 911 393 43.14% 480 52.69% 16 1.76% 20 2.20% 2 0.22%   576 257 44.62% 291 50.52% 18 3.13% 7 1.22% 3 0.52%
007 Amatenango del Valle 5,823 1,530 26.28% 4,055 69.64% 176 3.02% 44 0.76% 18 0.31%   6,995 1,574 22.50% 5060 72.34% 267 3.82% 78 1.12% 16 0.23%
008 Angel Albino Corzo 808 512 63.37% 286 35.40% 4 0.50% 3 0.37% 3 0.37%   803 545 67.87% 249 31.01% 2 0.25% 7 0.87% 0 0.00%
009 Arriaga 247 64 25.91% 148 59.92% 17 6.88% 17 6.88% 1 0.40%   140 13 9.29% 77 55.00% 20 14.29% 30 21.43% 0 0.00%
010 Bejucal de Ocampo 85 21 24.71% 56 65.88% 8 9.41% 0 0.00% 0 0.00%   31 10 32.26% 17 54.84% 3 9.68% 1 3.23% 0 0.00%
011 Bella Vista 152 48 31.58% 101 66.45% 3 1.97% 0 0.00% 0 0.00%   184 61 33.15% 108 58.70% 10 5.43% 5 2.72% 0 0.00%
012 Berrioz‡bal 1,590 414 26.04% 1,109 69.75% 50 3.14% 17 1.07% 0 0.00%   2,414 643 26.64% 1592 65.95% 112 4.64% 64 2.65% 3 0.12%
013 Bochil 14,193 2,545 17.93% 10,327 72.76% 878 6.19% 390 2.75% 53 0.37%   17,278 2,681 15.52% 12777 73.95% 1275 7.38% 391 2.26% 154 0.89%
014 El Bosque 15,864 3,697 23.30% 11,291 71.17% 719 4.53% 87 0.55% 70 0.44%   19,867 4,091 20.59% 14372 72.34% 1175 5.91% 158 0.80% 71 0.36%
015 Cacahoat‡n 788 294 37.31% 402 51.02% 34 4.31% 53 6.73% 5 0.63%   670 278 41.49% 297 44.33% 52 7.76% 43 6.42% 0 0.00%
016 Catazaj‡ 451 105 23.28% 304 67.41% 30 6.65% 11 2.44% 1 0.22%   263 80 30.42% 150 57.03% 19 7.22% 14 5.32% 0 0.00%
017 Cintalapa 4,917 1,182 24.04% 3,565 72.50% 119 2.42% 40 0.81% 11 0.22%   6,052 1,198 19.80% 4445 73.45% 301 4.97% 92 1.52% 16 0.26%
018 Coapilla 1,193 197 16.51% 956 80.13% 23 1.93% 15 1.26% 2 0.17%   1,405 224 15.94% 1100 78.29% 46 3.27% 31 2.21% 4 0.28%
019 Comit‡n de Dom’nguez 5,569 1,535 27.56% 3,435 61.68% 311 5.58% 273 4.90% 15 0.27%   5,871 1,430 24.36% 3340 56.89% 497 8.47% 564 9.61% 40 0.68%
020 La Concordia 2,765 1,248 45.14% 1,466 53.02% 33 1.19% 7 0.25% 11 0.40%   3,253 1,344 41.32% 1811 55.67% 73 2.24% 25 0.77% 0 0.00%
021 Copainal‡ 1,681 461 27.42% 1,076 64.01% 61 3.63% 79 4.70% 4 0.24%   1,716 385 22.44% 1140 66.43% 100 5.83% 91 5.30% 0 0.00%
022 Chalchihuit‡n 12,551 3,306 26.34% 8,973 71.49% 207 1.65% 18 0.14% 47 0.37%   15,149 3,489 23.03% 11203 73.95% 346 2.28% 31 0.20% 80 0.53%
023 Chamula 69,475 23,798 34.25% 44,986 64.75% 492 0.71% 87 0.13% 112 0.16%   79,368 23,035 29.02% 55234 69.59% 884 1.11% 131 0.17% 84 0.11%
024 Chanal 9,638 2,248 23.32% 6,927 71.87% 421 4.37% 28 0.29% 14 0.15%   10,900 1,981 18.17% 8082 74.15% 764 7.01% 52 0.48% 21 0.19%
025 Chapultenango 5,317 982 18.47% 3,560 66.96% 542 10.19% 207 3.89% 26 0.49%   5,910 845 14.30% 4145 70.14% 720 12.18% 170 2.88% 30 0.51%
026 Chenalh— 31,788 8,391 26.40% 22,597 71.09% 589 1.85% 83 0.26% 128 0.40%   35,588 7,899 22.20% 26640 74.86% 820 2.30% 152 0.43% 77 0.22%
027 Chiapa de Corzo 3,391 737 21.73% 2,419 71.34% 163 4.81% 69 2.03% 3 0.09%   5,106 1,202 23.54% 3378 66.16% 363 7.11% 152 2.98% 11 0.22%
028 Chiapilla 200 80 40.00% 111 55.50% 7 3.50% 1 0.50% 1 0.50%   131 56 42.75% 66 50.38% 8 6.11% 1 0.76% 0 0.00%
029 ChicoasŽn 400 45 11.25% 323 80.75% 29 7.25% 2 0.50% 1 0.25%   414 52 12.56% 331 79.95% 28 6.76% 3 0.72% 0 0.00%
030 Chicomuselo 184 76 41.30% 97 52.72% 5 2.72% 3 1.63% 3 1.63%   210 63 30.00% 135 64.29% 5 2.38% 7 3.33% 0 0.00%
031 Chil—n 96,567 26,293 27.23% 62,764 65.00% 6,356 6.58% 797 0.83% 357 0.37%   112,485 27,418 24.37% 73120 65.00% 10663 9.48% 1063 0.95% 221 0.20%
032 Escuintla 394 92 23.35% 274 69.54% 17 4.31% 10 2.54% 1 0.25%   120 40 33.33% 64 53.33% 10 8.33% 6 5.00% 0 0.00%
033 Francisco Le—n 4,846 844 17.42% 3,676 75.86% 277 5.72% 35 0.72% 14 0.29%   5,125 829 16.18% 3623 70.69% 630 12.29% 37 0.72% 6 0.12%
034 Frontera Comalapa 990 346 34.95% 599 60.51% 26 2.63% 18 1.82% 1 0.10%   1,031 391 37.92% 569 55.19% 38 3.69% 28 2.72% 5 0.48%
035 Frontera Hidalgo 4 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   17 2 11.76% 13 76.47% 1 5.88% 1 5.88% 0 0.00%
036 La Grandeza 79 22 27.85% 55 69.62% 0 0.00% 2 2.53% 0 0.00%   128 20 15.63% 99 77.34% 6 4.69% 3 2.34% 0 0.00%
037 Huehuet‡n 82 24 29.27% 38 46.34% 9 10.98% 11 13.41% 0 0.00%   100 26 26.00% 57 57.00% 8 8.00% 9 9.00% 0 0.00%
038 Huixt‡n 18,611 3,685 19.80% 14,113 75.83% 678 3.64% 71 0.38% 64 0.34%   19,820 3,204 16.17% 14973 75.54% 1420 7.16% 201 1.01% 22 0.11%
039 Huitiup‡n 13,016 2,990 22.97% 9,402 72.23% 513 3.94% 69 0.53% 42 0.32%   11,084 2,172 19.60% 8292 74.81% 542 4.89% 54 0.49% 24 0.22%
040 Huixtla 199 44 22.11% 114 57.29% 19 9.55% 22 11.06% 0 0.00%   194 50 25.77% 126 64.95% 4 2.06% 14 7.22% 0 0.00%
041 La Independencia 1,796 372 20.71% 1,378 76.73% 41 2.28% 4 0.22% 1 0.06%   2,109 472 22.38% 1529 72.50% 99 4.69% 8 0.38% 1 0.05%
042 Ixhuat‡n 3,788 893 23.57% 2,810 74.18% 64 1.69% 14 0.37% 7 0.18%   4,071 885 21.74% 3077 75.58% 85 2.09% 17 0.42% 7 0.17%
043 Ixtacomit‡n 2,269 374 16.48% 1,588 69.99% 204 8.99% 97 4.28% 6 0.26%   2,509 369 14.71% 1762 70.23% 277 11.04% 94 3.75% 7 0.28%
044 Ixtapa 4,971 1,135 22.83% 3,669 73.81% 84 1.69% 61 1.23% 22 0.44%   4,629 885 19.12% 3571 77.14% 98 2.12% 63 1.36% 12 0.26%
045 Ixtapangajoya 793 103 12.99% 647 81.59% 38 4.79% 5 0.63% 0 0.00%   692 99 14.31% 535 77.31% 48 6.94% 8 1.16% 2 0.29%
046 Jiquipilas 2,005 394 19.65% 1,512 75.41% 72 3.59% 24 1.20% 3 0.15%   2,325 386 16.60% 1817 78.15% 106 4.56% 16 0.69% 0 0.00%
047 Jitotol 12,339 2,318 18.79% 9,302 75.39% 522 4.23% 136 1.10% 61 0.49%   13,773 2,318 16.83% 10383 75.39% 911 6.61% 141 1.02% 20 0.15%
048 Ju‡rez 1,050 155 14.76% 830 79.05% 46 4.38% 19 1.81% 0 0.00%   1,089 185 16.99% 732 67.22% 149 13.68% 19 1.74% 4 0.37%
049 Larr‡inzar 17,213 3,633 21.11% 12,819 74.47% 608 3.53% 104 0.60% 49 0.28%   21,340 3,652 17.11% 16397 76.84% 1084 5.08% 193 0.90% 14 0.07%
050 La Libertad 115 29 25.22% 78 67.83% 5 4.35% 2 1.74% 1 0.87%   130 36 27.69% 83 63.85% 10 7.69% 1 0.77% 0 0.00%
051 Mapastepec 132 38 28.79% 66 50.00% 10 7.58% 16 12.12% 2 1.52%   150 51 34.00% 83 55.33% 8 5.33% 8 5.33% 0 0.00%
052 Las Margaritas 49,571 10,978 22.15% 36,176 72.98% 1,927 3.89% 373 0.75% 117 0.24%   47,909 9,244 19.29% 35524 74.15% 2621 5.47% 441 0.92% 79 0.16%
053 Mazapa de Madero 148 42 28.38% 98 66.22% 3 2.03% 4 2.70% 1 0.68%   222 50 22.52% 158 71.17% 5 2.25% 9 4.05% 0 0.00%
054 Mazat‡n 101 20 19.80% 75 74.26% 2 1.98% 4 3.96% 0 0.00%   108 23 21.30% 80 74.07% 5 4.63% 0 0.00% 0 0.00%
055 Metapa 4 0 0.00% 2 50.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00%   12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00%
056 Mitontic 9,877 3,786 38.33% 5,899 59.72% 145 1.47% 14 0.14% 33 0.33%   10,550 3,191 30.25% 7055 66.87% 260 2.46% 19 0.18% 25 0.24%
057 Motozintla 755 261 34.57% 428 56.69% 31 4.11% 32 4.24% 3 0.40%   928 317 34.16% 530 57.11% 43 4.63% 36 3.88% 2 0.22%
058 Nicol‡s Ru’z 53 26 49.06% 24 45.28% 3 5.66% 0 0.00% 0 0.00%   21 10 47.62% 11 52.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
059 Ocosingo 133,811 32,002 23.92% 92,430 69.08% 7,311 5.46% 1,652 1.23% 416 0.31%   156,867 32,509 20.72% 109118 69.56% 12588 8.02% 2473 1.58% 179 0.11%
060 Ocotepec 10,582 2,939 27.77% 6,972 65.89% 503 4.75% 127 1.20% 41 0.39%   11,093 2,571 23.18% 7471 67.35% 894 8.06% 129 1.16% 28 0.25%
061 Ocozocoautla de Espinosa 13,260 2,781 20.97% 10,171 76.70% 213 1.61% 51 0.38% 44 0.33%   17,765 3,072 17.29% 14118 79.47% 430 2.42% 135 0.76% 10 0.06%
062 Ostuac‡n 616 192 31.17% 383 62.18% 33 5.36% 6 0.97% 2 0.32%   440 180 40.91% 228 51.82% 24 5.45% 8 1.82% 0 0.00%
063 Osumacinta 354 30 8.47% 292 82.49% 27 7.63% 5 1.41% 0 0.00%   357 26 7.28% 289 80.95% 38 10.64% 4 1.12% 0 0.00%
064 Oxchuc 38,804 6,263 16.14% 29,315 75.55% 2,608 6.72% 465 1.20% 153 0.39%   43,174 5,791 13.41% 32943 76.30% 3640 8.43% 711 1.65% 89 0.21%
065 Palenque 45,412 10,117 22.28% 30,792 67.81% 3,500 7.71% 818 1.80% 185 0.41%   50,817 10,387 20.44% 34362 67.62% 4668 9.19% 1322 2.60% 78 0.15%
066 Pantelh— 16,716 5,908 35.34% 10,360 61.98% 348 2.08% 33 0.20% 67 0.40%   18,532 5,976 32.25% 11791 63.63% 653 3.52% 70 0.38% 42 0.23%
067 Pantepec 4,548 1,437 31.60% 2,827 62.16% 238 5.23% 27 0.59% 19 0.42%   4,893 1,358 27.75% 3052 62.37% 413 8.44% 68 1.39% 2 0.04%
068 Pichucalco 316 81 25.63% 183 57.91% 22 6.96% 29 9.18% 1 0.32%   394 130 32.99% 155 39.34% 36 9.14% 73 18.53% 0 0.00%
069 Pijijiapan 338 101 29.88% 219 64.79% 9 2.66% 7 2.07% 2 0.59%   203 50 24.63% 127 62.56% 8 3.94% 18 8.87% 0 0.00%
070 El Porvenir 804 175 21.77% 589 73.26% 28 3.48% 12 1.49% 0 0.00%   379 90 23.75% 264 69.66% 17 4.49% 8 2.11% 0 0.00%
071 Villa Comaltitl‡n 179 77 43.02% 94 52.51% 4 2.23% 2 1.12% 2 1.12%   35 11 31.43% 22 62.86% 0 0.00% 2 5.71% 0 0.00%
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 13,620 3,456 25.37% 9,659 70.92% 406 2.98% 84 0.62% 15 0.11%   14,981 3,287 21.94% 10886 72.67% 669 4.47% 111 0.74% 28 0.19%
073 Ray—n 2,496 662 26.52% 1,490 59.70% 237 9.50% 107 4.29% 0 0.00%   2,766 618 22.34% 1729 62.51% 290 10.48% 123 4.45% 6 0.22%
074 Reforma 175 28 16.00% 108 61.71% 19 10.86% 20 11.43% 0 0.00%   256 32 12.50% 161 62.89% 24 9.38% 39 15.23% 0 0.00%
075 Las Rosas 1,346 808 60.03% 495 36.78% 21 1.56% 21 1.56% 1 0.07%   1,548 928 59.95% 550 35.53% 46 2.97% 24 1.55% 0 0.00%
076 Sabanilla 18,043 2,992 16.58% 13,586 75.30% 1,263 7.00% 138 0.76% 64 0.35%   19,320 2,885 14.93% 14394 74.50% 1811 9.37% 159 0.82% 71 0.37%
077 Salto de Agua 44,407 9,722 21.89% 30,441 68.55% 3,641 8.20% 431 0.97% 172 0.39%   49,904 9,362 18.76% 34191 68.51% 5494 11.01% 766 1.53% 91 0.18%
078 San Crist—bal de las Casas 62,208 14,152 22.75% 38,976 62.65% 4,739 7.62% 4,045 6.50% 296 0.48%   63,454 12,914 20.35% 39196 61.77% 5472 8.62% 5655 8.91% 217 0.34%
079 San Fernando 497 123 24.75% 351 70.62% 13 2.62% 8 1.61% 2 0.40%   618 141 22.82% 408 66.02% 44 7.12% 25 4.05% 0 0.00%
080 Siltepec 97 23 23.71% 70 72.16% 2 2.06% 2 2.06% 0 0.00%   96 25 26.04% 62 64.58% 9 9.38% 0 0.00% 0 0.00%
081 Simojovel 26,731 7,395 27.66% 18,135 67.84% 937 3.51% 164 0.61% 100 0.37%   30,897 7,275 23.55% 21774 70.47% 1568 5.07% 203 0.66% 77 0.25%
082 Sital‡ 10,588 4,073 38.47% 6,197 58.53% 260 2.46% 15 0.14% 43 0.41%   12,245 4,417 36.07% 7214 58.91% 548 4.48% 40 0.33% 26 0.21%
083 Socoltenango 993 412 41.49% 551 55.49% 20 2.01% 8 0.81% 2 0.20%   1,504 554 36.84% 873 58.05% 58 3.86% 19 1.26% 0 0.00%
084 Solosuchiapa 1,122 310 27.63% 765 68.18% 28 2.50% 14 1.25% 5 0.45%   1,303 314 24.10% 889 68.23% 78 5.99% 20 1.53% 2 0.15%
085 Soyal— 2,691 509 18.91% 2,113 78.52% 51 1.90% 8 0.30% 10 0.37%   3,196 439 13.74% 2625 82.13% 113 3.54% 15 0.47% 4 0.13%
086 Suchiapa 45 11 24.44% 26 57.78% 5 11.11% 3 6.67% 0 0.00%   87 28 32.18% 46 52.87% 13 14.94% 0 0.00% 0 0.00%
087 Suchiate 83 24 28.92% 53 63.86% 4 4.82% 1 1.20% 1 1.20%   138 21 15.22% 102 73.91% 3 2.17% 12 8.70% 0 0.00%
088 Sunuapa 7 0 0.00% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0.00%   10 2 20.00% 3 30.00% 2 20.00% 3 30.00% 0 0.00%
089 Tapachula 4,310 1,527 35.43% 2,462 57.12% 178 4.13% 131 3.04% 12 0.28%   5,259 1,613 30.67% 3037 57.75% 498 9.47% 111 2.11% 0 0.00%
090 Tapalapa 3,661 528 14.42% 2,822 77.08% 225 6.15% 60 1.64% 26 0.71%   3,433 406 11.83% 2609 76.00% 313 9.12% 101 2.94% 4 0.12%
091 Tapilula 958 280 29.23% 526 54.91% 96 10.02% 55 5.74% 1 0.10%   827 286 34.58% 427 51.63% 76 9.19% 37 4.47% 1 0.12%
092 Tecpat‡n 7,772 1,900 24.45% 5,518 71.00% 250 3.22% 81 1.04% 23 0.30%   7,354 1,697 23.08% 5194 70.63% 392 5.33% 71 0.97% 0 0.00%
093 Tenejapa 36,353 7,070 19.45% 27,931 76.83% 1,109 3.05% 114 0.31% 129 0.35%   39,427 6,326 16.04% 31386 79.61% 1501 3.81% 144 0.37% 70 0.18%
094 Teopisca 14,680 4,663 31.76% 9,843 67.05% 113 0.77% 32 0.22% 29 0.20%   18,547 4,708 25.38% 13531 72.96% 202 1.09% 26 0.14% 80 0.43%
096 Tila 61709 12303 19.94% 43711 70.83% 4681 7.59% 853 1.38% 161 0.26%   68,280 12,198 17.86% 47506 69.58% 7342 10.75% 1049 1.54% 185 0.27%
097 Tonal‡ 284 63 22.18% 162 57.04% 33 11.62% 26 9.15% 0 0.00%   605 72 11.90% 450 74.38% 30 4.96% 53 8.76% 0 0.00%
098 Totolapa 321 194 60.44% 127 39.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   737 362 49.12% 375 50.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
099 La Trinitaria 6759 1979 29.28% 4554 67.38% 192 2.84% 25 0.37% 9 0.13%   6,848 1,886 27.54% 4444 64.89% 447 6.53% 56 0.82% 15 0.22%
100 Tumbal‡ 28152 6855 24.35% 18772 66.68% 2125 7.55% 322 1.14% 78 0.28%   30,841 6,507 21.10% 20775 67.36% 3002 9.73% 512 1.66% 45 0.15%
101 Tuxtla GutiŽrrez 11252 1947 17.30% 6987 62.10% 1084 9.63% 1201 10.67% 33 0.29%   17,140 2,414 14.08% 10365 60.47% 1891 11.03% 2437 14.22% 33 0.19%
102 Tuxtla Chico 87 30 34.48% 45 51.72% 6 6.90% 6 6.90% 0 0.00%   52 18 34.62% 22 42.31% 0 0.00% 12 23.08% 0 0.00%
103 Tuzant‡n 127 47 37.01% 68 53.54% 7 5.51% 5 3.94% 0 0.00%   193 77 39.90% 103 53.37% 3 1.55% 10 5.18% 0 0.00%
104 Tzimol 195 75 38.46% 120 61.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   353 118 33.43% 209 59.21% 20 5.67% 6 1.70% 0 0.00%
105 Uni—n Ju‡rez 144 69 47.92% 62 43.06% 3 2.08% 9 6.25% 1 0.69%   267 93 34.83% 147 55.06% 21 7.87% 6 2.25% 0 0.00%
106 Venustiano Carranza 12855 4099 31.89% 7967 61.98% 546 4.25% 200 1.56% 43 0.33%   13,245 3,665 27.67% 8604 64.96% 729 5.50% 202 1.53% 45 0.34%
107 Villa Corzo 4274 1898 44.41% 2297 53.74% 43 1.01% 14 0.33% 22 0.51%   5,374 2,044 38.03% 3250 60.48% 26 0.48% 35 0.65% 19 0.35%
108 Villaflores 2160 726 33.61% 1339 61.99% 55 2.55% 33 1.53% 7 0.32%   2,367 719 30.38% 1575 66.54% 46 1.94% 23 0.97% 4 0.17%
109 Yajal—n 20425 6605 32.34% 12096 59.22% 1214 5.94% 442 2.16% 68 0.33%   23,468 7,073 30.14% 13870 59.10% 1712 7.30% 792 3.37% 21 0.09%
110 San Lucas 886 357 40.29% 520 58.69% 7 0.79% 0 0.00% 2 0.23%   610 216 35.41% 391 64.10% 2 0.33% 0 0.00% 1 0.16%
111 Zinacant‡n 32323 11689 36.16% 20128 62.27% 385 1.19% 86 0.27% 35 0.11%   37,796 11,481 30.38% 25477 67.41% 633 1.67% 131 0.35% 74 0.20%
112 San Juan Cancuc 25926 7214 27.83% 17686 68.22% 957 3.69% 22 0.08% 47 0.18%   31,471 7,609 24.18% 22099 70.22% 1670 5.31% 60 0.19% 33 0.10%
113 Aldama 4157 875 21.05% 3170 76.26% 71 1.71% 0 0.00% 41 0.99%   6,032 1,119 18.55% 4667 77.37% 221 3.66% 12 0.20% 13 0.22%
114 BenemŽrito de las AmŽricas 4553 1275 28.00% 3078 67.60% 162 3.56% 24 0.53% 14 0.31%   5,054 1,214 24.02% 3465 68.56% 323 6.39% 46 0.91% 6 0.12%
115 Maravilla Tenejapa 4501 990 22.00% 3374 74.96% 111 2.47% 10 0.22% 16 0.36%   5,431 1,097 20.20% 4055 74.66% 248 4.57% 28 0.52% 3 0.06%
116 MarquŽs de Comillas 4051 1023 25.25% 2941 72.60% 68 1.68% 6 0.15% 13 0.32%   5,064 1,184 23.38% 3656 72.20% 199 3.93% 13 0.26% 12 0.24%
117 Montecristo de Guerrero 79 56 70.89% 23 29.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   46 19 41.30% 26 56.52% 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00%
118 San AndrŽs Duraznal 3912 1009 25.79% 2819 72.06% 72 1.84% 3 0.08% 9 0.23%   4,527 1,052 23.24% 3280 72.45% 175 3.87% 4 0.09% 16 0.35%
119 Santiago el Pinar 2815 870 30.91% 1793 63.69% 122 4.33% 8 0.28% 22 0.78%   3,372 1,035 30.69% 2071 61.42% 231 6.85% 28 0.83% 7 0.21%
                                                 
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos y Encuesta intercensal 2015 microdatos.                                      
  INEGI. Encuesta Intercensal 2015. microdatos.                                            
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información