Indicadores Demográficos
Clave Municipal Municipio Población
Densidad
(Pob.Tot. / Extens. Territ. a/ km2)
Variación porcentual   Total  Variación porcentual   Urbana Variación porcentual   Rural Variación porcentual   Nacida fuera de la entidad Variación porcentual   % de población nacida fuera de la entidad Variación porcentual   Hablantes de Lengua Indígena (3 años y mas) Variación porcentual   Hablantes de L.I. en loc Urbanas
(5 años)
Variación porcentual   Hablantes de Lengua Indígena y no hablan español (3 años y mas) Variación porcentual   De 0 a 14 años de edad Variación porcentual   De 15 a 64 años de edad Variación porcentual   De 65 años y más de edad Variación porcentual   Ocupante en vivienda Variación porcentual   Promedio de habitantes en vivienda Variación porcentual   Promedio de habitantes por vivienda urbana Variación porcentual   Promedio de habitantes en vivienda rural Variación porcentual   Tasa de crecimiento medio anual de la poblacion rural Variación porcentual   Tasa de crecimiento medio anual de la poblacion urbana Variación porcentual  
2000 2015 2000 2015 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010   2010 2015 2000 2010 2010 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2010 2000 2010 1990-2000 2000-2010 1990-2000 2000-2010
000 Estatal 52.69 70.12 33.08   3,920,892 5,217,908 33.08   1,791,858 2,337,198 30.43   2,129,034 2,459,382 15.52   122,451 140,135 14.44   3.12 2.92 -6.45   1,209,057 1,361,249 12.59   171,101 247,251 44.51   421,358 399,451 -5.20   1,490,713 1,740,435 16.75   2,140,914 3,183,481 48.70   140,708 291,480 107.15   3,775,439 5,216,820 38.18   4.85 4.21 -13.15   4.47 4.05 -9.49   5.24 4.84 -7.70   1.04 1.41 35.56   3.19 2.61 -18.07  
001 Acacoyagua 57.25 72.96 27.44   14,189 18,082 27.44   5,721 7,515 31.36   8,468 9,299 9.81   310 418 34.84   2.18 2.49 13.79   29 ND ND   26 11 -57.69   0 ND ND   6,003 6,444 7.35   7,563 10,508 38.94   512 1,128 120.31   14,139 18,082 27.89   5.34 4.33 -18.86   4.95 4.16 -16.08   5.65 4.61 -18.47   1.74 0.91 -47.63   2.04 2.68 31.87  
002 Acala 51.49 65.36 26.94   24,754 31,424 26.95   15,925 18,525 16.33   8,829 10,422 18.04   193 312 61.66   0.78 1.08 38.24   3,427 2,866 -16.37   187 300 60.43   415 104 -74.94   8,837 9,690 9.65   14,481 19,464 34.41   1,143 2,260 97.73   24,525 31,424 28.13   4.61 3.92 -14.93   4.43 3.98 -10.07   5.04 4.49 -10.94   2.76 1.62 -41.14   1.00 1.48 48.55  
003 Acapetahua 46.32 52.26 12.82   25,154 28,380 12.82   8,189 8,696 6.19   16,965 18,884 11.31   722 972 34.63   2.87 3.52 22.78   62 ND ND   36 20 -44.44   0 ND ND   9,928 8,726 -12.11   13,825 17,549 26.94   1,219 2,083 70.88   24,906 28,380 13.95   4.56 3.79 -16.83   4.30 3.66 -14.96   4.69 4.06 -13.42   -1.10 1.05 -195.09   5.20 0.58 -88.75  
004 Altamirano 22.99 34.43 49.76   21,948 32,872 49.77   6,155 9,200 49.47   15,793 20,665 30.85   132 362 174.24   0.60 1.21 101.54   16,244 20,526 26.36   1,733 2,869 65.55   3,622 3,306 -8.72   7,211 12,602 74.76   8,172 18,939 131.75   478 1,315 175.10   15,868 32,862 107.10   5.33 4.77 -10.58   5.13 4.48 -12.72   5.43 5.43 -0.15   2.00 2.65 32.19   3.91 3.98 1.89  
005 Amatán 59.48 61.29 3.03   18,778 19,348 3.04   3,452 3,947 14.34   15,326 17,328 13.06   369 176 -52.30   1.97 0.83 -57.90   6,976 3,455 -50.47   120 142 18.33   200 53 -73.50   8,660 6,554 -24.32   9,375 11,788 25.74   583 1,006 72.56   18,690 19,348 3.52   5.55 4.03 -27.31   4.88 4.25 -12.88   5.72 5.14 -10.21   2.38 1.20 -49.57   2.17 1.31 -39.57  
006 Amatenango de la Frontera 102.97 121.27 17.77   26,094 30,732 17.77   2,851 3,045 6.80   23,243 26,502 14.02   42 176 319.05   0.16 0.60 270.08   911 576 -36.77   117 41 -64.96   3 0 -100.00   11,107 10,572 -4.82   13,922 18,060 29.72   929 2,059 121.64   25,977 30,732 18.30   5.40 4.30 -20.39   5.01 4.06 -18.97   5.45 4.72 -13.30   1.63 1.28 -21.30   -0.16 0.64 -495.88  
007 Amatenango del Valle 43.15 65.22 51.13   6,559 9,913 51.14   3,351 4,661 39.09   3,208 4,067 26.78   2 7 250.00   0.03 0.08 163.02   5,823 6,995 20.13   2,844 3,833 34.77   606 657 8.42   2,189 3,809 74.01   2,890 5,662 95.92   151 442 192.72   5,247 9,913 88.93   4.84 4.61 -4.69   4.77 4.22 -11.42   4.96 5.10 2.76   0.20 2.33 1,089.85   2.74 3.26 18.88  
008 Angel Albino Corzo 37.60 48.47 28.91   21,848 28,162 28.90   8,192 13,902 69.70   13,656 12,726 -6.81   118 83 -29.66   0.54 0.31 -42.29   808 803 -0.62   66 162 145.45   33 107 224.24   8,964 9,706 8.28   12,060 16,892 40.07   624 1,537 146.31   21,712 28,147 29.64   5.48 4.55 -16.89   4.93 4.66 -5.58   5.89 5.26 -10.70   -1.34 -0.68 -49.17   2.54 5.27 107.45  
009 Arriaga 46.97 49.60 5.60   37,989 40,114 5.59   26,144 27,800 6.33   11,845 12,242 3.35   2,649 2,600 -1.85   6.97 6.49 -6.88   247 ND ND   376 191 -49.20   2 ND ND   12,734 11,290 -11.34   22,789 25,359 11.28   2,078 3,458 66.41   37,725 40,114 6.33   4.13 3.52 -14.65   4.04 3.48 -13.74   4.36 3.69 -15.27   0.35 0.32 -8.03   0.52 0.60 16.06  
010 Bejucal de Ocampo 84.82 95.25 12.30   6,673 7,494 12.30   0 0 0.00   6,673 7,623 14.24   12 39 225.00   0.18 0.51 184.50   85 ND ND   0 0 0.00   0 ND ND   3,010 2,823 -6.21   3,348 4,172 24.61   269 494 83.64   6,653 7,494 12.64   6.13 5.03 -17.90   0.00 0.00 0.00   6.11 5.76 -5.77   0.85 1.30 52.47   0.00 0.00 0.00  
011 Bella Vista 85.24 94.30 10.64   18,205 20,142 10.64   0 0 0.00   18,205 19,281 5.91   47 101 114.89   0.26 0.52 102.90   152 ND ND   0 0 0.00   0 ND ND   7,865 7,073 -10.07   9,531 11,632 22.04   665 1,416 112.93   18,135 20,142 11.07   5.82 4.74 -18.57   0.00 0.00 0.00   5.83 5.13 -11.94   0.62 0.56 -9.42   0.00 0.00 0.00  
012 Berriozábal 81.66 147.06 80.09   28,719 51,722 80.10   19,328 28,128 45.53   9,391 15,051 60.27   1,136 1,611 41.81   3.96 3.73 -5.68   1,590 2,414 51.82   267 364 36.33   68 76 11.76   11,499 17,714 54.05   16,089 31,565 96.19   971 2,428 150.05   28,419 51,722 82.00   5.14 4.22 -17.85   5.22 4.72 -9.68   5.00 4.25 -15.07   1.50 4.69 213.46   3.10 3.71 19.59  
013 Bochil 62.27 95.91 54.03   22,722 34,997 54.02   9,578 12,404 29.51   13,144 18,238 38.76   150 78 -48.00   0.66 0.25 -61.44   14,193 17,278 21.74   1,475 1,827 23.86   2,807 2,929 4.35   10,084 13,762 36.47   11,607 19,920 71.62   551 1,300 135.93   22,239 34,997 57.37   5.20 4.63 -10.94   4.87 4.33 -11.03   5.47 5.22 -4.61   3.13 3.23 3.23   3.71 2.54 -31.55  
014 El Bosque 94.28 142.15 50.78   14,993 22,606 50.78   3,836 5,155 34.38   11,157 13,404 20.14   4 5 25.00   0.03 0.03 0.98   15,864 19,867 25.23   2,887 3,919 35.75   6,108 6,434 5.34   5,452 9,306 70.69   6,168 12,492 102.53   301 793 163.46   11,943 22,606 89.28   5.24 5.18 -1.10   4.64 4.58 -1.27   5.57 5.14 -7.72   0.64 1.80 182.31   0.83 2.91 249.62  
015 Cacahoatán 224.26 261.96 16.81   39,033 45,594 16.81   15,900 19,127 20.30   23,133 24,684 6.70   493 755 53.14   1.26 1.72 36.44   788 670 -14.97   117 139 18.80   0 0 0.00   14,938 14,327 -4.09   21,924 27,805 26.82   1,928 3,450 78.94   38,877 45,594 17.28   4.98 4.19 -15.85   4.64 4.20 -9.39   5.26 4.61 -12.30   0.61 0.63 4.12   1.72 1.81 5.08  
016 Catazajá 24.96 27.11 8.62   15,709 17,065 8.63   2,973 2,973 0.00   12,736 14,167 11.24   1,237 1,317 6.47   7.87 7.68 -2.42   451 263 -41.69   110 56 -49.09   9 0 -100.00   5,224 4,628 -11.41   9,503 10,746 13.08   909 1,677 84.49   15,610 17,065 9.32   4.62 3.67 -20.53   4.29 3.68 -14.28   4.70 4.05 -13.88   0.93 1.04 12.17   0.55 0.00 -100.00  
017 Cintalapa 16.01 21.12 31.95   64,013 84,455 31.93   32,745 45,469 38.86   31,268 32,645 4.40   1,275 2,029 59.14   1.99 2.60 30.41   4,917 6,052 23.08   178 264 48.31   451 539 19.51   24,049 25,703 6.88   36,419 52,399 43.88   2,989 6,299 110.74   63,560 84,439 32.85   4.72 4.07 -13.71   4.58 4.08 -10.96   4.88 4.59 -5.95   1.37 0.42 -69.37   0.23 3.24 1,291.02  
018 Coapilla 46.60 59.46 27.61   7,217 9,210 27.62   2,605 3,187 22.34   4,612 5,257 13.99   19 32 68.42   0.26 0.38 43.95   1,193 1,405 17.77   149 166 11.41   8 7 -12.50   2,982 3,319 11.30   3,879 5,316 37.05   312 564 80.77   7,187 9,210 28.15   4.62 4.12 -10.88   4.10 3.90 -5.08   4.94 4.56 -7.79   -2.11 1.28 -160.56   0.00 1.98 197.73  
019 Comitán de Domínguez 107.66 157.02 45.85   105,210 153,448 45.85   70,311 97,537 38.72   34,899 43,476 24.58   4,144 6,002 44.84   3.94 4.26 8.06   5,569 5,871 5.42   2,522 3,649 44.69   341 49 -85.63   36,999 45,929 24.14   62,477 99,052 58.54   4,710 8,456 79.53   104,045 153,439 47.47   4.51 3.92 -13.18   4.44 4.01 -9.77   4.67 4.23 -9.24   1.29 2.16 67.76   3.71 3.23 -13.04  
020 La Concordia 15.48 18.06 16.70   39,770 46,405 16.68   9,519 12,948 36.02   30,251 31,134 2.92   119 119 0.00   0.30 0.27 -9.78   2,765 3,253 17.65   91 209 129.67   203 252 24.14   15,936 15,023 -5.73   22,192 28,464 28.26   1,347 2,918 116.63   39,543 46,384 17.30   5.26 4.22 -19.72   4.64 4.10 -11.61   5.47 4.62 -15.58   1.23 0.28 -77.32   3.51 3.03 -13.52  
021 Copainalá 55.75 62.98 12.96   19,298 21,800 12.97   5,872 6,550 11.55   13,426 14,500 8.00   120 152 26.67   0.62 0.72 16.12   1,681 1,716 2.08   397 334 -15.87   8 0 -100.00   7,362 6,994 -5.00   10,821 13,219 22.16   939 1,584 68.69   19,182 21,800 13.65   4.56 3.84 -15.86   4.25 3.76 -11.66   4.71 4.09 -13.21   1.60 0.75 -53.15   1.99 1.07 -46.48  
022 Chalchihuitán 66.20 90.75 37.09   12,256 16,803 37.10   0 0 0.00   12,256 14,027 14.45   0 1 100.00   0.00 0.01 0.71   12,551 15,149 20.70   0 0 0.00   8,995 11,822 31.43   6,124 7,666 25.18   5,786 8,721 50.73   280 389 38.93   12,196 16,803 37.77   4.84 4.59 -5.20   0.00 0.00 0.00   4.84 4.83 -0.26   2.57 1.32 -48.57   0.00 0.00 0.00  
023 Chamula 171.36 253.62 48.01   59,005 87,332 48.01   2,862 3,329 16.32   56,143 73,612 31.12   4 34 750.00   0.01 0.04 551.85   69,475 79,368 14.24   2,378 2,859 20.23   41,736 42,334 1.43   26,486 36,828 39.05   30,085 46,739 55.36   1,698 3,713 118.67   58,464 87,325 49.37   4.81 4.56 -5.22   4.56 4.25 -6.69   4.82 4.79 -0.68   0.79 2.67 236.13   0.00 1.48 147.85  
024 Chanal 18.62 29.97 60.95   7,568 12,181 60.95   5,159 7,008 35.84   2,409 3,809 58.12   0 0 0.00   0.00 0.00 0.00   9,638 10,900 13.09   4,190 5,782 38.00   4,493 3,824 -14.89   3,230 5,994 85.57   3,202 5,700 78.01   277 487 75.81   6,727 12,181 81.08   5.79 6.09 5.14   5.65 5.97 5.68   6.27 6.30 0.47   -2.10 4.55 -316.80   2.02 3.02 49.32  
025 Chapultenango 38.42 42.17 9.76   6,965 7,644 9.75   2,794 3,129 11.99   4,171 4,203 0.77   45 40 -11.11   0.65 0.55 -15.56   5,317 5,910 11.15   1,623 1,815 11.83   94 61 -35.11   3,286 2,519 -23.34   3,375 4,598 36.24   279 527 88.89   6,941 7,644 10.13   5.68 4.23 -25.61   5.50 4.59 -16.55   5.81 5.21 -10.34   -2.74 0.07 -102.71   0.00 1.11 110.56  
026 Chenalhó 108.83 157.87 45.06   27,331 39,648 45.07   0 3,143 3,143.00   27,331 32,968 20.62   3 26 766.67   0.01 0.07 555.95   31,788 35,588 11.95   0 2,423 2,423.00   20,844 22,399 7.46   11,350 17,381 53.14   11,380 21,056 85.03   642 1,186 84.74   23,399 39,648 69.44   5.43 5.44 0.21   0.00 4.86 486.12   5.43 5.23 -3.69   -1.12 1.84 -264.63   0.00 0.00 0.00  
027 Chiapa de Corzo 73.04 121.39 66.20   60,620 100,751 66.20   29,341 47,958 63.45   31,279 39,645 26.75   794 1,848 132.75   1.31 2.11 61.06   3,391 5,106 50.58   568 1,271 123.77   313 332 6.07   21,096 30,647 45.27   36,159 64,005 77.01   2,712 6,060 123.45   60,117 100,751 67.59   4.62 3.84 -16.95   4.50 4.07 -9.46   4.74 4.13 -12.85   1.65 2.33 41.40   4.47 4.89 9.37  
028 Chiapilla 102.06 114.85 12.53   5,242 5,899 12.53   3,820 3,809 -0.29   1,422 1,596 12.24   20 46 130.00   0.38 0.85 123.06   200 131 -34.50   215 182 -15.35   0 0 0.00   1,828 1,810 -0.98   3,083 3,664 18.85   230 423 83.91   5,177 5,899 13.95   4.69 3.84 -18.22   4.77 4.09 -14.16   4.50 3.84 -14.78   2.37 1.13 -52.48   1.20 -0.03 -102.34  
029 Chicoasén 37.70 43.39 15.08   4,345 5,000 15.07   2,787 3,343 19.95   1,558 1,675 7.51   248 312 25.81   5.71 6.22 8.93   400 414 3.50   10 12 20.00   3 0 -100.00   1,591 1,576 -0.94   2,545 3,093 21.53   169 326 92.90   4,228 5,000 18.26   4.66 3.81 -18.16   4.49 3.85 -14.20   5.03 4.22 -16.16   3.21 0.71 -78.03   0.98 1.78 81.34  
030 Chicomuselo 25.10 34.89 39.00   24,994 34,744 39.01   7,087 9,008 27.11   17,907 22,507 25.69   57 92 61.40   0.23 0.29 28.01   184 210 14.13   14 24 71.43   1 7 600.00   10,349 11,835 14.36   13,663 20,678 51.34   786 2,206 180.66   24,839 34,720 39.78   5.30 4.25 -19.87   5.02 4.11 -18.20   5.43 4.95 -8.89   -0.57 2.24 -494.48   2.03 2.36 16.07  
031 Chilón 46.28 76.20 64.66   77,686 127,914 64.66   7,622 17,828 133.90   70,064 93,726 33.77   89 111 24.72   0.11 0.10 -13.15   96,567 112,485 16.48   4,367 12,604 188.62   44,913 43,169 -3.88   29,838 55,241 85.14   31,561 68,328 116.50   1,522 4,155 173.00   63,107 127,904 102.68   5.76 5.44 -5.63   5.08 4.95 -2.49   5.86 5.86 0.02   1.45 2.87 97.25   1.94 8.60 342.40  
032 Escuintla 67.37 76.39 13.39   28,064 31,822 13.39   8,292 12,289 48.20   19,772 17,779 -10.08   406 545 34.24   1.45 1.81 25.29   394 ND ND   30 29 -3.33   0 ND ND   11,623 10,809 -7.00   15,159 18,723 23.51   1,146 2,278 98.78   27,932 31,819 13.92   5.11 4.15 -18.74   4.27 3.91 -8.49   5.57 4.81 -13.56   2.81 -1.03 -136.55   -1.74 3.89 -323.30  
033 Francisco León 24.94 35.39 41.89   5,236 7,430 41.90   0 0 0.00   5,236 7,000 33.69   5 11 120.00   0.10 0.16 64.56   4,846 5,125 5.76   0 0 0.00   110 65 -40.91   2,509 2,695 7.41   2,580 4,387 70.04   131 346 164.12   5,222 7,430 42.28   5.80 4.85 -16.44   0.00 0.00 0.00   5.82 5.34 -8.34   2.89 2.86 -1.19   0.00 0.00 0.00  
034 Frontera Comalapa 68.28 96.12 40.77   52,168 73,436 40.77   16,855 22,358 32.65   35,313 44,654 26.45   463 671 44.92   0.89 1.00 12.82   990 1,031 4.14   97 103 6.19   3 11 266.67   21,212 24,361 14.85   28,702 44,701 55.74   1,858 4,363 134.82   51,867 73,392 41.50   4.94 4.15 -15.95   4.74 4.24 -10.54   5.03 4.39 -12.84   0.58 2.31 295.18   4.27 2.78 -34.80  
035 Frontera Hidalgo 116.16 153.39 32.05   10,917 14,416 32.05   3,103 3,519 13.41   7,814 9,146 17.05   141 266 88.65   1.29 2.10 62.62   4 ND ND   5 0 -100.00   0 ND ND   4,192 4,664 11.26   6,170 8,806 42.72   463 934 101.73   10,882 14,416 32.48   4.78 4.07 -14.83   4.60 3.95 -14.09   4.86 4.28 -11.90   -1.82 1.54 -184.39   0.00 1.23 122.91  
036 La Grandeza 122.67 145.03 18.23   5,969 7,057 18.23   0 0 0.00   5,969 7,272 21.83   21 35 66.67   0.35 0.48 36.80   79 128 62.03   0 0 0.00   0 0 0.00   2,760 2,881 4.38   2,932 3,702 26.26   239 468 95.82   5,958 7,057 18.45   6.19 5.19 -16.23   0.00 0.00 0.00   6.19 5.79 -6.36   1.11 1.94 73.65   0.00 0.00 0.00  
037 Huehuetán 103.86 115.58 11.29   31,464 35,017 11.29   12,229 14,069 15.05   19,235 19,375 0.73   367 600 63.49   1.17 1.79 53.81   82 ND ND   31 28 -9.68   0 ND ND   12,206 10,310 -15.53   17,671 22,205 25.66   1,390 2,496 79.57   31,365 35,017 11.64   4.87 3.90 -19.99   4.57 3.95 -13.63   5.08 4.31 -15.16   0.64 0.07 -88.96   1.66 1.37 -17.54  
038 Huixtán 59.99 76.07 26.81   18,630 23,625 26.81   0 0 0.00   18,630 21,507 15.44   12 14 16.67   0.06 0.07 1.06   18,611 19,820 6.50   0 0 0.00   6,484 3,710 -42.78   7,862 8,797 11.89   9,041 13,348 47.64   681 1,480 117.33   17,516 23,625 34.88   5.73 5.02 -12.37   0.00 0.00 0.00   5.73 5.40 -5.86   0.52 1.40 172.35   0.00 0.00 0.00  
039 Huitiupán 59.15 68.39 15.63   20,041 23,172 15.62   0 2,857 0.00   20,041 19,679 -1.81   37 16 -56.76   0.18 0.07 -61.54   13,016 11,084 -14.84   0 1,018 1,018.00   1,593 998 -37.35   9,178 8,420 -8.26   9,805 13,600 38.70   516 1,094 112.02   19,625 23,172 18.07   5.63 4.44 -21.21   0.00 4.32 432.42   5.63 4.99 -11.46   2.14 -0.18 -108.25   0.00 0.00 0.00  
040 Huixtla 122.37 137.16 12.08   48,476 54,332 12.08   26,990 32,033 18.68   21,486 19,326 -10.05   1,832 1,698 -7.31   3.78 3.31 -12.52   199 ND ND   223 155 -30.49   0 ND ND   17,614 16,859 -4.29   28,030 33,200 18.44   2,143 4,273 99.39   47,776 54,332 13.72   4.54 3.89 -14.31   4.26 3.78 -11.13   4.96 4.37 -11.94   0.94 -1.02 -209.10   0.75 1.68 122.36  
041 La Independencia 62.73 87.33 39.22   32,245 44,891 39.22   8,467 13,600 60.62   23,778 27,666 16.35   40 148 270.00   0.12 0.36 189.12   1,796 2,109 17.43   22 28 27.27   116 47 -59.48   12,797 14,719 15.02   17,944 27,606 53.85   1,126 2,566 127.89   31,970 44,860 40.32   4.99 4.32 -13.50   4.80 4.10 -14.69   5.06 4.82 -4.80   1.76 1.48 -15.96   1.57 4.71 199.68  
042 Ixhuatán 94.15 120.29 27.77   8,877 11,342 27.77   3,129 3,621 15.72   5,748 6,618 15.14   55 79 43.64   0.62 0.77 24.53   3,788 4,071 7.47   107 135 26.17   896 426 -52.46   3,904 4,260 9.12   4,637 6,464 39.40   290 618 113.10   8,852 11,342 28.13   5.37 4.26 -20.72   4.66 4.24 -9.04   5.87 5.28 -10.11   -2.30 1.38 -159.86   0.00 1.43 142.81  
043 Ixtacomitán 73.06 86.07 17.81   9,143 10,772 17.82   4,131 4,835 17.04   5,012 5,341 6.56   261 169 -35.25   2.85 1.66 -41.82   2,269 2,509 10.58   522 659 26.25   2 50 2,400.00   3,768 3,553 -5.71   4,945 6,497 31.39   380 722 90.00   9,106 10,772 18.30   5.16 4.22 -18.13   4.67 4.23 -9.33   5.63 4.87 -13.61   1.28 0.62 -51.59   3.26 1.54 -52.81  
044 Ixtapa 66.46 97.53 46.75   18,533 27,198 46.75   4,206 6,086 44.70   14,327 18,431 28.65   31 30 -3.23   0.17 0.12 -26.85   4,971 4,629 -6.88   566 800 41.34   952 502 -47.27   7,792 9,231 18.47   9,993 16,530 65.42   675 1,431 112.00   18,503 27,196 46.98   5.41 4.71 -12.85   5.00 4.37 -12.54   5.54 5.16 -6.79   3.82 2.48 -35.14   1.91 3.65 91.43  
045 Ixtapangajoya 43.93 50.24 14.37   4,707 5,384 14.38   0 0 0.00   4,707 5,478 16.38   194 151 -22.16   4.12 2.76 -33.12   793 692 -12.74   0 0 0.00   222 62 -72.07   2,053 1,603 -21.92   2,454 3,456 40.83   181 325 79.56   4,697 5,384 14.63   5.71 4.18 -26.74   0.00 0.00 0.00   5.71 4.64 -18.70   1.02 1.48 45.51   0.00 0.00 0.00  
046 Jiquipilas 26.87 30.07 11.93   34,937 39,109 11.94   8,257 12,494 51.31   26,680 25,324 -5.08   440 630 43.18   1.26 1.67 32.27   2,005 2,325 15.96   69 69 0.00   54 109 101.85   12,160 11,744 -3.42   20,493 23,245 13.43   1,984 4,120 107.66   34,777 39,105 12.45   4.39 3.72 -15.20   4.30 3.87 -10.02   4.39 3.95 -10.11   -0.14 -0.51 257.87   0.64 4.10 540.02  
047 Jitotol 55.55 87.54 57.59   13,076 20,606 57.59   3,024 7,006 131.68   10,052 11,677 16.17   29 46 58.62   0.22 0.25 11.02   12,339 13,773 11.62   573 2,956 415.88   2,235 1,962 -12.21   6,231 8,645 38.74   6,427 11,179 73.94   385 780 102.60   13,044 20,605 57.97   5.44 4.72 -13.17   5.18 4.49 -13.39   5.53 5.12 -7.33   0.34 1.47 325.19   0.00 8.50 850.03  
048 Juárez 26.89 28.59 6.33   19,956 21,222 6.34   6,309 7,286 15.49   13,647 13,798 1.11   1,755 1,929 9.91   8.79 9.15 4.03   1,050 1,089 3.71   32 21 -34.38   179 12 -93.30   7,417 6,393 -13.81   11,376 13,344 17.30   1,008 1,485 47.32   19,851 21,222 6.91   4.69 3.81 -18.72   4.47 3.83 -14.34   4.80 4.15 -13.53   -1.12 0.11 -109.51   1.22 1.41 15.85  
049 Larráinzar 111.23 160.68 44.45   16,538 23,889 44.45   0 0 0.00   16,538 20,349 23.04   0 7 700.00   0.00 0.03 3.44   17,213 21,340 23.98   0 0 0.00   9,487 11,072 16.71   5,904 10,891 84.47   6,404 12,165 89.96   335 832 148.36   12,642 23,884 88.93   5.27 5.30 0.56   0.00 0.00 0.00   5.27 5.43 3.01   0.76 2.03 168.88   0.00 0.00 0.00  
050 La Libertad 11.59 10.77 -7.04   5,288 4,915 -7.05   0 0 0.00   5,288 4,974 -5.94   523 697 33.27   9.89 14.01 41.68   115 130 13.04   0 0 0.00   6 1 -83.33   1,694 1,308 -22.79   3,196 3,139 -1.78   295 464 57.29   5,248 4,899 -6.65   4.08 3.40 -16.62   0.00 0.00 0.00   4.09 3.54 -13.53   0.33 -0.59 -282.12   0.00 0.00 0.00  
051 Mapastepec 32.04 39.32 22.73   39,055 47,932 22.73   14,836 17,931 20.86   24,219 25,982 7.28   1,130 1,469 30.00   2.89 3.35 15.62   132 ND ND   75 43 -42.67   0 ND ND   16,073 14,971 -6.86   21,082 29,599 40.40   1,586 3,337 110.40   38,805 47,876 23.38   4.63 3.85 -16.80   4.23 3.72 -11.95   4.95 4.32 -12.56   0.80 0.68 -14.47   1.62 1.86 14.56  
052 Las Margaritas 28.87 40.75 41.13   87,034 122,821 41.12   14,946 23,950 60.24   72,088 87,534 21.43   462 414 -10.39   0.53 0.37 -30.04   49,571 47,909 -3.35   2,126 5,438 155.79   11,451 7,881 -31.18   35,031 44,920 28.23   41,223 72,363 75.54   2,454 5,530 125.35   79,009 122,795 55.42   5.68 4.87 -14.32   4.70 4.33 -7.87   5.97 5.65 -5.43   -0.76 1.90 -351.67   5.47 4.68 -14.34  
053 Mazapa de Madero 65.14 70.48 8.20   7,180 7,769 8.20   0 0 0.00   7,180 7,793 8.54   20 27 35.00   0.28 0.35 24.38   148 222 50.00   0 0 0.00   0 0 0.00   2,956 2,789 -5.65   3,786 4,273 12.86   384 703 83.07   7,143 7,769 8.76   5.83 4.84 -16.92   0.00 0.00 0.00   5.82 5.33 -8.43   -0.41 0.80 -294.38   0.00 0.00 0.00  
054 Mazatán 62.69 76.13 21.43   24,079 29,239 21.43   9,073 11,098 22.32   15,006 15,475 3.13   344 479 39.24   1.43 1.80 26.18   101 ND ND   52 59 13.46   0 ND ND   8,653 8,925 3.14   14,072 18,056 28.31   1,190 2,247 88.82   23,953 29,200 21.91   4.36 3.73 -14.47   4.18 3.80 -9.06   4.47 3.88 -13.22   0.71 0.30 -57.70   1.85 1.98 6.54  
055 Metapa 210.80 252.53 19.80   4,794 5,743 19.80   0 2,610 2,610.00   4,794 2,423 -49.46   93 91 -2.15   1.94 1.81 -6.80   4 ND ND   0 2 200.00   0 ND ND   1,736 1,755 1.09   2,793 3,583 28.28   226 403 78.32   4,779 5,743 20.17   4.55 3.82 -16.02   0.00 3.90 390.13   4.55 4.09 -10.03   1.87 -6.41 -442.72   0.00 0.00 0.00  
056 Mitontic 208.23 326.12 56.62   7,602 11,906 56.62   0 0 0.00   7,602 11,157 46.76   0 8 800.00   0.00 0.07 7.17   9,877 10,550 6.81   0 0 0.00   6,959 6,858 -1.45   3,713 5,690 53.25   3,552 5,872 65.32   207 335 61.84   7,482 11,906 59.13   5.05 5.22 3.31   0.00 0.00 0.00   5.05 5.41 7.19   2.69 3.80 41.04   0.00 0.00 0.00  
057 Motozintla 102.54 124.96 21.86   59,875 72,967 21.87   17,613 23,755 34.87   42,262 45,364 7.34   529 547 3.40   0.88 0.79 -10.43   755 928 22.91   391 225 -42.46   3 0 -100.00   25,435 26,070 2.50   31,857 42,329 32.87   2,175 4,520 107.82   59,519 72,902 22.49   5.66 4.81 -15.09   4.92 4.38 -10.87   6.06 5.43 -10.32   1.36 0.69 -49.09   4.39 2.95 -32.85  
058 Nicolás Ruíz 106.25 144.45 35.95   3,135 4,262 35.95   3,015 4,277 41.86   120 40 -66.67   0 2 200.00   0.00 0.05 4.63   53 ND ND   ND 15 ND   33 ND ND   ND 1,644 ND   ND 2,442 ND   ND 172 ND   N/D 4,262 ND   N/D 4.69 ND   ND 4.75 ND   ND 3.90 ND   -1.35 -10.12 650.66   0.70 3.45 390.90  
059 Ocosingo 15.31 22.85 49.23   146,696 218,893 49.22   45,562 64,970 42.60   101,134 133,907 32.41   1,358 2,137 57.36   0.93 1.07 16.07   133,811 156,867 17.23   24,906 33,735 35.45   46,804 44,496 -4.93   50,017 89,667 79.27   55,460 121,583 119.23   2,363 7,554 219.68   108,033 218,893 102.62   5.51 5.17 -6.17   5.07 4.75 -6.32   5.88 5.92 0.69   0.74 2.76 274.75   5.12 3.51 -31.52  
060 Ocotepec 151.76 204.75 34.92   9,271 12,508 34.92   3,922 4,663 18.89   5,349 7,215 34.89   20 25 25.00   0.22 0.21 -2.44   10,582 11,093 4.83   3,180 3,918 23.21   3,181 2,078 -34.67   4,286 5,672 32.34   4,585 6,169 34.55   325 645 98.46   9,244 12,508 35.31   5.34 4.84 -9.35   5.60 5.23 -6.71   5.17 5.17 0.09   3.94 2.95 -25.10   3.35 1.69 -49.49  
