Indicadores de Carencias Sociales en Salud
Clave Municipal Municipio  
  Población derechohabiente Variación porcentual   % de la Población derechohabiente Variación porcentual   Médicos por habitantes por cada mil habitantes Variación porcentual   Unidades Medicas de consulta Variación porcentual   Unidades Medicas de consulta por persona por cada 10,mil habitantes Variación porcentual   % de población con derechohabiencia al IMSS, ISSSTE, ISSTECH, SEDENA, SEMAR Variación porcentual   Promedio de hijos nacidos vivos por mujer Variación porcentual   Tasa de defunción de menores de un año cada mil nacimientos Variación porcentual   Tasa de mortalidad general por cada mil habitantes Variación porcentual  
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2000 2010 2010 2015 2010 2015
000 Estatal   2,723,529 4,296,631 57.76   56.78 82.34 45.02   1.12 1.45 30.11   1,187 1,373 15.67   2.47 2.63 6.33   31.14 18.58 -40.31   2.73 2.52 -7.52   10.87 13.59 25.00   4.33 4.84 11.84  
001 Acacoyagua   10,438 14,845 42.22   62.08 82.10 32.25   0.24 0.39 62.73   1 6 500.00   0.59 3.32 457.93   34.16 6.34 -81.45   3.20 2.87 -10.22   3.58 36.72 924.58   4.52 6.08 34.59  
002 Acala   20,188 28,435 40.85   69.74 90.49 29.75   1.49 1.59 7.11   4 8 100.00   1.38 2.55 84.23   22.26 13.69 -38.51   2.74 2.54 -7.36   4.89 9.09 85.91   4.97 6.49 30.50  
003 Acapetahua   14,299 22,448 56.99   51.85 79.10 52.56   0.73 0.95 31.19   7 14 100.00   2.54 4.93 94.36   21.55 10.82 -49.78   3.20 2.87 -10.49   5.80 19.44 235.31   5.66 5.25 -7.18  
004 Altamirano   7,439 27,685 272.16   24.91 84.22 238.12   1.24 1.52 22.77   5 12 140.00   1.67 3.65 118.05   23.11 5.27 -77.19   2.84 2.82 -0.87   10.19 8.38 -17.78   2.85 3.71 30.40  
005 Amatán   12,904 18,330 42.05   60.65 94.74 56.20   0.19 0.62 229.88   3 8 166.67   1.41 4.13 193.23   3.36 3.88 15.49   3.60 3.01 -16.32   8.28 11.47 38.53   3.43 4.29 25.02  
006 Amatenango de la Frontera   18,656 27,208 45.84   63.14 88.53 40.22   0.27 0.49 80.27   3 10 233.33   1.02 3.25 220.48   6.46 4.13 -36.04   3.03 2.89 -4.73   4.72 9.73 106.23   3.38 3.55 4.80  
007 Amatenango del Valle   1,226 8,236 571.78   14.05 83.08 491.47   0.46 0.61 32.07   1 4 300.00   1.15 4.04 252.18   8.89 19.29 117.01   2.42 2.55 5.00   0.00 0.00 0.00   2.75 3.43 24.73  
008 Angel Albino Corzo   11,972 24,968 108.55   44.96 88.66 97.19   0.83 0.85 3.15   3 6 100.00   1.13 2.13 89.11   4.78 2.11 -55.82   3.01 2.69 -10.60   4.71 23.48 398.57   4.28 5.47 27.73  
009 Arriaga   24,550 33,442 36.22   61.31 83.37 35.98   2.30 2.97 29.12   11 13 18.18   2.75 3.24 17.97   34.36 20.62 -39.97   2.76 2.56 -7.46   3.48 1.61 -53.70   7.07 7.68 8.64  
010 Bejucal de Ocampo   5,653 6,962 23.16   74.16 92.90 25.28   0.26 0.40 52.58   1 3 200.00   1.31 4.00 205.16   6.90 1.65 -76.06   3.42 3.20 -6.67   18.87 6.80 -63.95   4.98 3.47 -30.40  
011 Bella Vista   11,757 18,829 60.15   60.98 93.48 53.31   0.57 1.09 91.45   6 11 83.33   3.11 5.46 75.50   23.14 20.41 -11.81   3.18 2.77 -12.93   10.00 9.62 -3.85   4.20 5.36 27.63  
012 Berriozábal   21,406 39,211 83.18   49.58 75.81 52.92   0.35 0.33 -5.39   3 5 66.67   0.69 0.97 39.14   27.08 22.99 -15.12   2.91 2.56 -12.09   6.27 11.78 87.75   3.20 4.00 25.22  
013 Bochil   13,097 30,019 129.21   42.74 85.78 100.68   1.96 2.06 5.07   75 5 -93.33   24.48 1.43 -94.16   40.66 11.96 -70.59   3.05 2.75 -9.84   31.88 15.50 -51.36   4.83 5.06 4.71  
014 El Bosque   9,215 19,062 106.86   49.65 84.32 69.83   0.32 0.62 91.56   3 8 166.67   1.62 3.54 118.93   17.23 1.29 -92.51   2.80 2.70 -3.47   28.17 14.06 -50.09   4.80 3.80 -20.67  
015 Cacahoatán   21,625 34,765 60.76   49.36 76.25 54.48   0.64 0.68 6.38   3 12 300.00   0.68 2.63 284.36   36.52 24.10 -34.01   2.80 2.64 -5.84   2.70 21.71 705.55   4.29 6.19 44.13  
016 Catazajá   11,718 15,691 33.91   68.37 91.95 34.49   0.88 0.94 7.14   3 7 133.33   1.75 4.10 134.36   16.50 5.45 -66.98   2.92 2.73 -6.61   0.00 14.39 1,438.85   3.97 5.74 44.75  
017 Cintalapa   41,025 71,012 73.09   52.52 84.08 60.10   0.78 0.98 25.85   14 24 71.43   1.79 2.84 58.56   31.07 18.56 -40.25   2.96 2.58 -12.94   4.19 11.66 178.37   4.39 5.60 27.55  
018 Coapilla   5,414 8,354 54.30   64.12 90.71 41.47   0.12 0.98 725.15   1 3 200.00   1.18 3.26 175.05   15.88 2.49 -84.33   2.95 2.71 -8.32   5.95 0.00 -100.00   3.91 5.65 44.47  
019 Comitán de Domínguez   78,374 132,059 68.50   55.58 86.06 54.84   1.98 2.82 42.29   80 21 -73.75   5.67 1.37 -75.88   32.81 16.43 -49.91   2.45 2.22 -9.38   34.26 10.33 -69.85   5.26 4.73 -10.09  
020 La Concordia   28,858 40,820 41.45   65.46 87.96 34.37   0.57 0.67 17.79   9 12 33.33   2.04 2.59 26.66   4.56 2.15 -52.92   2.99 2.67 -10.54   1.46 6.73 361.28   3.56 4.03 13.15  
021 Copainalá   14,687 19,242 31.01   69.77 88.27 26.51   0.62 0.78 26.27   2 5 150.00   0.95 2.29 141.40   18.08 8.57 -52.58   2.89 2.63 -8.76   0.00 2.33 232.56   4.75 4.91 3.32  
022 Chalchihuitán   6,931 13,874 100.17   49.41 82.57 67.10   0.43 1.01 136.52   1 9 800.00   0.71 5.36 651.31   24.11 5.59 -76.83   3.15 2.74 -13.13   0.00 13.80 1,380.37   2.99 5.42 80.87  
023 Chamula   34,037 69,139 103.13   44.24 79.17 78.96   0.39 0.80 105.57   11 33 200.00   1.43 3.78 164.31   7.01 2.15 -69.33   2.88 2.85 -0.94   1.57 5.22 232.99   3.96 4.05 2.26  
024 Chanal   9,112 11,536 26.60   84.24 94.70 12.43   0.65 1.23 90.29   3 5 66.67   2.77 4.10 48.00   5.47 1.52 -72.24   3.37 3.58 6.37   31.85 23.06 -27.59   3.98 6.32 59.02  
025 Chapultenango   5,780 6,783 17.35   78.83 88.74 12.56   0.14 0.13 -4.08   0 1 100.00   0.00 1.31 130.82   13.18 4.61 -65.00   3.52 2.91 -17.43   8.26 18.63 125.47   3.00 3.27 9.00  
026 Chenalhó   23,634 31,891 34.94   65.45 80.44 22.90   0.50 1.03 107.46   8 23 187.50   2.22 5.80 161.85   16.19 3.23 -80.03   2.95 2.74 -6.92   5.29 11.19 111.79   3.52 4.31 22.63  
027 Chiapa de Corzo   49,276 82,230 66.88   56.25 81.62 45.10   0.39 0.42 7.41   8 14 75.00   0.91 1.39 52.16   38.59 32.35 -16.17   2.46 2.27 -7.60   3.67 16.73 356.45   3.72 4.68 25.89  
028 Chiapilla   3,907 5,338 36.63   72.28 90.49 25.19   1.30 1.36 4.72   1 2 100.00   1.85 3.39 83.25   5.68 3.58 -37.03   2.73 2.71 -1.01   0.00 18.52 1,851.85   5.18 5.42 4.72  
029 Chicoasén   2,893 4,324 49.46   57.65 86.48 50.00   0.60 1.20 100.72   1 2 100.00   1.99 4.00 100.72   20.05 30.53 52.27   2.87 2.60 -9.44   0.00 8.00 800.00   5.38 4.40 -18.23  
030 Chicomuselo   15,948 30,619 91.99   50.60 88.13 74.15   0.83 0.86 4.66   5 10 100.00   1.59 2.88 81.41   20.89 2.67 -87.21   2.99 2.76 -7.73   0.00 4.37 437.32   3.20 3.89 21.24  
031 Chilón   68,197 106,326 55.91   61.13 83.12 35.97   0.43 0.70 63.52   36 63 75.00   3.23 4.93 52.62   18.06 5.96 -66.98   2.58 2.81 9.00   3.80 16.75 340.73   3.11 2.94 -5.50  
032 Escuintla   18,163 25,984 43.06   60.41 81.65 35.17   0.90 1.16 29.48   5 12 140.00   1.66 3.77 126.77   23.85 11.46 -51.95   3.15 2.94 -6.81   10.66 20.96 96.65   4.59 5.85 27.35  
033 Francisco León   5,836 6,597 13.04   83.37 88.79 6.50   0.57 0.81 41.32   4 5 25.00   5.71 6.73 17.77   3.17 0.68 -78.48   3.27 2.94 -10.16   15.08 15.15 0.51   2.71 3.63 33.88  
034 Frontera Comalapa   29,996 60,416 101.41   44.76 82.27 83.79   0.69 0.80 17.04   6 20 233.33   0.90 2.72 204.17   25.41 6.49 -74.46   2.84 2.58 -9.12   2.69 4.58 70.64   3.43 3.80 10.69  
035 Frontera Hidalgo   7,247 10,843 49.62   57.22 75.22 31.45   0.55 0.42 -24.70   1 4 300.00   0.79 2.77 251.42   24.19 16.88 -30.23   2.87 2.59 -9.63   5.85 18.35 213.76   5.84 6.87 17.53  
036 La Grandeza   4,913 6,229 26.79   67.56 88.27 30.65   0.41 0.43 3.05   0 2 200.00   0.00 2.83 283.41   19.60 10.02 -48.89   3.40 3.29 -3.27   26.32 12.66 -51.90   4.54 4.68 3.05  
037 Huehuetán   18,324 26,915 46.88   54.79 76.86 40.29   0.42 0.57 36.44   1 8 700.00   0.30 2.28 664.06   32.45 24.28 -25.18   3.00 2.65 -11.42   5.84 16.89 189.31   4.43 6.00 35.52  
038 Huixtán   17,316 21,680 25.20   80.51 91.77 13.98   0.60 0.72 19.05   5 14 180.00   2.32 5.93 154.90   31.17 5.82 -81.33   3.16 2.96 -6.46   12.54 11.40 -9.08   5.30 4.78 -9.76  
039 Huitiupán   15,053 21,452 42.51   66.80 92.58 38.60   0.31 0.73 136.19   6 12 100.00   2.66 5.18 94.51   33.48 11.86 -64.58   3.28 2.99 -8.79   0.00 3.23 323.10   3.46 3.93 13.46  
040 Huixtla   27,579 42,215 53.07   53.70 77.70 44.69   2.26 2.76 22.23   6 9 50.00   1.17 1.66 41.79   45.03 30.44 -32.39   2.68 2.51 -6.34   31.56 15.18 -51.90   6.76 7.38 9.24  
041 La Independencia   11,864 41,761 252.00   28.75 93.03 223.57   0.56 0.91 63.87   5 14 180.00   1.21 3.12 157.39   15.69 1.92 -87.74   2.89 2.56 -11.52   0.00 2.84 283.69   3.17 3.83 20.70  
042 Ixhuatán   7,664 10,655 39.03   74.85 93.94 25.51   0.20 1.15 486.79   2 5 150.00   1.95 4.41 125.69   12.08 2.42 -79.96   3.33 2.96 -11.06   0.00 11.45 1,145.04   3.61 3.70 2.47  
043 Ixtacomitán   8,072 8,681 7.54   79.32 80.59 1.59   0.00 0.65 64.98   1 1 0.00   0.98 0.93 -5.53   10.03 8.88 -11.49   3.03 2.59 -14.47   8.66 14.60 68.61   3.34 4.46 33.37  
044 Ixtapa   14,478 23,375 61.45   59.05 85.94 45.54   0.53 0.48 -9.86   1 5 400.00   0.41 1.84 350.71   26.31 10.31 -60.81   2.77 2.54 -8.40   1.63 11.14 584.86   3.10 3.68 18.61  
045 Ixtapangajoya   4,424 4,991 12.82   80.76 92.70 14.79   1.46 1.67 14.46   1 4 300.00   1.83 7.43 306.98   2.67 3.21 20.19   3.31 2.67 -19.16   0.00 0.00 0.00   3.10 4.09 31.67  
046 Jiquipilas   24,429 33,327 36.42   64.60 85.22 31.92   0.58 0.59 1.09   10 18 80.00   2.64 4.60 74.06   25.82 11.80 -54.31   3.04 2.71 -10.68   3.97 18.18 358.18   5.18 6.67 28.77  
047 Jitotol   7,034 14,614 107.76   37.65 70.92 88.37   0.16 0.24 51.11   0 3 300.00   0.00 1.46 145.59   64.33 10.32 -83.96   2.88 3.01 4.72   19.34 24.46 26.46   3.32 3.69 11.14  
048 Juárez   13,229 18,707 41.41   62.74 88.15 40.49   0.43 0.94 120.78   3 8 166.67   1.42 3.77 164.93   12.25 8.98 -26.75   2.97 2.65 -10.85   0.00 15.29 1,529.05   4.41 4.38 -0.65  
049 Larráinzar   11,150 20,886 87.32   54.79 87.43 59.56   2.16 1.05 -51.60   5 9 80.00   2.46 3.77 53.33   12.13 0.83 -93.13   3.00 3.14 4.73   18.59 27.82 49.66   4.37 4.69 7.19  
050 La Libertad   3,914 3,022 -22.79   78.69 61.49 -21.86   1.41 1.22 -13.26   1 2 100.00   2.01 4.07 102.40   14.97 7.31 -51.15   2.64 2.38 -9.73   0.00 7.69 769.23   4.42 5.49 24.20  
051 Mapastepec   24,411 37,477 53.53   55.59 78.19 40.65   1.39 1.56 12.64   5 13 160.00   1.14 2.71 138.20   43.55 11.61 -73.33   3.06 2.74 -10.45   7.03 15.42 119.41   4.83 5.70 17.98  
052 Las Margaritas   61,253 104,095 69.94   54.94 84.75 54.26   0.95 1.14 19.88   16 47 193.75   1.44 3.83 166.64   8.11 3.97 -51.00   2.97 2.68 -9.94   2.51 6.24 149.09   3.00 3.21 7.08  
053 Mazapa de Madero   5,066 6,997 38.12   65.01 90.06 38.54   1.03 1.67 63.00   2 6 200.00   2.57 7.72 200.93   25.46 5.27 -79.29   2.90 3.06 5.79   0.00 11.15 1,115.24   3.85 6.69 73.87  
054 Mazatán   16,980 24,675 45.32   63.90 84.39 32.07   0.53 0.82 55.80   2 7 250.00   0.75 2.39 218.09   26.97 19.70 -26.95   2.94 2.66 -9.66   4.77 12.90 170.32   5.49 5.40 -1.65  
055 Metapa   3,206 4,251 32.60   63.70 74.02 16.20   0.20 0.17 -12.36   0 1 100.00   0.00 1.74 174.13   37.12 34.79 -6.27   2.68 2.50 -6.77   0.00 6.25 625.00   5.17 9.23 78.64  
056 Mitontic   8,161 10,726 31.43   73.15 90.09 23.16   0.81 0.76 -6.29   2 5 150.00   1.79 4.20 134.27   23.58 17.10 -27.47   3.52 3.24 -8.13   0.00 9.01 900.90   3.41 4.62 35.63  
057 Motozintla   41,113 59,894 45.68   59.48 82.08 38.00   0.95 1.25 30.61   83 24 -71.08   12.01 3.29 -72.61   23.78 11.29 -52.52   3.02 2.81 -6.91   14.65 13.40 -8.53   4.40 4.80 9.06  
058 Nicolás Ruíz   2,098 3,920 86.84   48.60 91.98 89.26   0.23 0.23 1.29   0 1 100.00   0.00 2.35 234.63   2.24 0.43 -80.64   ND 3.10 ND   0.00 23.62 2,362.20   4.17 8.21 96.95  
059 Ocosingo   79,006 180,911 128.98   39.73 82.65 108.05   0.73 0.90 21.97   100 68 -32.00   5.03 3.11 -38.22   27.31 10.44 -61.77   2.78 2.77 -0.62   10.55 13.86 31.39   2.52 2.85 13.16  
060 Ocotepec   8,070 10,579 31.09   67.94 84.58 24.49   0.25 0.32 26.62   2 5 150.00   1.68 4.00 137.41   30.27 2.16 -92.85   3.49 3.42 -1.86   25.86 28.94 11.90   6.23 5.92 -5.04  
061 Ocozocoautla de Espinosa   39,783 72,571 82.42   48.48 78.79 62.52   0.89 0.97 8.62   6 16 166.67   0.73 1.74 137.59   48.90 22.84 -53.28   2.91 2.55 -12.32   10.53 14.13 34.24   4.11 4.55 10.77  
062 Ostuacán   11,313 16,719 47.79   66.29 92.23 39.14   0.29 1.71 483.71   5 8 60.00   2.93 4.41 50.64   5.08 5.66 11.32   3.31 2.77 -16.40   0.00 26.60 2,659.57   3.34 3.92 17.27  
063 Osumacinta   2,739 3,084 12.60   72.23 83.76 15.96   0.26 0.54 105.98   0 1 100.00   0.00 2.72 271.59   10.00 23.83 138.24   2.97 2.65 -10.69   0.00 12.82 1,282.05   2.11 5.70 170.34  
064 Oxchuc   22,974 42,576 85.32   53.00 88.47 66.93   0.55 0.89 61.39   11 22 100.00   2.54 4.57 80.15   22.25 5.78 -74.03   2.92 3.01 3.25   3.89 18.00 362.60   3.71 4.95 33.16  
065 Palenque   52,109 99,606 91.15   46.98 83.13 76.94   0.99 1.53 54.00   18 40 122.22   1.62 3.34 105.70   27.43 10.97 -60.03   2.69 2.56 -4.83   2.73 12.78 368.01   3.09 4.43 43.30  
066 Pantelhó   12,901 18,175 40.88   62.66 82.57 31.78   0.58 0.95 63.69   4 13 225.00   1.94 5.91 204.00   11.77 12.96 10.17   3.44 2.96 -14.02   8.53 8.09 -5.18   3.89 4.04 4.06  
067 Pantepec   7,200 11,007 52.87   66.24 90.70 36.93   0.09 0.91 885.25   4 6 50.00   3.68 4.94 34.35   7.35 1.15 -84.30   3.29 2.97 -9.56   12.70 20.00 57.50   4.78 4.70 -1.82  
068 Pichucalco   22,270 27,885 25.21   74.70 89.64 20.00   2.92 3.31 13.47   10 14 40.00   3.35 4.50 34.18   16.04 13.09 -18.37   2.76 2.50 -9.37   21.95 18.80 -14.34   5.06 6.17 21.86  
069 Pijijiapan   33,028 41,171 24.65   65.95 76.92 16.63   0.44 1.70 287.01   18 25 38.89   3.59 4.67 29.95   11.80 10.85 -7.98   3.08 2.72 -11.59   1.42 8.81 518.99   4.95 5.87 18.46  
070 El Porvenir   10,433 13,715 31.46   79.03 97.12 22.89   1.06 1.27 20.19   2 8 300.00   1.52 5.67 273.94   12.10 2.38 -80.35   3.41 3.19 -6.42   16.45 9.59 -41.68   5.30 4.25 -19.87  
071 Villa Comaltitlán   12,281 23,128 88.32   44.02 79.86 81.42   0.32 0.48 49.85   1 6 500.00   0.36 2.07 478.00   14.89 9.17 -38.42   3.16 2.91 -7.86   0.00 28.32 2,832.24   5.30 6.15 15.86  
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán   20,058 28,915 44.16   64.55 90.52 40.24   0.19 0.59 208.07   2 5 150.00   0.64 1.57 143.21   13.79 7.56 -45.20   3.21 2.86 -10.87   12.54 23.84 90.09   3.83 4.85 26.72  
073 Rayón   6,223 8,857 42.33   69.13 92.47 33.77   0.22 0.52 134.97   1 2 100.00   1.11 2.09 87.97   20.10 5.49 -72.70   3.41 3.06 -10.29   3.79 3.95 4.35   2.44 3.24 32.44  
074 Reforma   24,804 37,846 52.58   60.93 83.91 37.72   0.66 0.89 33.72   7 10 42.86   1.72 2.22 28.94   22.79 33.21 45.74   2.67 2.48 -7.04   2.67 69.77 2,512.79   2.82 3.28 16.16  
075 Las Rosas   19,782 25,109 26.93   77.49 88.85 14.66   0.35 0.71 100.75   3 3 0.00   1.18 1.06 -9.66   9.28 5.85 -37.01   3.02 2.69 -10.89   0.00 17.63 1,763.22   4.86 5.38 10.74  
076 Sabanilla   13,194 24,589 86.37   52.38 91.34 74.36   0.67 0.63 -6.44   4 11 175.00   1.59 4.09 157.29   10.34 3.14 -69.59   3.37 2.86 -15.03   0.00 18.15 1,814.88   3.65 3.64 -0.34  
077 Salto de Agua   35,845 55,017 53.49   62.61 86.71 38.50   0.65 0.69 7.31   12 29 141.67   2.10 4.57 118.08   20.70 5.30 -74.37   3.03 2.81 -7.22   0.77 30.67 3,869.33   2.59 2.19 -15.25  
078 San Cristóbal de las Casas   99,367 154,105 55.09   53.45 73.53 37.57   1.41 2.29 61.56   95 15 -84.21   5.11 0.72 -85.99   40.31 28.69 -28.82   2.28 2.11 -7.51   18.54 16.74 -9.71   4.24 4.30 1.41  
079 San Fernando   21,845 32,370 48.18   66.08 82.57 24.96   0.48 0.38 -20.94   2 5 150.00   0.60 1.28 110.82   14.63 14.57 -0.43   2.85 2.60 -8.72   5.27 14.91 182.83   3.90 5.15 32.05  
080 Siltepec   27,763 32,666 17.66   72.79 92.82 27.53   0.73 0.91 23.87   8 19 137.50   2.10 5.40 157.42   10.27 1.62 -84.21   3.05 3.03 -0.59   1.09 9.09 736.36   3.54 3.86 9.19  
081 Simojovel   23,729 37,511 58.08   58.89 84.68 43.81   0.27 0.75 172.92   5 14 180.00   1.24 3.16 154.73   23.06 5.98 -74.06   2.85 2.78 -2.70   5.85 10.39 77.49   3.40 3.07 -9.69  
082 Sitalá   8,023 11,961 49.08   65.39 86.40 32.12   0.57 1.23 115.23   8 10 25.00   6.52 7.22 10.78   31.66 6.29 -80.14   2.66 2.65 -0.31   2.41 0.00 -100.00   3.02 2.74 -8.98  
083 Socoltenango   10,129 16,269 60.62   59.15 87.76 48.37   1.11 0.97 -12.49   2 6 200.00   1.17 3.24 177.12   27.94 11.24 -59.76   2.95 2.49 -15.55   3.80 2.42 -36.47   3.39 3.94 16.26  
084 Solosuchiapa   6,590 7,528 14.23   81.71 93.15 13.99   0.99 0.74 -25.16   2 4 100.00   2.48 4.95 99.58   5.22 2.22 -57.50   3.25 2.86 -11.84   10.99 26.32 139.47   3.22 4.70 45.85  
085 Soyaló   8,485 10,250 20.80   87.11 95.73 9.89   1.13 0.84 -25.57   1 3 200.00   1.03 2.80 172.91   14.79 3.43 -76.78   3.11 2.62 -15.90   0.00 11.90 1,190.48   4.21 4.11 -2.38  
086 Suchiapa   13,527 20,610 52.36   64.28 85.70 33.33   0.62 0.42 -32.69   2 2 0.00   0.95 0.83 -12.49   27.08 19.44 -28.20   2.83 2.43 -14.16   2.64 14.68 456.18   4.47 5.53 23.82  
087 Suchiate   14,775 25,535 72.83   42.15 65.82 56.16   0.66 0.59 -9.64   3 10 233.33   0.86 2.58 201.19   25.98 17.74 -31.74   2.89 2.58 -10.66   1.40 19.57 1,298.91   4.99 5.67 13.59  
088 Sunuapa   1,774 2,136 20.41   79.37 93.56 17.87   0.45 0.44 -2.10   0 1 100.00   0.00 4.38 438.02   4.34 3.98 -8.32   3.03 2.93 -3.49   0.00 74.63 7,462.69   5.82 7.45 28.02  
089 Tapachula   188,422 261,400 38.73   58.80 75.08 27.69   2.28 2.43 6.38   115 46 -60.00   3.59 1.32 -63.18   57.27 48.33 -15.61   2.37 2.22 -6.40   29.08 19.43 -33.20   6.45 6.70 3.84  
090 Tapalapa   2,442 3,369 37.96   59.26 87.76 48.09   0.24 0.26 7.35   0 1 100.00   0.00 2.60 260.48   14.95 2.05 -86.30   3.28 2.95 -9.93   31.58 16.67 -47.22   5.10 3.39 -33.55  
091 Tapilula   7,900 12,259 55.18   64.91 95.13 46.54   1.31 1.24 -5.56   3 3 0.00   2.47 2.33 -5.56   8.75 5.40 -38.26   3.09 2.67 -13.40   5.71 0.00 -100.00   3.62 3.80 5.17  
092 Tecpatán   24,562 35,583 44.87   59.84 86.15 43.96   0.97 0.94 -3.11   8 15 87.50   1.95 3.63 86.32   10.58 5.10 -51.75   3.13 2.84 -9.21   9.04 9.74 7.84   4.39 5.76 31.39  
093 Tenejapa   32,392 39,653 22.42   80.44 90.96 13.08   0.42 0.48 14.11   5 12 140.00   1.24 2.75 121.69   30.85 13.61 -55.87   3.13 2.89 -7.69   12.20 10.49 -14.01   4.92 4.86 -1.10  
094 Teopisca   22,957 36,349 58.34   61.04 84.19 37.92   0.32 0.93 190.35   4 6 50.00   1.06 1.39 30.66   4.06 2.11 -47.96   2.92 2.65 -9.32   5.12 7.35 43.68   3.43 3.91 14.11  
096 Tila   30,433 64,181 110.89   42.60 82.76 94.25   0.36 0.35 -4.35   8 26 225.00   1.12 3.35 199.34   19.05 7.17 -62.36   3.06 2.84 -6.92   3.80 14.69 286.22   3.77 3.29 -12.69  
097 Tonalá   58,075 75,795 30.51   68.65 84.99 23.80   1.25 1.92 53.03   16 28 75.00   1.89 3.14 66.00   31.52 21.78 -30.91   2.90 2.62 -9.50   0.76 3.31 335.39   5.22 6.72 28.55  
098 Totolapa   4,896 6,452 31.78   76.80 88.58 15.34   0.16 0.41 162.56   1 3 200.00   1.57 4.12 162.56   17.44 12.82 -26.52   3.08 2.73 -11.43   0.00 0.00 0.00   5.65 4.12 -27.07  
099 La Trinitaria   40,698 67,097 64.87   55.93 87.23 55.97   0.44 0.70 59.65   12 26 116.67   1.65 3.38 104.98   10.74 11.75 9.43   2.72 2.57 -5.32   2.20 4.89 122.19   4.08 4.10 0.34  
100 Tumbalá   16,542 29,514 78.42   52.15 86.03 64.99   0.54 0.61 14.23   7 16 128.57   2.21 4.66 111.37   7.79 4.89 -37.21   2.72 2.72 0.00   12.40 26.42 113.08   4.00 3.41 -14.81  
101 Tuxtla Gutiérrez   327,363 457,493 39.75   59.16 76.41 29.17   2.56 3.28 27.99   122 37 -69.67   2.20 0.62 -71.97   69.16 53.12 -23.19   2.03 1.88 -7.44   22.51 15.60 -30.70   5.01 5.86 16.98  
102 Tuxtla Chico   20,488 33,349 62.77   54.29 79.74 46.87   0.50 0.41 -19.27   2 7 250.00   0.53 1.67 215.81   37.19 26.27 -29.36   2.71 2.42 -10.86   8.29 12.69 53.09   5.72 4.90 -14.36  
103 Tuzantán   15,909 25,024 57.29   56.54 78.80 39.37   0.32 0.35 8.30   1 8 700.00   0.36 2.52 608.85   48.71 14.47 -70.30   3.12 2.78 -11.03   20.22 25.32 25.18   4.02 5.35 33.30  
104 Tzimol   9,976 14,154 41.88   71.21 92.41 29.77   1.07 1.31 21.96   4 7 75.00   2.86 4.57 60.07   18.27 4.72 -74.17   2.89 2.47 -14.66   4.63 3.39 -26.78   4.14 4.77 15.12  
105 Unión Juárez   8,729 12,391 41.95   61.96 80.72 30.29   0.64 0.98 52.98   2 6 200.00   1.42 3.91 175.36   29.60 19.75 -33.29   3.01 2.73 -9.54   4.46 8.03 79.92   6.03 6.06 0.42  
106 Venustiano Carranza   35,969 55,807 55.15   58.64 85.85 46.40   0.88 1.17 32.80   10 16 60.00   1.63 2.46 50.97   26.53 12.02 -54.68   2.83 2.66 -6.14   6.16 20.60 234.30   4.11 4.72 14.95  
107 Villa Corzo   34,562 67,055 94.01   46.41 84.88 82.90   0.54 0.76 41.41   6 16 166.67   0.81 2.03 151.39   16.14 5.38 -66.69   2.89 2.55 -11.67   7.53 13.88 84.23   4.69 5.15 9.94  
108 Villaflores   54,684 88,804 62.39   55.45 84.71 52.77   1.35 1.86 37.92   12 25 108.33   1.22 2.38 95.98   31.45 13.73 -56.34   2.79 2.51 -10.05   12.95 13.29 2.65   4.68 5.55 18.51  
109 Yajalón   20,055 31,396 56.55   58.94 82.99 40.80   1.38 1.45 5.25   3 13 333.33   0.88 3.44 289.75   17.70 7.20 -59.30   2.78 2.44 -12.05   3.41 16.57 386.50   3.59 3.54 -1.21  
110 San Lucas   5,175 6,825 31.88   76.85 94.77 23.31   0.15 1.39 835.02   0 2 200.00   0.00 2.78 277.70   3.73 0.82 -78.00   3.17 2.81 -11.16   0.00 17.65 1,764.71   4.46 6.66 49.60  
111 Zinacantán   23,781 34,355 44.46   65.17 83.56 28.22   0.00 0.51 51.08   5 10 100.00   1.37 2.43 77.51   4.41 1.23 -72.22   2.94 2.72 -7.40   4.31 6.45 49.68   3.40 4.79 41.01  
112 San Juan Cancuc   9,357 30,600 227.03   32.25 87.86 172.45   0.38 0.55 43.90   6 15 150.00   2.07 4.31 108.27   1.91 19.06 896.28   2.38 3.12 30.81   5.85 6.07 3.60   4.34 4.97 14.39  
113 Aldama   3,645 5,863 60.85   71.87 87.35 21.55   0.39 1.34 240.05   1 3 200.00   1.97 4.47 126.70   2.30 0.12 -94.82   2.37 3.00 26.62   19.48 4.88 -74.96   3.35 3.28 -2.21  
114 Benemérito de las Américas   11,736 15,752 34.22   67.91 78.01 14.87   1.22 1.58 30.41   3 6 100.00   1.74 2.97 71.17   60.94 7.30 -88.02   3.36 3.07 -8.54   0.00 1.93 193.05   3.93 4.36 10.76  
115 Maravilla Tenejapa   8,931 11,561 29.45   77.99 89.31 14.51   0.35 0.54 54.80   2 5 150.00   1.75 3.86 121.15   13.47 21.30 58.10   3.00 2.99 -0.21   3.40 13.11 285.57   1.48 0.93 -37.56  
116 Marqués de Comillas   6,615 9,659 46.02   67.12 84.40 25.75   0.30 1.40 359.33   2 7 250.00   2.03 6.12 201.43   30.81 1.73 -94.39   3.45 3.09 -10.46   8.85 9.01 1.80   2.33 2.10 -10.13  
