Indicadores de Carencias Sociales en Educación
Clave Municipal Municipio  
Población de 15 años y mas analfabetas Variación porcentual   Población de 15 años y mas sin escolaridad Variación porcentual   Población de 15 años y más con primaria incompleta Variación porcentual   Población de 15 años y más con secundaria incompleta Variación porcentual   Población de 15 años y más con educación posprimaria Variación porcentual   Grado promedio de escolaridad Variación porcentual   Tasa neta de matriculación en primaria (6 a 11 años) Variación porcentual   Proporcion de alumnos que comienzan la primaria y llegan al último grado Variación porcentual   Eficiencia terminal en primaria Variación porcentual   Porcentaje de asistencia escolar niños 6 a 11 años Variación porcentual   Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años) Variación porcentual   Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad)  Variación porcentual   Tasa de absorción de los egresados de primaria Variación porcentual   Eficiencia terminal en secundaria Variación porcentual   Porcentaje de asistencia escolar (12 a 14 años de edad) Variación porcentual   Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria Variación porcentual   Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria Variación porcentual   Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior Variación porcentual  
2000 2015 2000 a/ 2015 2000 2010 2000 2015 2000 b/ 2015 c/ 2000 2015 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016
000 Estatal 522,608 515,684 -1.32   522,185 505,715 -3.15   615,333 626,420 1.80   95,602 141,329 47.83   728,005 1,401,262 92.48   5.00 7.29 45.77   100.25 107.61 7.35   88.72 95.71 7.88   88.89 95.17 7.05   101.99 110.76 8.60   77.42 87.91 13.56   67.19 75.78 12.78   89.21 89.24 0.04   83.21 83.53 0.39   67.19 75.78 12.78   0.9555 0.9613 0.61   0.9228 0.9261 0.36   0.9404 0.8788 -6.55  
001 Acacoyagua 1,466 1,362 -7.09   1,626 1,551 -4.61   2,921 2,888 -1.13   420 550 30.95   1,985 5,533 178.74   5.00 6.64 32.70   94.67 97.23 2.71   82.69 94.65 14.46   98.03 105.97 8.10   96.83 100.29 3.58   87.55 93.05 6.28   67.97 70.00 2.99   84.39 89.83 6.45   81.67 72.70 -10.98   67.95 70.00 3.02   0.9326 0.9431 1.13   0.9705 0.9746 0.43   0.8625 0.7968 -7.62  
002 Acala 4,279 3,561 -16.78   4,073 3,779 -7.22   4,407 4,368 -0.88   639 739 15.65   4,286 10,570 146.62   5.00 6.78 35.62   97.91 101.11 3.27   100.19 85.97 -14.20   89.98 106.16 17.98   99.71 103.56 3.86   77.16 80.90 4.84   66.43 81.33 22.43   94.87 90.33 -4.78   99.67 72.66 -27.10   66.44 81.33 22.42   0.8793 0.9172 4.31   0.9668 0.9109 -5.78   0.9940 0.8741 -12.07  
003 Acapetahua 3,148 2,976 -5.46   3,522 3,220 -8.57   4,676 4,406 -5.77   816 810 -0.74   4,309 9,067 110.42   5.00 6.40 28.03   94.82 98.69 4.08   73.81 92.33 25.10   91.61 95.69 4.45   97.35 102.50 5.28   91.09 82.06 -9.91   72.86 82.78 13.62   94.01 95.76 1.86   65.85 86.01 30.62   72.85 82.78 13.63   0.9256 0.9892 6.87   0.8812 0.9438 7.11   1.2293 1.0807 -12.08  
004 Altamirano 3,303 5,035 52.44   3,081 4,382 42.23   2,491 4,092 64.27   303 964 218.15   1,441 7,416 414.64   4.00 5.39 34.67   89.00 98.90 11.13   89.34 99.60 11.48   86.83 97.38 12.16   90.15 101.52 12.61   73.76 83.43 13.11   51.27 66.06 28.84   85.80 90.14 5.06   78.91 75.10 -4.83   51.28 66.06 28.82   0.9367 0.9549 1.95   0.8487 0.8410 -0.90   0.7288 0.7973 9.40  
005 Amatán 3,395 2,969 -12.55   3,176 2,621 -17.47   4,488 3,902 -13.06   330 626 89.70   1,071 5,434 407.37   3.00 5.79 92.85   96.61 105.30 9.00   80.58 88.94 10.38   90.54 87.78 -3.05   98.07 107.04 9.15   92.33 117.64 27.42   59.04 62.50 5.85   82.28 77.35 -5.99   53.11 87.90 65.51   59.04 62.50 5.85   0.9358 0.9607 2.66   0.9051 0.8878 -1.91   0.8598 0.8136 -5.38  
006 Amatenango de la Frontera 3,640 3,104 -14.73   3,693 3,092 -16.27   5,090 4,955 -2.65   374 852 127.81   2,537 6,069 139.22   4.00 5.93 48.17   98.51 99.22 0.72   94.52 93.51 -1.07   90.92 101.43 11.56   100.87 102.14 1.26   69.30 80.72 16.49   65.65 73.31 11.67   86.85 92.62 6.64   63.23 83.48 32.02   65.64 73.31 11.68   0.9938 0.9628 -3.12   0.9876 0.9291 -5.93   1.0022 0.8371 -16.47  
007 Amatenango del Valle 1,443 1,900 31.67   1,291 1,459 13.01   1,075 1,645 53.02   52 200 284.62   200 1,986 893.00   3.00 4.54 51.44   94.99 114.31 20.34   89.79 94.66 5.42   95.41 96.05 0.67   95.56 117.41 22.86   77.51 100.20 29.28   44.27 64.30 45.24   71.95 82.73 14.99   70.54 90.38 28.13   44.26 64.30 45.29   0.9760 1.0134 3.83   0.6995 0.7222 3.25   0.8333 0.3919 -52.97  
008 Angel Albino Corzo 3,368 3,594 6.71   3,088 3,549 14.93   4,497 4,304 -4.29   555 767 38.20   2,954 10,731 263.27   4.00 5.98 49.59   97.81 117.34 19.96   98.50 98.28 -0.21   87.72 91.04 3.79   100.33 121.37 20.97   60.17 80.45 33.70   74.78 86.23 15.32   93.72 94.80 1.15   77.62 89.04 14.72   74.77 86.23 15.33   0.9349 0.9394 0.49   0.9488 0.9603 1.21   0.9259 0.8508 -8.10  
009 Arriaga 3,644 2,361 -35.21   3,698 2,520 -31.86   6,805 6,036 -11.30   1,381 1,269 -8.11   10,260 10,403 1.39   6.00 8.05 34.25   98.71 107.23 8.63   90.71 93.38 2.95   91.50 100.12 9.42   102.64 111.50 8.64   82.68 85.31 3.17   81.65 82.10 0.55   100.36 97.83 -2.53   88.55 87.00 -1.76   81.67 82.10 0.53   0.9690 0.9689 -0.02   0.9403 0.9857 4.84   0.9852 0.9333 -5.27  
010 Bejucal de Ocampo 693 534 -22.94   603 376 -37.65   1,765 1,666 -5.61   101 178 76.24   331 1,749 428.54   4.00 5.88 46.94   95.94 95.46 -0.50   106.95 104.50 -2.29   99.49 97.57 -1.93   98.45 99.65 1.22   65.53 68.65 4.76   84.60 94.17 11.31   98.63 109.66 11.18   72.29 94.01 30.04   84.55 94.17 11.37   0.8897 0.9528 7.09   0.9323 0.9242 -0.87   0.6304 0.6832 8.37  
011 Bella Vista 1,362 1,497 9.91   1,041 1,141 9.61   4,820 4,159 -13.71   433 410 -5.31   1,882 6,897 266.47   5.00 6.15 23.05   102.24 107.25 4.90   92.64 100.53 8.52   91.79 96.05 4.64   104.43 111.34 6.62   78.51 91.42 16.44   81.23 82.61 1.69   96.20 95.47 -0.76   87.00 83.63 -3.88   81.26 82.61 1.66   0.9597 0.9091 -5.27   0.9875 0.9545 -3.34   1.0086 0.8894 -11.82  
012 Berriozábal 3,678 3,937 7.04   3,821 4,712 23.32   5,606 6,597 17.68   646 1,524 135.91   4,708 11,796 150.55   5.00 7.25 44.99   96.54 104.02 7.75   97.79 107.82 10.26   86.74 100.61 15.98   97.99 106.99 9.19   61.90 77.44 25.10   54.85 66.42 21.09   88.30 88.10 -0.23   81.01 78.34 -3.30   54.86 66.42 21.08   0.9649 0.9149 -5.18   0.8305 0.8924 7.46   0.7775 0.9849 26.67  
013 Bochil 3,672 3,246 -11.60   3,412 3,141 -7.94   3,093 3,233 4.53   582 1,081 85.74   3,221 12,189 278.41   5.00 6.99 39.80   101.37 107.70 6.24   94.95 98.00 3.22   92.44 99.56 7.69   103.70 110.69 6.74   97.81 125.83 28.65   72.32 78.05 7.92   97.04 89.99 -7.27   72.63 75.15 3.47   72.33 78.05 7.92   0.9428 0.9552 1.31   0.9132 0.8864 -2.94   0.8513 0.7979 -6.28  
014 El Bosque 2,753 3,409 23.83   2,611 3,122 19.57   1,785 2,307 29.24   230 600 160.87   894 6,527 630.13   3.00 5.35 78.24   107.41 113.90 6.04   58.68 98.24 67.42   86.50 91.99 6.35   108.70 116.77 7.43   102.60 113.57 10.69   67.00 75.10 12.08   88.01 94.65 7.55   72.54 79.96 10.24   66.99 75.10 12.10   0.9429 0.9876 4.74   0.8473 0.8298 -2.07   0.7947 0.8687 9.31  
015 Cacahoatán 4,623 3,601 -22.11   4,682 3,922 -16.23   6,423 5,416 -15.68   1,092 1,112 1.83   8,999 15,930 77.02   6.00 7.48 24.73   98.82 108.20 9.50   89.47 100.89 12.76   94.68 98.42 3.95   101.46 111.37 9.77   64.32 72.81 13.21   80.79 87.48 8.27   98.64 97.90 -0.75   80.89 97.09 20.02   80.80 87.48 8.26   0.9772 0.9748 -0.25   0.9536 1.0379 8.85   1.0303 0.9032 -12.34  
016 Catazajá 2,042 1,932 -5.39   1,854 1,896 2.27   3,430 3,139 -8.48   500 392 -21.60   3,109 6,686 115.06   5.00 6.60 32.01   91.93 91.17 -0.84   99.98 98.03 -1.95   104.48 106.43 1.86   94.36 95.17 0.86   74.47 77.86 4.55   72.40 74.01 2.22   89.09 90.28 1.34   77.08 131.74 70.92   72.42 74.01 2.19   0.9629 0.9277 -3.65   0.9557 0.9642 0.89   0.8656 0.7722 -10.80  
017 Cintalapa 7,168 6,371 -11.12   7,200 6,411 -10.96   12,690 12,522 -1.32   1,697 1,956 15.26   12,560 21,169 68.54   5.00 7.77 55.31   103.44 110.98 7.29   91.00 96.65 6.21   91.12 76.67 -15.86   105.67 114.79 8.63   75.55 85.97 13.79   76.93 89.15 15.89   94.33 97.30 3.14   72.60 90.54 24.71   76.93 89.15 15.89   0.9143 0.9821 7.41   0.9278 0.9393 1.24   1.0481 0.9234 -11.90  
018 Coapilla 997 915 -8.22   979 823 -15.93   1,892 1,634 -13.64   124 278 124.19   671 2,815 319.57   4.00 6.02 50.49   100.70 104.52 3.79   88.73 93.96 5.89   82.01 93.75 14.32   101.80 107.18 5.29   89.29 103.61 16.04   68.73 73.09 6.34   79.82 86.53 8.40   76.68 86.12 12.31   68.69 73.09 6.40   1.0240 0.8973 -12.38   0.9812 1.0659 8.64   0.9224 0.6647 -27.94  
019 Comitán de Domínguez 11,810 12,264 3.84   11,962 11,739 -1.86   16,208 17,308 6.79   2,358 4,055 71.97   23,713 38,970 64.34   6.00 7.74 29.08   100.18 106.44 6.25   92.48 100.35 8.51   90.03 96.87 7.59   101.96 109.93 7.82   72.57 74.92 3.23   68.24 78.89 15.61   87.67 91.48 4.35   111.19 82.37 -25.92   68.24 78.89 15.62   0.9929 0.9540 -3.93   0.9131 0.9407 3.02   1.0914 0.9786 -10.33  
020 La Concordia 6,625 6,038 -8.86   6,615 6,030 -8.84   8,063 7,069 -12.33   1,010 1,329 31.58   4,936 11,437 131.71   4.00 6.00 50.08   95.05 104.10 9.52   89.55 103.28 15.33   88.34 95.91 8.57   96.47 106.74 10.65   66.82 81.54 22.03   66.09 70.21 6.23   86.48 91.42 5.71   97.45 76.77 -21.22   66.10 70.21 6.21   0.9297 0.9438 1.52   0.9448 0.8776 -7.11   0.9681 0.7981 -17.56  
021 Copainalá 2,044 1,764 -13.70   1,977 1,788 -9.56   4,505 3,665 -18.65   542 521 -3.87   3,516 6,272 78.37   5.00 7.10 41.92   102.36 110.57 8.02   83.40 97.58 17.01   91.89 104.68 13.93   104.44 113.93 9.09   95.68 98.05 2.47   78.11 85.74 9.77   100.20 93.99 -6.20   95.80 103.31 7.84   78.12 85.74 9.76   1.0006 0.9807 -1.99   1.0132 0.9475 -6.48   1.0785 1.1199 3.84  
022 Chalchihuitán 3,080 2,905 -5.68   2,954 2,345 -20.62   1,013 1,482 46.30   112 376 235.71   337 2,773 722.85   3.00 4.69 56.39   115.03 126.47 9.94   64.06 88.86 38.71   84.07 100.53 19.58   115.22 128.22 11.28   92.34 128.60 39.27   39.67 48.38 21.97   53.12 52.12 -1.88   106.11 43.28 -59.21   39.66 48.38 21.99   0.9514 1.0000 5.11   0.7047 0.8670 23.03   0.7200 0.6644 -7.72  
023 Chamula 18,486 18,806 1.73   17,974 17,972 -0.01   6,091 6,902 13.31   316 1,046 231.01   852 19,639 2,205.05   2.00 3.85 92.59   107.26 113.64 5.94   89.85 93.93 4.55   96.21 101.82 5.83   107.42 114.77 6.83   63.44 87.93 38.60   25.70 40.86 58.99   39.39 42.57 8.08   76.34 106.20 39.12   25.70 40.86 58.98   0.9827 0.9950 1.25   0.7623 0.8006 5.03   0.5652 0.5737 1.49  
024 Chanal 1,624 1,610 -0.86   1,536 1,370 -10.81   868 1,154 32.95   174 454 160.92   522 2,758 428.34   3.00 5.62 87.19   98.88 102.49 3.65   91.02 93.27 2.48   81.84 96.90 18.39   99.64 104.90 5.28   82.58 143.38 73.63   58.95 74.16 25.81   89.38 88.94 -0.49   80.39 78.14 -2.80   58.93 74.16 25.85   0.9968 0.9857 -1.11   0.9820 0.9878 0.60   0.9431 0.7344 -22.13  
025 Chapultenango 1,104 809 -26.72   1,015 833 -17.93   1,452 947 -34.78   215 208 -3.26   750 2,912 288.27   4.00 6.90 72.41   97.32 106.40 9.33   95.66 98.56 3.03   89.41 82.38 -7.86   100.62 110.88 10.20   95.35 121.52 27.45   73.53 75.70 2.95   88.79 83.80 -5.62   77.25 116.39 50.67   73.52 75.70 2.97   1.0408 0.9199 -11.62   0.9635 1.0118 5.01   0.9216 1.0374 12.57  
026 Chenalhó 5,125 6,277 22.48   4,711 5,281 12.10   2,615 4,018 53.65   178 783 339.89   722 4,202 481.93   3.00 4.77 58.86   114.42 130.55 14.10   62.79 94.99 51.28   84.20 99.44 18.09   114.88 132.37 15.23   80.10 125.82 57.07   41.10 62.43 51.91   56.01 67.47 20.46   98.42 64.84 -34.12   41.09 62.43 51.92   0.9200 0.9437 2.58   0.6869 0.7079 3.06   0.6066 0.6815 12.36  
027 Chiapa de Corzo 7,758 7,336 -5.44   8,083 7,589 -6.11   9,711 10,623 9.39   1,638 2,548 55.56   13,951 18,150 30.10   6.00 8.30 38.28   95.35 103.62 8.68   95.68 93.20 -2.59   92.74 92.91 0.18   97.22 106.93 9.99   76.28 81.94 7.43   67.68 76.10 12.44   92.59 91.48 -1.20   77.71 85.67 10.24   67.68 76.10 12.44   0.9866 0.9525 -3.45   0.9630 0.9872 2.52   0.6410 0.7211 12.50  
028 Chiapilla 1,210 997 -17.60   1,155 1,039 -10.04   1,079 1,023 -5.19   105 146 39.05   538 1,489 176.70   3.00 5.26 75.33   94.60 105.25 11.26   80.80 89.77 11.10   112.37 128.57 14.42   96.89 108.71 12.20   91.83 105.63 15.03   73.17 92.26 26.10   93.20 102.61 10.09   78.23 77.39 -1.07   73.19 92.26 26.05   0.9037 0.9093 0.62   0.8976 0.7959 -11.33   1.2923 0.8540 -33.92  
029 Chicoasén 477 348 -27.04   509 334 -34.38   785 743 -5.35   132 127 -3.79   872 1,857 112.95   5.00 6.97 39.44   90.93 117.44 29.14   76.29 109.39 43.38   83.96 100.00 19.10   93.40 120.78 29.31   78.56 119.66 52.32   71.54 86.66 21.14   80.77 89.38 10.66   89.69 253.27 182.38   71.56 86.66 21.11   1.0147 1.0529 3.77   0.8345 0.9930 18.98   0.9429 0.9880 4.78  
030 Chicomuselo 3,549 3,574 0.70   3,391 3,422 0.91   5,797 6,861 18.35   642 1,082 68.54   2,780 6,231 124.14   4.00 5.67 41.81   105.04 113.17 7.74   87.42 100.02 14.42   101.51 97.02 -4.43   107.63 116.29 8.05   85.34 91.18 6.84   69.94 68.34 -2.28   92.95 76.07 -18.16   70.59 72.42 2.60   69.95 68.34 -2.29   0.9722 0.9021 -7.21   1.0375 1.0200 -1.69   0.9280 0.8810 -5.06  
031 Chilón 15,343 21,769 41.88   14,824 20,411 37.69   8,361 13,470 61.11   1,288 3,814 196.12   4,873 40,455 730.20   3.00 5.35 78.34   98.26 107.37 9.27   85.89 91.41 6.43   78.81 91.28 15.82   99.42 109.91 10.55   79.25 103.13 30.13   62.55 65.95 5.45   94.57 88.04 -6.91   79.51 99.78 25.49   62.55 65.95 5.45   0.9474 0.9685 2.22   0.8292 0.8736 5.36   0.6529 0.6651 1.87  
032 Escuintla 3,122 2,511 -19.57   3,307 2,780 -15.94   5,584 4,904 -12.18   769 879 14.30   4,804 9,045 88.27   5.00 6.91 38.22   95.69 99.50 3.99   87.18 103.28 18.47   97.94 97.82 -0.12   98.33 103.21 4.96   86.40 97.15 12.45   77.48 78.54 1.36   101.67 98.51 -3.11   61.25 80.14 30.85   77.49 78.54 1.35   0.9744 0.9005 -7.58   1.0436 0.9648 -7.55   0.9261 0.8267 -10.74  
033 Francisco León 968 988 2.07   859 914 6.40   1,158 1,325 14.42   126 310 146.03   246 2,434 889.33   3.00 5.83 94.45   98.93 101.48 2.58   84.86 99.29 17.01   82.49 96.63 17.15   99.25 103.59 4.38   85.90 110.83 29.01   65.54 74.05 13.00   82.13 91.21 11.06   82.54 62.34 -24.48   65.53 74.05 13.01   1.0293 1.0304 0.10   0.9764 0.9966 2.07   0.6063 1.1280 86.04  
034 Frontera Comalapa 5,015 5,694 13.54   4,995 5,641 12.93   11,119 11,901 7.03   1,233 2,025 64.23   8,038 20,006 148.89   5.00 6.52 30.36   101.74 108.68 6.82   95.35 97.00 1.73   97.80 99.30 1.53   104.30 112.28 7.65   75.55 83.65 10.72   71.52 79.84 11.62   91.35 90.33 -1.12   71.00 69.87 -1.58   71.53 79.84 11.62   1.0040 0.9561 -4.77   0.9794 0.9969 1.79   1.0345 0.8857 -14.38  
035 Frontera Hidalgo 1,527 1,388 -9.10   1,654 1,577 -4.66   1,461 1,410 -3.49   303 293 -3.30   2,371 5,774 143.52   5.00 7.09 41.83   92.03 102.80 11.71   81.67 91.24 11.71   84.19 101.01 19.98   93.89 107.00 13.97   76.29 93.10 22.03   71.93 70.98 -1.32   96.24 97.70 1.52   98.23 82.77 -15.73   71.90 70.98 -1.27   0.9334 0.9204 -1.40   1.0246 0.9744 -4.90   0.6627 0.8509 28.40  
036 La Grandeza 468 471 0.64   387 286 -26.10   1,207 1,176 -2.57   107 143 33.64   598 2,087 249.01   5.00 6.76 35.22   99.30 104.02 4.75   94.39 91.55 -3.00   96.62 103.06 6.66   99.54 107.23 7.73   68.02 89.50 31.57   61.02 65.50 7.35   72.41 73.66 1.72   76.16 133.92 75.83   60.99 65.50 7.40   0.9081 0.9203 1.35   1.0531 0.8444 -19.82   0.9724 0.9630 -0.97  
037 Huehuetán 3,965 3,286 -17.12   4,220 3,756 -11.00   4,954 4,305 -13.10   933 797 -14.58   7,099 9,413 32.59   6.00 7.71 28.55   93.32 99.49 6.61   98.76 88.57 -10.31   89.09 96.28 8.07   95.69 102.09 6.68   69.88 70.22 0.49   72.30 76.90 6.36   91.53 98.23 7.32   76.16 82.86 8.79   72.30 76.90 6.36   0.9640 0.9579 -0.63   0.9857 0.9406 -4.57   0.9797 0.9067 -7.46  
038 Huixtán 3,558 3,090 -13.15   3,198 2,515 -21.36   2,451 2,457 0.24   339 439 29.50   1,113 7,613 584.01   4.00 6.00 50.10   97.04 98.96 1.97   88.30 101.39 14.82   106.00 101.23 -4.51   98.28 101.07 2.84   76.85 103.75 35.01   63.62 77.20 21.35   79.66 85.05 6.77   79.65 111.38 39.84   63.61 77.20 21.37   1.0129 1.0050 -0.79   0.7863 0.9632 22.51   0.7030 0.5867 -16.55  
039 Huitiupán 3,884 3,164 -18.54   3,498 2,800 -19.95   3,912 3,629 -7.23   535 842 57.38   1,380 5,752 316.81   3.00 5.66 88.75   105.18 112.47 6.92   89.33 96.65 8.19   94.75 95.62 0.92   106.82 115.25 7.89   98.88 120.71 22.07   63.34 71.81 13.36   86.93 82.46 -5.15   69.95 72.66 3.89   63.35 71.81 13.35   0.9991 0.9549 -4.42   0.8801 0.9633 9.45   0.7174 0.8141 13.48  
040 Huixtla 4,450 3,931 -11.66   4,647 4,217 -9.25   8,012 6,401 -20.11   1,452 1,330 -8.40   12,350 11,958 -3.17   6.00 7.60 26.61   102.31 109.76 7.27   91.25 87.11 -4.54   86.60 90.18 4.13   105.46 114.51 8.59   73.92 75.11 1.60   81.19 87.58 7.86   106.34 100.09 -5.89   130.08 62.96 -51.60   81.19 87.58 7.87   0.9464 0.9311 -1.61   0.9554 0.9877 3.39   0.9697 0.7849 -19.06  
041 La Independencia 4,188 4,643 10.86   3,952 3,972 0.51   7,993 8,818 10.32   297 1,012 240.74   1,519 12,669 734.03   4.00 5.38 34.38   96.33 101.44 5.30   92.58 94.59 2.17   85.33 97.02 13.70   97.18 103.33 6.33   66.43 74.53 12.18   50.02 63.47 26.90   75.80 77.91 2.78   73.96 98.92 33.75   50.02 63.47 26.89   1.0268 0.9866 -3.91   0.7963 0.8401 5.50   0.8444 0.5774 -31.61  
042 Ixhuatán 1,476 1,216 -17.62   1,481 1,278 -13.71   1,894 1,557 -17.79   133 248 86.47   793 3,355 323.08   4.00 6.35 58.77   94.93 92.59 -2.47   101.28 99.85 -1.41   90.74 99.18 9.30   96.80 95.54 -1.30   112.27 115.42 2.81   62.87 77.79 23.73   89.27 94.57 5.93   67.12 63.12 -5.97   62.86 77.79 23.75   1.0000 0.9534 -4.66   1.0438 1.1148 6.80   0.8855 0.7576 -14.45  
043 Ixtacomitán 1,076 877 -18.49   1,128 935 -17.11   1,646 1,308 -20.53   256 307 19.92   1,614 3,976 146.34   5.00 7.56 51.24   93.84 101.23 7.87   82.53 91.89 11.35   89.31 85.02 -4.81   94.12 104.09 10.59   89.98 114.15 26.86   67.45 80.36 19.14   87.28 84.08 -3.67   82.20 141.55 72.20   67.48 80.36 19.10   0.9708 0.8819 -9.16   0.9582 1.0863 13.36   1.1264 0.8052 -28.51  
044 Ixtapa 2,750 2,497 -9.20   2,645 2,061 -22.08   3,138 3,523 12.27   267 749 180.52   1,964 7,821 298.22   4.00 6.67 66.80   101.26 103.89 2.59   93.80 92.74 -1.12   90.67 95.38 5.19   103.16 106.82 3.55   83.63 96.76 15.70   58.10 71.55 23.15   82.12 84.53 2.94   84.56 97.68 15.52   58.09 71.55 23.16   0.9296 0.9836 5.80   0.8567 0.8427 -1.64   0.6600 0.6219 -5.77  
045 Ixtapangajoya 641 577 -9.98   770 611 -20.65   960 1,100 14.58   85 178 109.41   364 1,668 358.24   4.00 6.21 55.33   93.35 93.54 0.21   94.22 116.27 23.39   90.24 86.49 -4.16   93.72 95.73 2.14   74.44 75.87 1.92   63.46 74.69 17.71   97.14 103.08 6.11   74.83 12.88 -82.79   63.43 74.69 17.77   0.9375 1.0397 10.90   0.9341 0.9774 4.64   0.8976 0.7887 -12.13  
046 Jiquipilas 3,811 3,060 -19.71   3,921 2,796 -28.69   7,582 7,160 -5.57   1,131 1,345 18.92   7,024 13,495 92.13   5.00 7.00 39.95   98.90 108.26 9.46   92.24 100.64 9.11   86.64 92.10 6.30   101.54 111.93 10.23   83.51 92.69 10.99   78.77 85.12 8.07   99.20 98.10 -1.12   83.35 75.13 -9.87   78.76 85.12 8.08   0.9346 0.9617 2.90   0.9949 1.0060 1.12   0.7932 0.7686 -3.10  
047 Jitotol 2,361 2,420 2.50   2,100 2,059 -1.95   2,312 2,577 11.46   295 766 159.66   1,355 6,043 345.98   4.00 6.50 62.48   97.00 103.02 6.20   92.61 97.42 5.19   89.82 100.00 11.33   98.28 105.46 7.31   93.83 108.69 15.83   64.47 72.60 12.62   93.02 93.71 0.74   79.45 100.51 26.51   64.49 72.60 12.59   0.9324 0.9470 1.56   0.8238 0.9879 19.92   1.1161 0.9098 -18.49  
048 Juárez 2,370 1,854 -21.77   2,779 2,106 -24.22   3,705 3,075 -17.00   600 579 -3.50   3,841 8,026 108.96   5.00 7.33 46.68   98.33 109.36 11.22   92.60 97.95 5.78   82.72 103.51 25.12   101.85 113.01 10.96   82.10 82.22 0.15   83.12 87.44 5.20   105.63 95.86 -9.25   77.15 60.80 -21.20   83.14 87.44 5.18   0.9279 0.9790 5.51   0.8951 0.9225 3.06   0.7973 0.7457 -6.47  
049 Larráinzar 2,782 2,874 3.31   2,446 2,438 -0.33   1,734 2,129 22.78   259 624 140.93   741 6,317 752.47   3.00 5.64 88.15   105.39 115.35 9.45   72.09 102.49 42.17   76.89 93.39 21.45   106.11 117.43 10.66   76.86 141.55 84.17   44.91 59.53 32.55   62.29 72.91 17.04   73.75 74.27 0.71   44.92 59.53 32.54   0.9686 1.0153 4.82   0.7322 0.9068 23.85   0.5802 0.5606 -3.38  
050 La Libertad 575 464 -19.30   670 486 -27.46   1,298 900 -30.66   160 138 -13.75   849 1,478 74.08   5.00 6.99 39.85   95.84 107.54 12.22   103.17 94.73 -8.18   88.89 90.82 2.17   96.41 108.63 12.67   78.53 75.05 -4.43   77.05 83.05 7.79   101.67 93.18 -8.35   82.18 85.51 4.05   77.09 83.05 7.73   0.9662 0.9855 2.00   1.0161 0.8151 -19.78   ND 0.7467 ND  
051 Mapastepec 4,753 4,458 -6.21   5,125 4,807 -6.20   7,321 7,494 2.36   1,106 1,713 54.88   6,102 14,946 144.93   5.00 6.64 32.76   96.83 96.91 0.08   80.33 91.51 13.92   94.25 91.94 -2.45   99.02 100.30 1.28   74.48 83.47 12.06   69.35 72.55 4.60   92.12 93.74 1.76   81.31 80.00 -1.61   69.35 72.55 4.61   0.9403 0.9542 1.48   0.9307 0.9283 -0.26   1.0371 0.9721 -6.27  
052 Las Margaritas 15,321 15,725 2.64   13,336 13,461 0.94   15,619 18,205 16.56   1,215 3,706 205.02   6,072 42,940 607.18   4.00 5.65 41.13   103.00 110.69 7.47   92.01 99.88 8.56   89.44 95.68 6.98   103.85 112.99 8.80   80.78 97.67 20.91   50.49 65.27 29.28   74.81 75.18 0.48   82.05 85.19 3.82   50.48 65.27 29.29   0.9905 0.9911 0.07   0.8429 0.8879 5.34   0.7540 0.7089 -5.98  
053 Mazapa de Madero 507 471 -7.10   678 384 -43.36   1,294 1,558 20.40   46 120 160.87   687 1,764 156.80   5.00 6.23 24.56   100.96 106.91 5.90   85.20 104.16 22.26   87.92 101.79 15.77   102.40 110.25 7.66   81.68 104.20 27.58   65.56 68.35 4.26   72.97 81.73 12.00   63.89 92.73 45.14   65.62 68.35 4.17   0.9744 0.9648 -0.98   0.9829 1.0690 8.76   1.1000 0.6981 -36.54  
054 Mazatán 2,889 2,654 -8.13   3,140 2,994 -4.65   4,149 3,810 -8.17   873 852 -2.41   5,439 10,471 92.51   5.00 7.10 42.02   89.61 101.03 12.74   79.77 139.50 74.89   89.22 100.55 12.70   91.78 103.93 13.24   72.35 71.04 -1.81   71.99 66.81 -7.19   97.57 89.71 -8.05   84.56 75.26 -11.00   71.98 66.81 -7.18   0.8799 0.9391 6.73   0.9950 0.9244 -7.09   0.9982 0.9838 -1.44  
055 Metapa 535 431 -19.44   599 502 -16.19   668 543 -18.71   158 165 4.43   1,237 1,943 57.11   6.00 7.92 32.05   104.61 109.06 4.25   88.69 80.35 -9.41   101.89 98.59 -3.23   106.97 113.35 5.96   82.31 93.22 13.26   87.38 82.78 -5.26   100.00 84.25 -15.75   82.00 91.94 12.12   87.28 82.78 -5.15   0.9159 0.8589 -6.22   0.8342 0.9892 18.58   0.7213 0.8851 22.71  
