Indicadores de Cambio de Uso de Suelo
                                 
Indicadores de Cambio de Uso de Suelo
Clave Municipal Municipio                  
Superficie sembrada de maíz y frijol (Ha) Variación porcentual   Valor de la producción de maíz y frijol  (miles $) Variación porcentual   Superficie sembrada con cultivos perennes (Ha)  Variación porcentual   Valor de la producción de cultivos perennes (miles $)  Variación porcentual   Superficie sembrada con cultivos Cíclicos (Ha) Variación porcentual   Valor de la producción de cultivos ciclicos (miles $)  Variación porcentual   Superficie con bosques y selvas primarios (km2) Variación porcentual   Superficie con bosques y selvas secundarios (km2) Variación porcentual   Superficie dedicada a la agricultura (km2) Variación porcentual   Superficie con pastos y uso ganadero (km2) Variación porcentual   Superficie con asentamietos humanos (km2) Variación porcentual  
2010 1/ 2018 1/ 2010 1/ 2018 1/ 2010 1/ 2018 1/ 2010 1/ 2018 1/ 2010 1/ 2018 1/ 2010 1/ 2018 1/ Serie 3 2/ Serie 6 2/ Serie 3 2/ Serie 6 2/ Serie 3 2/ Serie 6 2/ Serie 3 2/ Serie 6 2/ Serie 3 2/ Serie 6 2/
  Estatal 814,346.00 777,550.22 -4.52   5,227,238.20 5,349,817.13 2.35   547,609.00 504,727.73 -7.83   10,676,293.12 11,172,841.95 4.65   866,908.00 828,781.81 -4.40   6,406,772.60 7,028,189.07 9.70   13,770.00 11,468.00 -16.72   24,340.00 22,025.00 -9.51   12,961.00 16,004.00 23.48   18,221.00 19,327.00 6.07   348.00 722.00 107.37  
1 Acacoyagua 1,935.00 2,287.00 18.19   10,161.60 22,972.70 126.07   7,156.00 6,436.37 -10.06   123,611.24 101,532.40 -17.86   2,018.00 2,395.00 18.68   10,897.00 23,905.29 119.37   3.08 2.22 -27.85   164.16 148.29 -9.66   1.56 21.78 1,291.61   77.84 73.01 -6.22   1.20 2.55 112.07  
2 Acala 9,360.00 8,449.00 -9.73   62,104.98 72,058.96 16.03   1,349.00 1,351.65 0.20   16,693.77 90,207.95 440.37   9,360.00 8,690.00 -7.16   62,104.98 77,499.33 24.79   36.31 35.32 -2.72   77.94 78.38 0.57   123.88 122.98 -0.72   57.38 58.73 2.35   2.38 2.47 3.99  
3 Acapetahua 2,740.00 2,796.50 2.06   13,046.40 25,996.90 99.26   35,740.00 27,794.07 -22.23   1,120,725.70 951,982.36 -15.06   2,825.00 3,204.00 13.42   14,891.40 30,115.83 102.24   0.00 0.00 0.00   4.25 8.30 95.01   107.24 152.15 41.88   280.10 228.23 -18.52   3.04 5.93 95.23  
4 Altamirano 6,972.00 7,096.80 1.79   40,984.67 39,614.38 -3.34   2,139.00 2,170.50 1.47   26,714.72 27,592.88 3.29   6,972.00 7,096.80 1.79   40,984.67 39,614.38 -3.34   121.83 91.91 -24.56   615.46 547.52 -11.04   44.90 94.76 111.06   171.28 213.91 24.89   1.22 4.30 252.09  
5 Amatán 6,540.00 5,428.00 -17.00   31,432.28 28,027.72 -10.83   2,519.00 2,520.00 0.04   16,032.87 15,047.72 -6.14   6,832.00 5,628.00 -17.62   33,541.98 29,668.91 -11.55   42.11 36.05 -14.39   106.94 100.82 -5.72   52.31 60.78 16.19   113.84 117.29 3.03   0.48 0.74 54.14  
6 Amatenango de la Frontera 5,164.00 3,239.00 -37.28   31,782.39 20,718.96 -34.81   5,996.00 6,769.30 12.90   64,700.58 73,433.18 13.50   5,164.00 3,239.00 -37.28   31,782.39 20,718.95 -34.81   58.81 25.53 -56.59   126.89 148.64 17.13   51.05 61.94 21.32   14.85 14.39 -3.13   0.51 1.64 217.66  
7 Amatenango del Valle 2,740.00 2,862.76 4.48   17,369.61 19,928.09 14.73   45.00 174.00 286.67   1,129.47 7,020.18 521.55   2,740.00 2,862.76 4.48   17,369.61 19,928.09 14.73   18.45 22.94 24.38   61.43 50.19 -18.29   48.24 53.91 11.76   23.38 24.26 3.78   0.50 0.68 35.43  
8 Angel Albino Corzo 4,047.00 5,465.00 35.04   34,353.47 58,357.85 69.87   7,643.00 7,481.00 -2.12   101,306.51 13,823.54 -86.35   4,047.00 5,465.00 35.04   34,353.47 58,357.86 69.87   163.23 150.38 -7.87   233.91 237.69 1.62   85.69 101.18 18.07   94.82 87.12 -8.12   3.43 4.70 37.01  
9 Arriaga 1,686.00 1,857.00 10.14   9,210.48 12,582.74 36.61   18.00 94.30 423.89   429.30 308.24 -28.20   2,223.00 3,508.50 57.83   12,126.18 41,207.79 239.82   72.25 63.23 -12.49   226.95 252.82 11.40   17.24 47.26 174.10   460.76 400.00 -13.19   5.60 11.12 98.48  
10 Bejucal de Ocampo 1,852.00 2,102.00 13.50   7,073.77 10,206.14 44.28   168.00 352.50 109.82   3,329.98 11,045.86 231.71   2,004.00 2,237.00 11.63   12,641.15 16,103.48 27.39   0.00 0.00 0.00   27.24 25.41 -6.74   1.37 9.03 560.79   50.07 44.24 -11.63   0.00 0.00 0.00  
11 Bella Vista 4,758.00 4,694.00 -1.35   26,990.28 31,284.02 15.91   5,166.00 5,264.10 1.90   53,071.97 77,493.73 46.02   4,758.00 4,694.00 -1.35   26,990.27 31,284.02 15.91   2.17 2.17 0.00   57.75 58.40 1.12   86.87 97.21 11.90   65.78 53.76 -18.28   1.02 2.05 101.79  
12 Berriozábal 2,792.00 2,573.00 -7.84   9,563.91 18,606.56 94.55   392.00 314.72 -19.71   2,460.48 1,326.64 -46.08   2,792.00 2,573.00 -7.84   9,563.91 18,606.56 94.55   13.81 13.17 -4.63   169.57 160.64 -5.27   48.40 19.62 -59.47   116.86 139.21 19.12   2.99 18.65 522.99  
13 Bochil 7,237.00 7,965.00 10.06   31,212.33 50,407.47 61.50   265.00 265.00 0.00   2,265.75 2,542.06 12.20   7,237.00 7,965.00 10.06   31,212.33 50,407.47 61.50   30.81 19.53 -36.62   285.57 221.06 -22.59   35.15 87.50 148.89   12.26 33.47 172.94   1.11 3.35 201.93  
14 El Bosque 6,204.00 6,285.00 1.31   32,763.98 37,814.50 15.41   5,500.00 5,500.00 0.00   58,214.48 53,483.18 -8.13   6,204.00 6,285.00 1.31   32,763.98 37,814.50 15.41   14.61 13.09 -10.37   92.52 80.04 -13.49   28.41 38.57 35.76   23.50 23.33 -0.72   0.00 4.01 400.60  
15 Cacahoatán 930.00 863.00 -7.20   5,542.60 4,535.63 -18.17   7,253.00 7,400.00 2.03   75,765.18 45,501.68 -39.94   930.00 863.00 -7.20   5,542.60 4,535.63 -18.17   42.53 33.67 -20.83   21.67 28.56 31.75   96.67 93.73 -3.04   6.18 9.28 50.32   4.19 6.18 47.48  
16 Catazajá 10,182.00 9,734.00 -4.40   49,202.57 41,134.35 -16.40   703.00 974.20 38.58   6,726.73 10,193.22 51.53   13,067.00 11,653.00 -10.82   88,706.39 72,743.56 -18.00   0.00 0.00 0.00   15.54 21.00 35.10   19.55 56.57 189.43   378.22 355.75 -5.94   0.55 1.30 137.61  
17 Cintalapa 8,628.00 5,388.00 -37.55   90,046.70 49,077.71 -45.50   508.00 368.50 -27.46   3,896.10 5,721.26 46.85   14,749.00 9,382.00 -36.39   154,229.70 133,494.07 -13.44   655.26 502.12 -23.37   1,515.13 1,547.93 2.16   467.69 430.33 -7.99   406.80 550.31 35.28   9.40 15.37 63.61  
18 Coapilla 3,941.00 3,365.00 -14.62   13,838.56 19,028.39 37.50   390.00 287.35 -26.32   2,395.80 1,414.89 -40.94   3,941.00 3,365.00 -14.62   13,838.56 19,028.39 37.50   4.61 4.61 0.00   128.58 119.90 -6.75   4.97 4.64 -6.65   16.51 25.00 51.35   0.21 0.74 245.34  
19 Comitán de Domínguez 11,573.00 11,800.00 1.96   72,653.17 84,947.14 16.92   ND 207.00 20,700.00   ND 18,487.24 1,848,724.00   11,748.00 11,961.20 1.81   130,870.68 126,760.87 -3.14   108.80 87.15 -19.90   393.69 391.65 -0.52   415.61 426.01 2.50   49.24 34.00 -30.95   9.47 33.93 258.26  
20 La Concordia 18,363.00 21,048.00 14.62   224,111.84 230,777.17 2.97   8,814.00 8,683.00 -1.49   149,261.95 42,663.30 -71.42   18,848.00 21,249.00 12.74   231,325.59 237,355.46 2.61   606.17 586.03 -3.32   812.57 762.65 -6.14   547.22 606.24 10.78   493.12 491.27 -0.37   7.30 8.90 21.96  
21 Copainalá 3,139.00 2,651.50 -15.53   11,378.14 15,280.91 34.30   2,328.00 1,870.20 -19.66   17,132.05 12,964.07 -24.33   3,139.00 2,651.50 -15.53   11,378.15 15,280.91 34.30   53.34 42.85 -19.67   162.23 164.25 1.25   56.55 60.93 7.73   70.63 73.46 4.01   0.53 1.79 240.03  
22 Chalchihuitán 5,575.00 5,712.10 2.46   24,298.04 26,672.10 9.77   1,916.00 1,869.00 -2.45   24,587.34 21,756.43 -11.51   5,575.00 5,712.10 2.46   24,298.04 26,672.10 9.77   48.43 37.61 -22.35   106.11 88.44 -16.65   21.86 37.06 69.55   8.75 20.97 139.68   0.00 1.07 106.78  
23 Chamula 7,835.00 7,894.92 0.76   32,993.26 36,702.02 11.24   339.00 283.00 -16.52   10,123.00 11,362.78 12.25   8,460.00 8,575.17 1.36   95,063.26 108,580.33 14.22   69.19 57.23 -17.28   112.35 139.84 24.47   162.73 145.91 -10.34   0.08 0.08 -1.53   0.00 1.29 128.72  
24 Chanal 2,994.00 3,066.80 2.43   13,987.35 14,877.03 6.36   150.00 156.00 4.00   4,289.95 6,041.37 40.83   2,994.00 3,066.80 2.43   13,987.35 14,877.03 6.36   74.43 75.74 1.76   185.19 167.01 -9.82   58.39 117.38 101.04   86.66 43.21 -50.14   1.77 2.84 60.68  
25 Chapultenango 1,586.00 1,092.00 -31.15   7,715.82 6,288.59 -18.50   656.00 658.00 0.30   3,968.31 3,968.46 0.00   1,586.00 1,092.00 -31.15   7,715.82 6,288.59 -18.50   44.25 36.26 -18.04   46.25 55.00 18.93   6.82 7.31 7.24   83.65 82.39 -1.51   0.32 0.32 0.00  
26 Chenalhó 5,010.00 4,905.05 -2.09   22,525.54 24,122.68 7.09   4,173.00 4,145.50 -0.66   58,405.19 53,193.76 -8.92   5,089.00 4,962.15 -2.49   30,532.04 31,872.17 4.39   1.59 0.00 -100.00   106.42 47.44 -55.42   143.05 202.52 41.57   0.08 0.08 0.00   0.00 1.09 109.23  
27 Chiapa de Corzo 13,995.00 11,510.00 -17.76   128,251.34 128,058.18 -0.15   1,412.00 1,323.23 -6.29   27,035.46 65,422.74 141.99   13,995.00 11,833.00 -15.45   128,251.34 140,563.09 9.60   17.86 10.94 -38.77   289.68 308.33 6.44   339.67 318.93 -6.11   123.35 119.46 -3.15   4.00 13.98 249.32  
28 Chiapilla 2,936.00 2,329.00 -20.67   28,757.66 13,411.45 -53.36   382.00 337.68 -11.60   4,744.45 4,127.66 -13.00   2,936.00 2,710.00 -7.70   28,757.66 23,188.92 -19.36   0.00 0.00 0.00   0.56 0.01 -97.47   47.41 48.85 3.02   2.80 1.49 -46.84   0.00 0.43 42.71  
29 Chicoasén 1,000.00 889.00 -11.10   2,852.62 3,616.07 26.76   ND ND ND   ND ND ND   1,000.00 889.00 -11.10   2,852.62 3,616.07 26.76   4.37 1.45 -66.68   103.00 93.87 -8.86   4.29 1.94 -54.72   2.50 15.61 524.16   1.08 1.57 45.85  
30 Chicomuselo 7,241.00 6,467.00 -10.69   53,914.50 62,668.04 16.24   3,237.00 3,222.00 -0.46   8,646.00 18,883.06 118.40   7,634.00 7,010.00 -8.17   58,630.50 79,169.09 35.03   48.23 39.68 -17.72   457.70 454.89 -0.61   56.76 167.78 195.60   428.62 325.51 -24.06   4.44 7.39 66.19  
31 Chilón 23,616.00 23,480.00 -0.58   114,507.81 121,863.43 6.42   13,734.00 13,845.00 0.81   157,478.72 98,529.33 -37.43   23,616.00 23,480.00 -0.58   114,507.81 121,863.43 6.42   337.50 209.21 -38.01   1,071.75 739.06 -31.04   121.69 457.85 276.24   146.21 265.67 81.70   0.88 6.26 614.52  
32 Escuintla 2,863.00 2,452.10 -14.35   14,385.00 23,692.45 64.70   17,401.00 14,726.00 -15.37   265,225.50 118,083.18 -55.48   2,918.00 2,715.10 -6.95   15,129.00 25,926.12 71.37   31.81 22.21 -30.19   167.74 153.98 -8.21   51.27 74.37 45.05   164.35 163.15 -0.73   1.40 2.88 104.96  
33 Francisco León 1,541.00 1,561.00 1.30   5,541.50 7,305.73 31.84   45.00 93.50 107.78   264.38 826.28 212.53   1,541.00 1,561.00 1.30   5,541.50 7,305.73 31.84   17.53 12.94 -26.16   71.21 74.80 5.04   1.23 1.12 -9.25   116.22 119.25 2.61   0.00 0.21 20.86  
34 Frontera Comalapa 12,971.00 17,241.00 32.92   107,449.52 220,267.75 105.00   1,362.00 1,573.00 15.49   41,108.40 73,376.97 78.50   13,451.00 18,314.00 36.15   121,057.53 304,138.54 151.23   24.17 19.91 -17.61   184.36 161.96 -12.15   238.24 378.68 58.95   308.35 182.13 -40.93   6.42 12.34 92.32  
35 Frontera Hidalgo 2,051.00 3,220.00 57.00   13,807.50 59,492.35 330.87   3,790.00 2,506.00 -33.88   135,393.60 120,417.81 -11.06   4,486.00 4,993.00 11.30   37,050.63 78,158.45 110.95   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   61.19 75.86 23.96   30.55 14.94 -51.10   0.78 1.44 84.43  
36 La Grandeza 1,755.00 1,823.00 3.87   7,661.08 10,349.33 35.09   657.00 781.50 18.95   14,105.16 18,668.50 32.35   1,794.00 1,853.00 3.29   9,123.19 11,685.83 28.09   0.00 0.00 0.00   5.31 4.91 -7.64   13.69 9.89 -27.77   29.65 33.86 14.20   0.00 0.00 0.00  
37 Huehuetán 1,620.00 1,404.00 -13.33   6,562.20 12,534.54 91.01   24,981.00 20,341.52 -18.57   862,268.58 589,917.11 -31.59   1,680.00 1,441.80 -14.18   7,102.20 12,941.82 82.22   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   130.00 198.29 52.53   147.74 87.67 -40.66   3.59 4.45 23.83  
38 Huixtán 4,562.00 4,625.35 1.39   22,177.43 22,959.65 3.53   146.00 250.00 71.23   4,462.80 9,724.36 117.90   4,616.00 4,650.00 0.74   22,317.83 22,999.02 3.05   27.87 25.99 -6.72   52.03 72.85 40.02   219.35 199.39 -9.10   11.31 9.05 -20.01   0.00 3.28 327.96  
39 Huitiupán 8,721.00 9,545.00 9.45   55,914.84 59,024.82 5.56   2,000.00 2,000.00 0.00   22,387.61 21,061.43 -5.92   8,721.00 9,545.00 9.45   55,914.84 59,024.82 5.56   52.43 25.30 -51.74   132.53 122.97 -7.21   31.54 58.42 85.25   122.14 130.98 7.23   0.20 1.18 476.04  
40 Huixtla 1,620.00 1,355.00 -16.36   5,802.50 11,914.62 105.34   15,567.00 15,192.47 -2.41   497,624.70 620,213.52 24.63   1,680.00 1,382.80 -17.69   6,126.50 12,245.64 99.88   0.00 0.00 0.00   17.78 5.85 -67.11   188.43 224.92 19.36   67.40 45.10 -33.09   3.83 8.70 127.29  
41 La Independencia 14,436.00 14,774.00 2.34   93,688.50 104,077.56 11.09   4,230.00 4,357.50 3.01   59,835.60 96,386.27 61.09   14,921.00 15,576.30 4.39   283,738.50 349,621.08 23.22   28.75 27.93 -2.85   285.82 234.54 -17.94   131.16 182.58 39.21   61.08 58.24 -4.66   7.17 10.01 39.62  
42 Ixhuatán 1,390.00 1,594.00 14.68   7,364.67 8,857.49 20.27   1,432.00 1,414.00 -1.26   12,571.17 10,744.62 -14.53   1,390.00 1,594.00 14.68   7,364.67 8,857.49 20.27   19.05 15.33 -19.52   20.37 21.24 4.24   33.27 38.41 15.43   21.59 18.16 -15.88   0.00 1.15 114.95  
43 Ixtacomitán 478.00 418.00 -12.55   1,882.73 2,042.27 8.47   580.00 180.50 -68.88   5,932.01 1,491.73 -74.85   478.00 418.00 -12.55   1,882.73 2,042.27 8.47   2.36 0.54 -77.04   33.29 34.26 2.93   10.06 2.43 -75.84   79.44 87.02 9.53   0.00 0.90 89.87  
44 Ixtapa 5,282.00 4,277.00 -19.03   38,279.88 35,018.85 -8.52   218.00 137.50 -36.93   1,211.28 450.66 -62.79   5,282.00 4,279.50 -18.98   38,279.88 36,513.19 -4.62   55.45 23.38 -57.84   133.15 134.40 0.94   58.44 78.62 34.52   31.39 41.22 31.31   0.43 1.24 192.09  
45 Ixtapangajoya 519.00 447.00 -13.87   2,453.60 2,298.24 -6.33   266.00 266.00 0.00   2,704.94 3,383.68 25.09   519.00 447.00 -13.87   2,453.60 2,298.24 -6.33   0.97 0.61 -37.19   21.95 27.23 24.02   7.61 8.32 9.33   76.63 70.65 -7.81   0.00 0.36 36.03  
46 Jiquipilas 12,357.00 6,370.00 -48.45   149,123.20 46,516.43 -68.81   535.00 405.50 -24.21   3,981.31 5,843.12 46.76   16,590.00 9,591.50 -42.19   192,678.20 114,734.52 -40.45   371.39 333.15 -10.30   299.20 284.10 -5.05   549.08 531.13 -3.27   71.79 137.36 91.35   8.99 10.69 18.90  
47 Jitotol 3,349.00 3,542.00 5.76   14,974.50 22,702.04 51.60   1,080.00 1,080.00 0.00   9,234.00 10,408.29 12.72   3,349.00 3,542.00 5.76   14,974.50 22,702.04 51.60   64.33 56.57 -12.06   112.92 114.81 1.67   2.02 2.73 35.41   55.40 58.64 5.85   0.40 2.31 474.27  
48 Juárez 3,521.00 3,569.00 1.36   14,293.98 16,172.14 13.14   1,925.00 1,926.00 0.05   31,008.00 29,874.79 -3.65   3,526.00 3,582.00 1.59   14,329.99 16,278.09 13.59   53.89 30.28 -43.81   32.23 27.85 -13.60   94.64 99.56 5.19   536.31 553.82 3.26   0.99 1.63 63.74  
49 Larráinzar 3,925.00 3,973.35 1.23   19,181.85 18,326.18 -4.46   605.00 773.00 27.77   8,560.46 15,016.21 75.41   4,430.00 4,506.85 1.73   70,587.35 75,060.27 6.34   0.30 0.41 40.04   96.58 97.09 0.53   51.10 50.03 -2.09   0.70 0.52 -26.22   0.00 0.62 62.25  
50 La Libertad 4,150.00 3,740.00 -9.88   23,781.97 19,557.94 -17.76   323.00 452.00 39.94   4,162.60 7,594.29 82.44   5,870.00 4,748.00 -19.11   80,208.64 54,819.90 -31.65   36.89 31.39 -14.92   5.29 14.95 182.77   0.61 6.03 883.42   401.75 389.64 -3.02   0.71 3.34 371.58  
51 Mapastepec 3,017.00 2,480.40 -17.79   15,470.91 25,175.57 62.73   76,887.00 45,623.80 -40.66   1,551,889.36 781,563.52 -49.64   3,099.00 2,826.30 -8.80   18,320.91 29,164.35 59.19   147.76 131.50 -11.00   367.63 293.72 -20.11   46.37 104.00 124.27   576.35 606.99 5.32   7.30 9.84 34.75  
52 Las Margaritas 28,308.00 25,944.00 -8.35   128,215.09 155,215.19 21.06   13,432.00 13,442.50 0.08   157,824.30 217,835.29 38.02   28,403.00 26,100.30 -8.11   138,415.09 182,494.39 31.85   507.13 471.51 -7.02   1,521.97 1,570.44 3.18   417.73 376.63 -9.84   561.54 577.49 2.84   4.81 17.17 257.17  
53 Mazapa de Madero 1,394.00 1,369.00 -1.79   5,627.85 7,165.79 27.33   8.00 115.50 1,343.75   171.88 2,375.34 1,281.98   1,408.00 1,369.00 -2.77   5,727.42 7,165.79 25.11   8.27 7.10 -14.21   68.54 72.33 5.54   21.97 21.49 -2.18   10.46 7.91 -24.38   0.00 0.14 13.94  
54 Mazatán 686.00 1,160.00 69.10   4,009.20 12,215.66 204.69   10,755.00 11,274.87 4.83   433,069.39 648,535.81 49.75   11,557.00 10,195.30 -11.78   58,884.20 98,077.88 66.56   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   224.35 231.61 3.23   37.79 33.00 -12.66   4.01 5.17 28.91  
55 Metapa 2,300.00 1,120.00 -51.30   13,483.20 11,921.81 -11.58   449.00 417.00 -7.13   12,304.30 23,763.06 93.13   2,600.00 1,237.00 -52.42   14,978.20 12,903.21 -13.85   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   18.51 19.12 3.30   3.91 2.61 -33.12   0.13 0.70 423.39  
56 Mitontic 1,645.00 1,766.90 7.41   7,167.14 8,631.06 20.43   338.00 394.00 16.57   5,581.22 7,608.52 36.32   1,645.00 1,766.90 7.41   7,167.14 8,631.07 20.43   0.00 0.00 0.00   22.22 22.24 0.06   14.29 14.27 -0.09   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00  
57 Motozintla 12,126.00 12,342.00 1.78   45,093.63 75,898.17 68.31   14,954.00 16,256.30 8.71   166,540.34 277,304.61 66.51   12,288.00 12,477.00 1.54   49,512.28 80,365.55 62.31   97.59 73.01 -25.19   196.59 214.86 9.30   200.66 218.60 8.94   87.53 74.59 -14.78   1.56 2.86 83.64  
58 Nicolás Ruíz 4,285.00 2,000.00 -53.33   44,725.80 9,340.54 -79.12   ND ND ND   ND ND ND   4,285.00 2,000.00 -53.33   44,725.80 9,340.53 -79.12   0.00 0.00 0.00   5.79 3.82 -34.03   16.12 21.78 35.09   6.82 3.14 -54.06   0.77 0.77 0.00  
59 Ocosingo 61,201.00 59,462.00 -2.84   308,703.84 306,379.48 -0.75   7,815.00 6,443.68 -17.55   77,829.13 48,307.30 -37.93   62,957.00 60,241.00 -4.31   319,198.64 315,911.29 -1.03   5,212.74 4,798.06 -7.96   2,683.35 2,168.70 -19.18   156.72 608.00 287.96   1,367.78 1,811.67 32.45   10.49 35.08 234.34  
60 Ocotepec 2,238.00 1,834.50 -18.03   8,616.38 11,015.84 27.85   1,210.00 903.30 -25.35   7,111.00 3,967.76 -44.20   2,238.00 1,834.50 -18.03   8,616.38 11,015.84 27.85   9.47 9.35 -1.32   51.46 50.92 -1.06   0.00 0.00 0.00   0.00 0.12 12.49   0.15 0.70 359.32  
61 Ocozocoautla de Espinosa 20,097.00 16,743.00 -16.69   293,684.46 153,758.21 -47.65   3,344.00 3,068.89 -8.23   23,415.08 16,553.03 -29.31   21,047.00 17,000.50 -19.23   300,916.96 160,175.22 -46.77   358.96 300.95 -16.16   848.66 858.67 1.18   213.99 230.40 7.67   593.85 617.64 4.01   6.61 12.63 91.05  
62 Ostuacán 4,847.00 5,580.00 15.12   17,515.58 28,190.49 60.95   1,974.00 1,935.00 -1.98   37,138.70 43,630.23 17.48   4,854.00 5,594.50 15.26   17,567.94 28,307.31 61.13   0.00 0.00 0.00   119.59 123.10 2.94   39.11 29.53 -24.49   388.41 394.28 1.51   0.21 2.13 900.68  
63 Osumacinta 2,500.00 2,109.00 -15.64   7,960.80 10,582.45 32.93   ND ND ND   ND ND ND   2,500.00 2,109.00 -15.64   7,960.80 10,582.45 32.93   8.66 0.00 -100.00   49.22 38.31 -22.17   2.31 14.12 511.65   15.73 20.59 30.92   0.00 0.91 90.76  
64 Oxchuc 8,380.00 8,489.40 1.31   42,316.92 43,200.29 2.09   1,956.00 2,048.00 4.70   26,479.23 34,643.32 30.83   8,380.00 8,489.40 1.31   42,316.92 43,200.29 2.09   2.98 2.56 -14.18   285.64 201.21 -29.56   122.69 207.29 68.96   4.27 4.18 -2.15   0.61 0.96 55.34  
65 Palenque 46,817.00 45,227.00 -3.40   234,354.10 229,571.74 -2.04   9,095.00 9,007.61 -0.96   84,505.39 184,303.33 118.10   49,680.00 46,738.00 -5.92   315,160.22 270,929.55 -14.03   128.97 98.58 -23.56   992.84 812.47 -18.17   6.43 129.72 1,916.60   1,705.13 1,746.09 2.40   4.42 25.46 475.93  
66 Pantelhó 2,535.00 3,714.38 46.52   12,837.38 18,795.04 46.41   2,343.00 2,415.00 3.07   28,948.77 28,102.79 -2.92   2,535.00 3,714.38 46.52   12,837.38 18,795.04 46.41   0.00 0.00 0.00   88.06 21.44 -75.66   60.65 101.84 67.91   43.26 67.84 56.82   0.43 1.28 200.99  
67 Pantepec 1,201.00 1,267.00 5.50   5,833.46 5,968.45 2.31   325.00 325.00 0.00   1,864.96 995.87 -46.60   1,201.00 1,267.00 5.50   5,833.46 5,968.45 2.31   25.04 17.72 -29.26   42.32 46.63 10.18   3.49 2.71 -22.18   34.74 38.10 9.69   0.00 0.43 42.57  
68 Pichucalco 1,075.00 855.00 -20.47   4,544.05 4,804.80 5.74   5,699.00 5,717.00 0.32   260,332.89 300,296.63 15.35   1,075.00 855.00 -20.47   4,544.05 4,804.80 5.74   11.83 2.38 -79.86   67.50 72.56 7.50   119.50 138.97 16.29   383.40 369.50 -3.63   1.56 2.58 65.43  
69 Pijijiapan 4,385.00 4,740.50 8.11   23,449.20 39,356.74 67.84   3,534.00 5,440.43 53.95   35,717.56 62,325.60 74.50   5,540.00 5,802.50 4.74   32,394.70 87,266.50 169.39   82.20 76.30 -7.18   513.43 489.74 -4.61   31.52 19.15 -39.25   904.07 939.47 3.92   7.39 10.76 45.52  
70 El Porvenir 2,499.00 2,473.00 -1.04   9,070.47 12,324.54 35.88   154.00 206.97 34.40   1,886.02 3,892.61 106.39   2,751.00 2,696.00 -2.00   18,460.07 22,157.86 20.03   0.12 0.24 101.85   34.36 32.65 -4.97   33.30 40.96 23.00   14.83 8.12 -45.22   0.00 0.63 62.90  
71 Villa Comaltitlán 1,660.00 1,552.00 -6.51   7,701.00 14,179.11 84.12   11,855.00 14,511.70 22.41   305,130.61 361,810.51 18.58   1,690.00 1,585.30 -6.20   8,553.00 14,964.70 74.96   0.00 0.00 0.00   29.75 23.43 -21.24   142.15 196.16 38.00   152.01 108.11 -28.88   2.02 4.34 114.68  
72 Pueblo Nuevo Solistahuacán 8,117.00 8,092.00 -0.31   41,809.80 52,862.28 26.44   2,335.00 2,335.00 0.00   19,964.25 22,664.51 13.53   8,117.00 8,092.00 -0.31   41,809.80 52,862.28 26.44   9.95 5.91 -40.60   126.07 120.98 -4.04   9.47 14.21 50.00   31.15 33.56 7.74   0.89 2.87 223.73  
73 Rayón 855.00 926.00 8.30   4,362.33 4,534.88 3.96   128.00 128.00 0.00   698.80 389.86 -44.21   855.00 926.00 8.30   4,362.33 4,534.88 3.96   24.75 11.78 -52.38   7.85 20.46 160.53   1.08 7.81 620.27   30.76 23.86 -22.44   0.41 0.95 130.24  
74 Reforma 3,342.00 2,882.00 -13.76   13,180.96 14,527.70 10.22   615.00 645.00 4.88   38,453.58 49,041.35 27.53   3,347.00 2,895.50 -13.49   13,214.97 14,631.73 10.72   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   44.96 42.37 -5.74   365.01 369.23 1.16   4.22 5.58 32.23  
75 Las Rosas 4,810.00 4,850.80 0.85   30,165.67 26,106.20 -13.46   1,524.00 2,970.35 94.90   63,693.13 192,135.74 201.66   4,810.00 4,850.80 0.85   30,165.67 26,106.20 -13.46   30.18 27.94 -7.42   54.14 53.72 -0.78   139.94 141.21 0.91   7.98 8.14 2.07   2.41 3.64 50.89  
76 Sabanilla 9,904.00 9,932.00 0.28   50,165.12 52,901.56 5.45   4,114.00 4,038.00 -1.85   44,906.32 24,870.63 -44.62   9,904.00 9,932.00 0.28   50,165.12 52,901.56 5.45   8.70 2.96 -65.95   141.76 98.04 -30.84   55.59 84.25 51.56   43.34 62.80 44.90   0.37 1.71 360.74  
77 Salto de Agua 28,064.00 27,998.50 -0.23   145,167.75 140,959.24 -2.90   5,084.00 3,240.68 -36.26   50,044.90 30,321.82 -39.41   28,294.00 28,176.50 -0.42   151,628.55 143,964.30 -5.05   68.11 46.32 -31.99   506.93 287.05 -43.38   56.03 214.18 282.23   580.45 660.20 13.74   3.45 7.23 109.41  
78 San Cristóbal de las Casas 5,790.00 5,860.54 1.22   25,915.47 28,137.38 8.57   553.00 527.00 -4.70   34,431.00 29,317.17 -14.85   6,479.00 6,660.80 2.81   107,821.47 133,679.64 23.98   101.22 101.92 0.69   104.12 85.86 -17.53   115.64 129.28 11.80   54.17 51.48 -4.97   18.73 24.78 32.31  
