Indicadores de Finanzas Públicas
Clave Municipal Municipio  
 Ingresos brutos / habitante a/ (Miles de pesos) Variación   % Ingresos por Impuestos / total de Ingresos Propiosb/ Variación   % Ingresos por Participaciones Federales y Estatales / Total de Ingresos Propios b/ Variación   Disponibilidad inicial / Ingresos Brutos Variación   Egresos brutos / habitante a/ (Miles de pesos) Variación   % Egresos por bienes muebles, inmuebles e intangibles / total de egresos Variación   % Egresos por Inversión pública / total de egresos Variación   % Egresos por Servicios personales / total de egresos Variación   % Egresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / total de egresos Variación  
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
000 Estatal 2,298 3,106 35.17   45.96 59.25 28.91   5.88 4.98 -15.22   11.32 16.62 46.76   2,298 3,106 35.17   0.01 0.63 4,713.85   43.49 44.06 1.31   19.71 16.26 -17.51   9.40 7.56 -19.59  
001 Acacoyagua 2,449 2,717 10.96   41.04 34.51 -15.91   1.63 1.30 -20.31   11.13 0.69 -93.77   2,449 2,717 10.96   0.00 0.05 4.82   56.49 55.81 -1.22   17.19 23.41 36.17   4.61 6.77 46.81  
002 Acala 2,123 1,512 -28.75   80.71 36.19 -55.16   2.01 3.07 53.20   9.05 5.58 -38.31   2,123 1,512 -28.75   0.00 0.76 75.62   38.80 47.85 23.34   20.22 22.73 12.43   6.77 6.43 -4.99  
003 Acapetahua 2,289 2,261 -1.23   44.35 58.57 32.06   2.82 2.53 -10.22   2.98 1.89 -36.81   2,289 2,261 -1.23   0.00 1.29 129.07   31.68 48.19 52.10   24.30 22.99 -5.39   5.06 6.29 24.39  
004 Altamirano 3,006 5,062 68.37   8.99 13.05 45.21   1.88 0.76 -59.90   9.75 8.68 -11.00   3,006 5,062 68.37   0.00 0.01 0.61   50.40 50.12 -0.56   17.66 11.18 -36.67   5.48 3.75 -31.48  
005 Amatán 3,637 7,562 107.93   36.85 26.64 -27.72   0.20 0.40 104.42   8.15 39.08 379.57   3,637 7,562 107.93   0.00 0.10 9.60   53.60 37.34 -30.34   11.01 11.15 1.30   9.00 2.00 -77.78  
006 Amatenango de la Frontera 1,686 4,185 148.22   4.06 20.24 398.05   0.15 0.25 68.90   2.79 8.06 189.24   1,686 4,185 148.22   0.00 0.44 43.66   59.91 49.81 -16.87   14.73 10.09 -31.48   12.90 8.36 -35.19  
007 Amatenango del Valle 2,978 3,954 32.75   0.00 26.96 2,696.48   0.07 0.09 28.96   0.84 1.22 45.75   2,978 3,954 32.75   0.00 0.10 10.48   41.99 56.62 34.85   28.34 20.03 -29.31   8.92 8.54 -4.27  
008 Angel Albino Corzo 1,890 ND ND   48.98 ND ND   2.26 ND ND   4.05 ND ND   1,890 ND ND   0.00 ND ND   59.78 ND ND   11.79 ND ND   4.23 ND ND  
009 Arriaga 2,029 2,141 5.56   43.74 73.70 68.50   7.96 4.06 -49.07   7.68 7.89 2.65   2,029 2,141 5.56   0.00 0.38 37.84   27.51 18.77 -31.78   31.96 28.55 -10.68   9.76 6.22 -36.26  
010 Bejucal de Ocampo 3,985 8,052 102.07   36.21 64.69 78.64   0.16 0.04 -74.71   20.38 10.87 -46.64   3,985 8,052 102.07   0.00 0.27 26.63   27.87 66.76 139.56   21.37 10.64 -50.19   5.18 4.28 -17.50  
011 Bella Vista 2,455 ND ND   90.33 ND ND   0.62 ND ND   5.17 ND ND   2,455 ND ND   0.00 ND ND   53.21 ND ND   23.71 ND ND   9.56 ND ND  
012 Berriozábal 1,602 ND ND   74.97 ND ND   6.97 ND ND   6.24 ND ND   1,602 ND ND   0.00 ND ND   43.07 ND ND   20.16 ND ND   13.30 ND ND  
013 Bochil ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND  
014 El Bosque 3,676 ND ND   41.35 ND ND   0.21 ND ND   11.93 ND ND   3,676 ND ND   0.51 ND ND   55.90 ND ND   11.57 ND ND   5.50 ND ND  
015 Cacahoatán 1,735 2,391 37.81   50.38 51.90 3.01   2.77 2.61 -5.55   6.50 9.65 48.33   1,735 2,391 37.81   0.00 1.02 101.96   46.03 31.99 -30.50   30.43 32.08 5.42   5.83 6.50 11.50  
016 Catazajá 3,401 4,895 43.94   20.17 26.07 29.25   3.64 2.63 -27.72   8.64 19.67 127.63   3,401 4,895 43.94   0.00 0.32 32.48   48.14 64.03 33.02   19.58 10.62 -45.78   8.60 3.46 -59.82  
017 Cintalapa 2,400 3,875 61.42   36.11 56.91 57.61   9.68 5.43 -43.87   17.68 43.95 148.56   2,400 3,875 61.42   0.00 0.55 55.20   38.91 21.88 -43.77   22.90 14.91 -34.88   9.83 4.50 -54.23  
018 Coapilla 2,432 3,931 61.59   33.94 94.67 178.95   0.73 0.34 -54.17   1.68 10.79 543.71   2,432 3,931 61.59   0.00 0.18 18.39   24.58 46.87 90.71   35.39 18.52 -47.68   12.17 9.51 -21.87  
019 Comitán de Domínguez 2,065 2,365 14.51   55.96 68.24 21.93   14.39 14.04 -2.42   5.25 10.84 106.54   2,065 2,365 14.51   0.00 0.83 83.13   27.17 27.96 2.91   26.12 22.89 -12.38   9.30 8.97 -3.51  
020 La Concordia 2,624 3,807 45.11   72.27 17.76 -75.42   1.04 3.36 224.26   16.12 5.30 -67.12   2,624 3,807 45.11   0.00 0.53 52.77   23.91 56.86 137.81   5.90 10.44 76.84   3.80 5.80 52.78  
021 Copainalá ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND  
022 Chalchihuitán 3,552 5,410 52.34   48.96 88.71 81.18   0.14 0.05 -64.83   2.13 8.32 290.73   3,552 5,410 52.34   0.00 0.13 12.69   65.29 64.20 -1.67   14.51 12.12 -16.48   4.20 7.29 73.41  
023 Chamula ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND  
024 Chanal 3,700 5,318 43.76   0.75 11.17 1,395.18   0.35 0.08 -78.06   0.55 3.36 516.54   3,700 5,318 43.76   0.00 0.36 36.28   38.96 67.35 72.84   22.90 13.94 -39.13   9.60 8.21 -14.56  
025 Chapultenango 3,482 4,029 15.70   9.48 54.76 477.87   4.97 0.84 -83.02   9.12 2.61 -71.40   3,482 4,029 15.70   0.00 0.46 46.40   38.65 40.06 3.66   30.60 21.80 -28.77   9.76 6.30 -35.42  
026 Chenalhó 2,975 5,396 81.37   4.46 25.28 467.12   0.08 0.02 -71.69   6.96 22.84 228.25   2,975 5,396 81.37   0.00 0.11 11.12   80.59 67.84 -15.82   4.57 6.28 37.36   5.83 5.45 -6.52  
027 Chiapa de Corzo 1,924 2,102 9.25   64.08 78.88 23.09   10.46 8.69 -16.98   12.69 4.53 -64.33   1,924 2,102 9.25   0.00 1.36 135.81   40.95 27.34 -33.24   24.86 22.03 -11.39   8.58 10.63 23.95  
028 Chiapilla 3,625 3,434 -5.27   2.44 41.26 1,588.99   0.47 0.78 65.05   4.01 6.58 64.26   3,625 3,434 -5.27   0.00 0.15 14.95   39.56 23.58 -40.39   29.29 35.65 21.71   8.51 10.13 19.02  
029 Chicoasén ND 4,573 ND   ND 20.73 ND   ND 1.38 ND   ND 13.32 ND   ND 4,573 ND   ND 0.13 ND   ND 20.89 ND   ND 31.59 ND   ND 8.98 ND  
030 Chicomuselo 2,387 3,957 65.74   67.85 9.07 -86.63   1.02 0.12 -87.96   6.00 16.78 179.47   2,387 3,957 65.74   0.00 0.82 82.12   45.87 67.52 47.18   11.62 7.22 -37.87   7.27 11.76 61.69  
031 Chilón 2,933 5,657 92.86   14.41 12.93 -10.31   1.08 0.86 -19.71   17.78 21.39 20.30   2,933 5,657 92.86   0.00 0.16 15.71   68.26 61.28 -10.23   9.13 4.85 -46.89   5.64 6.78 20.06  
032 Escuintla 2,607 3,102 18.98   39.44 39.36 -0.21   2.34 2.22 -5.34   11.34 14.25 25.67   2,607 3,102 18.98   0.00 2.02 202.05   53.88 61.08 13.36   13.45 16.35 21.55   12.12 7.64 -36.97  
033 Francisco León ND 4,149 ND   ND 70.46 ND   ND 0.54 ND   ND 2.73 ND   ND 4,149 ND   ND 0.48 ND   ND 51.99 ND   ND 17.60 ND   ND 10.38 ND  
034 Frontera Comalapa 1,944 ND ND   48.30 ND ND   1.64 ND ND   15.42 ND ND   1,944 ND ND   0.01 ND ND   57.67 ND ND   11.43 ND ND   10.90 ND ND  
035 Frontera Hidalgo 2,402 2,392 -0.39   44.59 56.63 27.00   3.70 2.43 -34.21   9.53 8.73 -8.35   2,402 2,392 -0.39   0.00 0.13 12.50   37.94 30.47 -19.69   29.99 29.62 -1.24   8.10 8.70 7.36  
036 La Grandeza 3,691 6,544 77.31   17.04 0.00 -100.00   0.59 0.91 52.92   9.93 12.01 20.95   3,691 6,544 77.31   0.00 0.43 42.87   44.17 60.52 37.02   27.98 15.56 -44.39   5.44 5.93 9.06  
037 Huehuetán 2,449 2,710 10.64   49.12 59.13 20.38   3.62 3.27 -9.70   3.32 25.11 656.86   2,449 2,710 10.64   0.00 1.56 156.02   38.27 45.28 18.30   18.57 14.19 -23.61   5.94 12.59 112.10  
038 Huixtán ND 9,938 ND   ND 13.01 ND   ND 0.62 ND   ND 54.92 ND   ND 9,938 ND   ND 0.07 ND   ND 41.31 ND   ND 5.13 ND   ND 2.11 ND  
039 Huitiupán 3,327 5,803 74.45   27.79 86.73 212.05   0.63 1.20 89.66   7.14 23.09 223.26   3,327 5,803 74.45   0.00 0.27 26.80   57.01 65.10 14.18   10.95 8.49 -22.40   6.22 4.28 -31.20  
040 Huixtla 2,146 2,217 3.27   60.46 55.72 -7.83   6.59 7.24 9.87   5.21 16.89 224.19   2,146 2,217 3.27   0.00 0.04 3.98   39.91 26.18 -34.40   20.68 27.33 32.19   6.10 6.74 10.40  
041 La Independencia 1,997 3,064 53.43   33.57 19.92 -40.66   0.59 0.47 -20.92   3.82 0.73 -80.93   1,997 3,064 53.43   0.00 0.45 45.28   58.60 68.73 17.28   7.94 8.13 2.40   9.02 8.00 -11.32  
042 Ixhuatán 3,064 4,859 58.57   9.18 3.96 -56.94   2.71 0.80 -70.32   12.06 31.41 160.47   3,064 4,859 58.57   0.00 0.70 69.53   44.22 66.44 50.24   14.07 10.04 -28.62   11.69 10.58 -9.42  
043 Ixtacomitán 2,373 2,916 22.91   48.63 54.62 12.33   1.62 1.73 6.87   4.21 0.34 -91.96   2,373 2,916 22.91   0.00 0.28 27.93   36.23 36.40 0.47   27.68 24.30 -12.24   13.94 11.37 -18.40  
044 Ixtapa ND 3,522 ND   ND 98.09 ND   ND 0.30 ND   ND 10.08 ND   ND 3,522 ND   ND 0.08 ND   ND 20.85 ND   ND 15.20 ND   ND 35.58 ND  
045 Ixtapangajoya 3,789 4,843 27.81   0.00 69.88 6,988.11   2.06 0.75 -63.45   8.71 2.96 -66.02   3,789 4,843 27.81   0.00 0.26 26.09   43.22 22.62 -47.65   23.00 25.85 12.39   8.07 25.87 220.60  
046 Jiquipilas 2,159 2,236 3.55   49.94 76.72 53.63   2.07 2.39 15.75   1.50 4.69 212.44   2,159 2,236 3.55   0.00 1.16 115.89   37.83 36.99 -2.23   26.61 17.22 -35.30   8.19 9.75 18.94  
047 Jitotol ND 3,914 ND   ND 90.71 ND   ND 0.20 ND   ND 8.90 ND   ND 3,914 ND   ND 0.10 ND   ND 38.98 ND   ND 10.91 ND   ND 5.77 ND  
048 Juárez 3,404 3,132 -8.00   33.40 44.47 33.15   3.70 4.08 10.29   13.75 7.20 -47.65   3,404 3,132 -8.00   0.00 0.04 3.90   55.75 17.25 -69.07   20.93 32.12 53.42   6.39 12.65 97.95  
049 Larráinzar 2,881 5,106 77.25   1.53 8.00 424.58   0.12 0.01 -87.98   2.18 6.49 197.08   2,881 5,106 77.25   0.00 0.00 0.00   52.65 72.13 36.98   19.64 8.56 -56.42   5.39 4.89 -9.22  
050 La Libertad 4,808 5,939 23.53   62.67 90.58 44.53   2.83 1.69 -40.26   7.82 16.67 113.11   4,808 5,939 23.53   0.00 1.11 110.63   49.07 35.01 -28.66   16.96 12.10 -28.64   14.20 21.59 52.02  
051 Mapastepec 1,987 2,503 25.95   30.41 24.51 -19.39   7.61 3.07 -59.70   7.17 27.76 287.35   1,987 2,503 25.95   0.00 0.11 11.01   33.81 44.38 31.28   32.40 23.57 -27.25   4.56 4.24 -7.10  
052 Las Margaritas 3,027 3,807 25.76   27.38 58.59 113.95   0.85 0.32 -61.96   16.97 8.25 -51.40   3,027 3,807 25.76   0.00 0.24 23.69   56.27 53.92 -4.18   10.98 9.98 -9.05   8.82 7.97 -9.62  
053 Mazapa de Madero 3,580 4,493 25.50   51.79 92.31 78.26   0.27 0.13 -53.04   10.74 7.04 -34.49   3,580 4,493 25.50   0.00 0.32 31.82   46.89 48.01 2.40   21.03 13.60 -35.33   11.05 7.75 -29.85  
054 Mazatán 2,100 1,894 -9.80   32.05 68.70 114.33   5.63 2.46 -56.32   15.94 1.88 -88.18   2,100 1,894 -9.80   0.00 1.00 99.85   40.19 26.32 -34.51   18.61 28.45 52.87   5.87 7.86 33.81  
055 Metapa 3,506 ND ND   45.37 ND ND   2.72 ND ND   10.45 ND ND   3,506 ND ND   0.00 ND ND   32.45 ND ND   30.85 ND ND   8.53 ND ND  
056 Mitontic 3,514 3,305 -5.96   0.00 75.93 7,593.00   0.06 0.02 -64.79   0.35 2.12 508.12   3,514 3,305 -5.96   0.60 0.00 -100.00   55.66 60.30 8.34   23.01 16.23 -29.48   5.80 14.99 158.51  
057 Motozintla 2,154 5,693 164.27   38.25 86.10 125.09   1.21 1.25 3.68   5.54 47.86 764.24   2,154 5,693 164.27   0.00 0.38 38.23   51.86 31.57 -39.12   17.27 5.61 -67.48   5.84 3.58 -38.76  
058 Nicolás Ruíz 4,364 4,118 -5.64   8.15 16.31 100.14   0.17 0.18 9.55   2.63 0.00 -100.00   4,364 4,118 -5.64   0.00 0.08 8.21   54.34 45.12 -16.97   18.89 25.25 33.70   8.63 8.21 -4.90  
059 Ocosingo 2,874 4,500 56.54   47.35 78.68 66.16   2.00 0.88 -56.21   25.65 11.40 -55.54   2,874 4,500 56.54   0.00 0.57 57.00   51.13 56.37 10.26   14.84 10.53 -29.02   5.25 4.89 -6.79  
060 Ocotepec 3,268 6,587 101.57   10.86 79.51 632.44   0.99 0.11 -88.62   17.10 39.61 131.58   3,268 6,587 101.57   0.00 0.19 18.80   28.11 20.95 -25.47   18.95 10.77 -43.13   2.66 2.53 -4.81  
061 Ocozocoautla de Espinosa 2,464 2,853 15.80   70.24 56.73 -19.23   5.52 2.77 -49.74   26.11 8.40 -67.84   2,464 2,853 15.80   0.00 0.80 80.07   55.24 47.78 -13.51   18.92 13.66 -27.81   7.41 4.91 -33.70  
062 Ostuacán 4,859 ND ND   22.68 ND ND   2.80 ND ND   24.42 ND ND   4,859 ND ND   0.00 ND ND   49.77 ND ND   18.95 ND ND   12.98 ND ND  
063 Osumacinta 3,447 4,097 18.86   24.39 47.11 93.17   3.59 1.15 -67.99   2.48 0.86 -65.42   3,447 4,097 18.86   0.00 0.00 0.00   33.91 39.73 17.17   30.72 25.06 -18.43   10.27 11.61 13.06  
064 Oxchuc 3,872 ND ND   13.89 ND ND   0.48 ND ND   24.65 ND ND   3,872 ND ND   0.00 ND ND   65.26 ND ND   11.33 ND ND   6.18 ND ND  
065 Palenque 2,570 5,078 97.61   69.96 57.82 -17.35   3.94 2.78 -29.37   13.04 31.98 145.20   2,570 5,078 97.61   0.00 0.30 29.81   41.47 53.05 27.92   15.65 4.96 -68.29   2.62 12.14 362.45  
066 Pantelhó 2,874 5,299 84.36   31.03 2.30 -92.59   0.23 1.98 768.28   7.73 4.02 -47.91   2,874 5,299 84.36   0.00 1.82 182.25   42.97 69.27 61.21   24.88 9.96 -59.97   6.04 5.01 -17.05  
067 Pantepec 3,528 3,667 3.93   7.39 4.70 -36.33   0.63 0.36 -44.05   14.44 0.39 -97.27   3,528 3,667 3.93   0.00 1.24 124.23   36.81 41.79 13.51   17.91 17.03 -4.94   11.04 9.56 -13.42  
068 Pichucalco 4,153 3,173 -23.59   44.39 51.57 16.18   5.13 5.76 12.32   8.66 19.72 127.66   4,153 3,173 -23.59   0.00 0.72 72.01   37.69 28.50 -24.39   23.14 27.17 17.41   15.69 9.08 -42.11  
069 Pijijiapan 3,185 2,605 -18.22   55.76 36.62 -34.33   4.19 4.27 1.87   25.35 15.39 -39.28   3,185 2,605 -18.22   0.00 1.45 144.78   36.46 41.63 14.17   16.92 17.44 3.07   7.19 7.71 7.35  
070 El Porvenir 3,588 ND ND   21.24 ND ND   0.52 ND ND   4.93 ND ND   3,588 ND ND   0.00 ND ND   46.38 ND ND   16.04 ND ND   11.16 ND ND  
071 Villa Comaltitlán 2,455 2,872 16.98   45.15 59.61 32.02   2.84 2.07 -27.25   11.14 9.47 -14.99   2,455 2,872 16.98   0.00 0.76 75.90   43.85 41.29 -5.85   27.80 25.31 -8.96   5.35 8.49 58.62  
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND   ND ND ND  
073 Rayón 2,737 ND ND   4.16 ND ND   5.83 ND ND   4.10 ND ND   2,737 ND ND   0.00 ND ND   46.06 ND ND   32.54 ND ND   8.30 ND ND  
074 Reforma 3,143 2,912 -7.35   38.16 92.46 142.26   23.90 54.08 126.26   5.18 3.54 -31.64   3,143 2,912 -7.35   0.00 1.16 115.79   20.24 21.97 8.52   16.74 25.14 50.23   28.17 13.55 -51.91  
075 Las Rosas 2,695 3,013 11.80   66.61 76.36 14.64   2.51 1.45 -42.18   17.40 2.01 -88.48   2,695 3,013 11.80   0.00 0.00 0.33   47.11 45.83 -2.72   21.60 18.66 -13.62   10.74 7.30 -32.01  
076 Sabanilla 2,752 6,597 139.69   9.53 7.50 -21.28   1.31 1.29 -1.28   6.65 26.30 295.29   2,752 6,597 139.69   0.00 0.31 30.60   51.57 65.39 26.79   22.74 7.30 -67.89   13.95 4.28 -69.34  
077 Salto de Agua ND 5,195 ND   ND 22.06 ND   ND 1.46 ND   ND 28.46 ND   ND 5,195 ND   ND 0.50 ND   ND 64.76 ND   ND 7.20 ND   ND 7.41 ND  
078 San Cristóbal de las Casas 2,344 2,287 -2.41   42.36 54.60 28.89   17.00 13.72 -19.31   7.92 7.06 -10.95   2,344 2,287 -2.41   0.00 1.01 100.73   31.22 35.36 13.27   18.93 31.48 66.29   4.40 6.42 45.68  
079 San Fernando 3,077 1,990 -35.33   39.99 58.11 45.32   2.35 1.82 -22.57   23.85 5.11 -78.58   3,077 1,990 -35.33   0.00 0.91 91.47   48.21 32.95 -31.65   17.46 20.56 17.79   3.26 7.56 131.91  
080 Siltepec 2,861 ND ND   72.49 ND ND   0.24 ND ND   10.03 ND ND   2,861 ND ND   0.00 ND ND   51.36 ND ND   11.33 ND ND   6.22 ND ND  
081 Simojovel 3,130 4,586 46.51   53.43 31.40 -41.23   0.60 0.63 4.75   20.05 6.57 -67.25   3,130 4,586 46.51   0.00 0.20 19.83   45.06 53.29 18.26   16.90 13.71 -18.93   10.24 3.71 -63.81  
082 Sitalá 4,297 ND ND   51.89 ND ND   0.39 ND ND   18.74 ND ND   4,297 ND ND   0.00 ND ND   23.01 ND ND   14.70 ND ND   4.60 ND ND  
083 Socoltenango 3,128 3,624 15.84   85.23 14.39 -83.11   1.62 7.09 338.53   7.87 11.47 45.80   3,128 3,624 15.84   0.00 0.13 13.09   41.61 51.75 24.38   16.62 11.02 -33.70   8.79 8.03 -8.68  
084 Solosuchiapa 6,223 3,970 -36.21   90.89 93.56 2.93   0.40 0.64 60.82   19.87 1.18 -94.08   6,223 3,970 -36.21   0.00 0.54 53.85   34.86 31.83 -8.69   11.38 22.01 93.51   26.61 16.81 -36.83  
085 Soyaló 2,626 3,074 17.08   15.80 90.25 471.22   1.36 0.54 -59.94   3.17 8.01 152.96   2,626 3,074 17.08   0.00 0.12 12.47   59.01 31.62 -46.41   26.04 26.27 0.88   5.74 9.33 62.38  
086 Suchiapa 2,909 3,443 18.36   22.93 45.05 96.50   3.85 2.81 -27.10   19.15 43.16 125.37   2,909 3,443 18.36   0.00 0.07 6.94   31.70 62.41 96.90   17.70 10.77 -39.16   12.70 4.98 -60.77  
087 Suchiate 1,928 1,996 3.53   39.36 42.26 7.37   2.41 2.75 13.91   7.88 2.46 -68.74   1,928 1,996 3.53   0.00 0.92 91.95   27.08 28.33 4.64   37.06 21.44 -42.14   5.69 5.37 -5.64  
088 Sunuapa 12,340 7,648 -38.02   17.06 46.79 174.28   2.79 0.79 -71.73   18.66 12.32 -33.98   12,340 7,648 -38.02   0.00 0.64 63.98   18.48 14.58 -21.08   25.46 37.24 46.27   29.39 12.15 -58.65  
089 Tapachula ND 2,812 ND   ND 64.32 ND   ND 7.84 ND   ND 25.88 ND   ND 2,812 ND   ND 0.63 ND   ND 20.09 ND   ND 24.14 ND   ND 5.17 ND  
090 Tapalapa 5,036 5,103 1.35   3.43 5.82 70.05   2.06 0.22 -89.46   4.05 11.89 194.03   5,036 5,103 1.35   0.00 0.00 0.00   41.05 28.03 -31.72   26.66 23.96 -10.11   8.61 10.37 20.49  
091 Tapilula 1,970 2,636 33.81   29.11 0.00 -100.00   2.71 0.35 -87.02   7.22 20.04 177.67   1,970 2,636 33.81   0.00 0.67 67.05   43.21 32.74 -24.22   22.59 24.70 9.36   8.90 8.44 -5.06  
092 Tecpatán 2,733 1,519 -44.42   58.32 48.93 -16.09   1.67 2.21 32.67   10.81 3.38 -68.74   2,733 1,519 -44.42   0.00 0.45 45.33   43.04 50.48 17.27   18.76 17.26 -7.98   8.75 8.23 -5.99  
093 Tenejapa 3,575 6,924 93.69   7.98 31.48 294.23   0.26 0.05 -79.18   11.40 42.25 270.64   3,575 6,924 93.69   0.00 0.14 13.87   59.75 32.72 -45.23   16.11 4.84 -69.94   5.98 6.93 15.87  
094 Teopisca 2,473 4,365 76.52   30.66 13.83 -54.90   1.08 1.98 83.32   13.24 34.95 164.02   2,473 4,365 76.52   0.00 0.57 56.58   59.98 32.19 -46.34   11.18 9.48 -15.27   6.09 4.31 -29.32  
096 Tila 3,013 5,944 97.30   14.55 13.32 -8.40   1.15 0.68 -40.48   20.95 23.32 11.34   3,013 5,944 97.30   0.00 0.44 44.11   47.52 56.30 18.47   12.59 5.73 -54.48   9.43 3.11 -67.02  
097 Tonalá 1,905 2,053 7.78   45.93 59.18 28.86   6.82 6.06 -11.18   4.09 4.30 5.35   1,905 2,053 7.78   0.00 1.83 183.34   45.39 36.07 -20.53   22.06 19.52 -11.52   7.42 8.59 15.88  
098 Totolapa 3,877 4,088 5.45   30.52 17.79 -41.72   0.40 0.88 116.74   3.75 8.94 138.13   3,877 4,088 5.45   0.00 1.16 115.95   42.60 49.02 15.09   32.33 24.78 -23.35   9.63 9.68 0.51  
099 La Trinitaria 2,280 3,782 65.84   64.20 84.94 32.31   1.33 0.75 -43.69   12.46 25.77 106.89   2,280 3,782 65.84   0.00 0.84 84.26   38.84 64.93 67.18   13.64 8.89 -34.87   16.51 6.49 -60.70  
100 Tumbalá 3,189 4,429 38.87   26.21 29.41 12.19   1.60 0.51 -67.94   20.11 0.00 -100.00   3,189 4,429 38.87   0.00 0.02 1.81   61.40 64.77 5.49   10.99 7.59 -30.93   6.11 1.97 -67.80  
101 Tuxtla Gutiérrez 2,938 2,738 -6.80   46.47 59.29 27.60   20.50 21.17 3.31   4.39 5.38 22.51   2,938 2,738 -6.80   0.00 1.19 119.20   22.86 24.36 6.55   33.70 36.99 9.78   16.61 12.74 -23.33  
102 Tuxtla Chico 2,676 1,942 -27.45   31.81 61.09 92.05   6.61 3.18 -51.95   11.68 3.88 -66.76   2,676 1,942 -27.45   0.00 0.86 86.15   44.74 38.87 -13.12   13.67 25.44 86.12   6.34 11.04 74.22  
103 Tuzantán 2,091 ND ND   80.04 ND ND   1.41 ND ND   2.86 ND ND   2,091 ND ND   0.00 ND ND   63.93 ND ND   14.70 ND ND   6.38 ND ND  
104 Tzimol 3,472 3,150 -9.27   47.79 47.10 -1.44   1.42 0.94 -33.73   34.34 1.17 -96.60   3,472 3,150 -9.27   0.00 0.31 30.56   27.73 56.93 105.29   15.73 12.92 -17.91   32.66 8.68 -73.43  
105 Unión Juárez 2,306 2,289 -0.73   12.51 46.41 270.92   3.68 0.85 -76.85   2.84 3.57 25.37   2,306 2,289 -0.73   0.00 0.20 20.26   59.28 39.52 -33.33   18.20 23.24 27.74   7.48 9.16 22.39  
106 Venustiano Carranza 1,912 3,199 67.33   25.69 13.27 -48.34   2.37 1.94 -18.24   8.72 13.56 55.57   1,912 3,199 67.33   0.71 0.98 36.51   51.23 49.00 -4.35   16.78 12.44 -25.86   4.64 9.07 95.67  
107 Villa Corzo 2,160 2,240 3.73   0.00 28.22 ND   3.16 2.68 -15.20   9.00 7.82 -13.19   2,160 2,240 3.73   0.00 2.48 248.44   69.93 41.34 -40.88   9.31 11.84 27.19   7.12 13.32 87.18  
108 Villaflores 2,026 2,388 17.86   49.61 33.74 -31.99   4.70 4.88 3.96   4.55 6.06 33.25   2,026 2,388 17.86   0.00 0.14 13.95   56.44 55.42 -1.80   13.46 20.07 49.15   10.52 7.28 -30.77  
109 Yajalón 2,293 4,902 113.77   53.87 73.70 36.80   3.38 1.03 -69.60   16.34 32.99 101.87   2,293 4,902 113.77   0.00 0.17 17.10   49.26 35.04 -28.87   14.52 8.09 -44.34   13.24 4.60 -65.25  
110 San Lucas 3,685 5,903 60.22   97.77 23.94 -75.52   0.10 0.44 322.45   10.17 0.58 -94.32   3,685 5,903 60.22   0.00 0.12 11.78   34.50 41.86 21.32   31.60 18.30 -42.08   10.93 6.24 -42.91  
111 Zinacantán ND 3,575 ND   ND 52.79 ND   ND 0.06 ND   ND 11.65 ND   ND 3,575 ND   ND 1.35 ND   ND 68.99 ND   ND 5.41 ND   ND 12.65 ND  
112 San Juan Cancuc 2,774 4,709 69.80   0.00 18.97 1,897.07   0.14 0.05 -67.76   7.85 0.54 -93.14   2,774 4,709 69.80   0.00 1.40 140.26   73.42 67.91 -7.51   9.06 8.31 -8.22   10.28 4.71 -54.21  
113 Aldama 3,262 3,573 9.52   0.00 0.00 0.00   0.07 1.81 2,467.34   4.78 1.26 -73.55   3,262 3,573 9.52   0.00 0.05 5.08   44.82 53.62 19.64   18.75 15.52 -17.26   8.34 5.11 -38.71  
114 Benemérito de las Américas 3,706 2,595 -30.00   46.75 56.87 21.65   2.17 2.12 -2.27   14.58 3.06 -78.98   3,706 2,595 -30.00   0.00 0.52 52.41   48.03 59.99 24.91   10.58 12.28 16.14   4.37 9.44 116.20  
115 Maravilla Tenejapa 4,119 4,214 2.33   53.49 39.57 -26.02   0.53 1.04 95.52   8.26 2.16 -73.91   4,119 4,214 2.33   0.00 0.02 2.37   60.05 54.80 -8.74   18.84 13.18 -30.01   8.07 5.61 -30.44  
116 Marqués de Comillas 3,515 4,096 16.51   51.98 83.82 61.26   2.69 1.07 -60.10   9.01 1.28 -85.80   3,515 4,096 16.51   0.00 0.12 11.74   51.15 70.40 37.64   10.95 11.42 4.30   6.17 5.46 -11.52  
117 Montecristo de Guerrero 2,886 5,713 97.96   37.90 59.26 56.33   1.35 0.30 -78.05   11.65 22.95 96.96   2,886 5,713 97.96   0.00 0.46 46.28   37.66 50.24 33.40   24.46 13.98 -42.83   6.86 4.40 -35.85  
118 San Andrés Duraznal 2,599 ND ND   0.00 ND ND   0.23 ND ND   9.32 ND ND   2,599 ND ND   0.00 ND ND   53.02 ND ND   24.90 ND ND   6.81 ND ND  
