Salud

  • exhibe los datos correspondientes al número de unidades médicas desagregadas por la institución responsable de su operación.
  • presenta el número de médicos, consultas generales y especiales, así como los recursos materiales con los que cuenta el sector salud en el estado.
  • muestra los valores de la población total del estado desagregada por condición de derechohabiencia y por institución que provee el servicio.
  • refiere los datos del número de vacunas que se aplicaron por tipo de vacuna y por año en el que se aplicó.

Infraestructura
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización Consulta externa Hospitalización
Seguridad social: 77 14 77 14 78 14 78 15 78 15 78 14 74 14 77 14 71 14 79 14 74 14 74 14
ISSSTE 44 4 44 4 44 4 44 4 44 4 44 4 44 4 44 4 38 4 38 4 33 4 33 4
IMSS 1/ 27 4 27 4 28 4 28 5 28 5 28 4 25 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4
ISSTECH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 13 6 13 6 13 6
Asistencia social: 1,231 41 1,282 41 1,350 42 1,361 41 1,361 42 1,364 41 1,230 46 1,356 44 1,462 49 1,341 57 1,341 57 1,313 58
SSA 2/ 550 31 602 31 670 32 681 31 681 32 682 31 670 36 671 34 779 39 660 47 660 47 632 48
DIF 125 0 123 0 123 0 123 0 123 0 123 0 0 0 124 0 124 0 121 0 121 0 121 0
IMSS-Bienestar 556 10 557 10 557 10 557 10 557 10 559 10 560 10 561 10 559 10 560 10 560 10 560 10
1/ A partir de 2012 incluye 2 unidades de hospitalización especializada. 
2/ A partir de 2014 incluye 1 unidad de hospitalización especializada.
 Fuente: INEGI. Anuario estadístico de Chiapas 2012-2017. INEGI. México en cifras 2018 - 2023. 
Personal médico, consultas y recursos materiales del sector salud 
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personal médico 6,481 7,162 7,214 7,319 8,000 8,208 8,221 8,605 7,188 7,695 7,948
Médicos por cada mil habitantes 1.30 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 1.30 1.40
Consultas generales  9,688,138 9,600,202 10,407,510 10,245,585 9,099,212 8,932,837 8,975,838 8,502,522 6,837,031 6,837,031 7,742,920
Consultas especiales  898,451 891,592 863,324 842,928 858,892 633,121 759,770 850,196 509,577 509,577 616,756
Camas censables  2,360 2,421 2,254 2,373 2,462 2,513 2,450 2,542 2,589 2,537 2,839
Camas no censables  1,431 1,500 1,571 1,957 1,969 1,984 1,825 1,860 1,857 1,937 1,946
Consultorios  1,978 2,216 2,296 2,041 2,190 2,169 2,233 2,577 2,584 2,631 2,603
Farmacias  283 376 402 414 435 442 ND ND ND ND ND
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Chiapas edición 2013-2017. INEGI. México en cifras 2018 - 2023.
Dosis de biológicos aplicados por tipo
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antiinfluenza 1,052,941 1,112,336 1,144,807 1,071,269 1,070,669 1,007,042 835,825 1,499,151 1,485,747 1,681,980 1,609,097
SABIN a/ 967,249 955,317 919,770 805,827 396,014 634,989 792,934 850,710 343,376 0 ND
Hepatitis B 490,697 360,570 413,736 423,492 365,411 175,694 151,011 389,922 179,315 70,629 63,416
Toxoide tetánico diftérico 552,088 419,713 763,314 602,616 487,590 455,979 910,809 384,496 51,889 617 14,222
Neumocócica conjugada  450,207 440,622 376,781 407,096 317,242 339,215 337,745 298,913 286,552 298,586 401,175
Pentavalente acelular (DPaT + VPI + HiB) b/ 430,471 357,861 448,675 381,120 403,065 410,237 421,372 250,621 74,888 61,029 4,268
Rotavirus 396,733 405,227 308,101 338,475 261,149 267,303 169,640 139,161 124,643 137,045 185,190
a/ Previene poliomielitis.
b/Previene difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae b.
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Chiapas edición 2013-2017. INEGI. México en cifras 2018 - 2023.
Usuarios y servicios de salud
Concepto
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
Población total estatal 4,980,633 5,050,568 5,119,186 5,186,572 5,252,808 5,393,944 5,479,352 5,563,869 5,647,532 5,543,828 5,785,553 5,862,882
Población derechohabiente:  1,089,647 21.88 4,613,595 91.35 4,775,904 93.29 4,870,205 93.90 4,907,020 93.42 4,865,355 92.62 4,756,457 86.81 1,369,713 24.62 1,444,587 25.58 1,452,256 26.20 1,473,654 25.47 1,601,628 27.32
ISSSTE 327,161 30.02 332,103 7.20 339,405 7.11 318,684 6.54 323,161 6.59 363,833 7.48 372,382 7.83 368,771 26.92 421,653 29.19 460,456 31.71 467,265 31.71 464,238 28.99
IMSS 677,068 62.14 775,895 16.82 828,324 17.34 835,213 17.15 865,582 17.64 840,585 17.28 825,158 17.35 822,761 60.07 822,761 56.95 885,778 60.99 899,398 61.03 947,203 59.14
ISSTECH 85,418 7.84 86,790 1.88 87,826 1.84 88,218 1.81 90,187 1.84 90,506 1.86 88,565 1.86 87,328 6.38 86,405 5.98 85,455 5.88 85,832 5.82 85,882 5.36
Seguro Popular a/ ND ND 3,418,807 74.10 3,520,349 73.71 3,628,090 74.50 3,628,090 73.94 3,570,431 73.38 3,470,352 72.96
Población usuaria: 4,539,290 91.14 4,547,630 90.04 4,796,069 93.69 4,623,772 89.15 4,679,799 89.09 4,735,688 87.80 5,205,449 95 4,521,370 81.26 4,481,286 79.35 2,908,956 52.47 3,255,466 56.27 3,126,567 53.33
IMSS 523,134 11.52 544,077 11.96 828,324 17.27 595,386 12.88 588,168 12.57 619,410 13.08 617,137 11.86 663,198 14.67 667,431 14.89 719,482 24.73 728,499 22.38 763,655 24.42
ISSSTE 300,274 6.61 309,178 6.80 317,215 6.61 319,721 6.91 347,399 7.42 310,493 6.56 0 0 ND ND ND ND ND ND 330,512 10.15 ND ND
ISSTECH 85,418 1.88 86,790 1.91 87,826 1.83 88,214 1.91 90,187 1.93 90,506 1.91 885,655 17.01 87,328 1.93 86,405 1.93 85,455 2.94 85,832 2.64 85,882 2.75
IMSS Prospera b/ 1,775,933 39.12 1,667,090 36.66 1,894,804 39.51 1,855,193 40.12 1,867,045 39.90 2,072,390 43.76 2,046,149 39.31 2,099,889 46.44 2,014,017 44.94 2,082,087 71.58 2,087,553 64.12 2,088,357 66.79
SSA 1,845,292 40.65 1,935,759 42.57 1,662,680 34.67 1,759,703 38.06 1,782,310 38.09 1,638,562 34.60 1,653,363 31.76 1,577,390 34.89 1,606,012 35.84 ND ND ND ND ND ND
DIF 9,239 0.20 4,736 0.10 5,220 0.11 5,555 0.12 4,690 0.10 4,327 0.09 3,145 0.06 2,712 0.06 3,634 0.08 1,356 0.05 1,911 0.06 2,663 0.09
Nota: La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud.
a/ El Seguro Popular incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).
b/ A partir de 2018 se refiere a IMSS-BIENESTAR
Fuente: INEGI. Anuario estadístico de Chiapas 2012-2017.  INEGI. México en cifras. 2018 - 2023. Para población total CONAPO Proyecciones de póblación 2010-2030.