Total de costos del delito | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, unidades con alguna medida de protección | 62,388 | 74,148.62 | 71,921.20 | 72,664.97 | 57,867.35 |
Chiapas, pérdidas a consecuencia del delito en pesos | 854,604,145 | 1,241,212,907.86 | 1,329,577,388.33 | 860,183,475.56 | 604,203,292.68 |
Chiapas, promedio de pérdidas a consecuencia del delito en pesos | 26,133 | 28,375.34 | 25,188.17 | 26,102.39 | 19,229.02 |
Chiapas, costos del delito en pesos | 2,263,997,776 | 2,729,421,986.12 | 2,615,166,553.78 | 2,005,875,210.23 | 2,662,415,190.03 |
Chiapas, total de unidades | 126,912 | 166,151 | 170,192 | 196,529 | 184,932.01 |
Chiapas, gasto en medidas de protección contra la delincuencia en pesos | 1,409,393,631 | 1,488,209,078.26 | 1,285,589,165.45 | 1,145,691,734.67 | 2,058,211,897.35 |
Chiapas, promedio de gasto en medidas de protección contra la delincuencia | 22,591 | 20,070.62 | 17,874.97 | 15,766.77 | 35,567.76 |
Chiapas, unidades con alguna erogación a consecuencia de la inseguridad 1, 3 | 70,341 | 85,391.64 | 84,865.16 | 78,370.39 | 68,015.84 |
Chiapas, unidades víctimas del delito 1, 2 | 32,702 | 43,742.67 | 52,785.78 | 32,954.21 | 31,421.43 |
Chiapas, promedio de costos del delito en pesos | 32,186 | 31,963.58 | 30,815.55 | 25,594.81 | 39,144.04 |
Nacional | |||||
Nacional, gasto en medidas de protección contra la delincuencia en pesos | 48,903,718,332 | 73,301,632,947.89 | 68,749,801,921.46 | 132,726,801,301.41 | 69,900,645,284.90 |
Nacional, unidades con alguna medida de protección | 1,606,036 | 1,956,727.89 | 1,941,252.21 | 2,280,461.13 | 1,749,756.71 |
Nacional, total de unidades | 3,793,806 | 4,503,271 | 4,567,336 | 5,004,650 | 4,754,061 |
Nacional, promedio de gasto en medidas de protección contra la delincuencia | 30,450 | 37,461.33 | 35,415.18 | 58,201.74 | 39,948.78 |
Nacional, unidades víctimas del delito 1, 2 | 1,276,018 | 1,597,983.92 | 1,540,694.30 | 1,524,517.90 | 1,170,915.80 |
Nacional, pérdidas a consecuencia del delito en pesos | 61,093,059,174 | 65,570,039,176.61 | 87,025,578,060.84 | 93,202,486,429.79 | 50,340,588,482.28 |
Nacional, promedio de pérdidas a consecuencia del delito en pesos | 47,878 | 41,032.98 | 56,484.65 | 61,135.71 | 42,992.49 |
Nacional, unidades con alguna erogación a consecuencia de la inseguridad 1, 3 | 1,973,467 | 2,403,485.88 | 2,359,123.32 | 2,647,748.10 | 2,111,875.89 |
Nacional, costos del delito en pesos | 109,996,777,506 | 138,871,672,124.50 | 155,775,379,982.30 | 225,929,287,731.20 | 120,241,233,767.18 |
Nacional, promedio de costos del delito en pesos | 55,738 | 57,779.28 | 66,031.05 | 85,328.85 | 56,935.75 |
1 Se refiere a las unidades económicas víctimas del delito en la entidad federativa en donde ésta se encuentra y en el resto de las entidades. 2 Se presenta una diferencia entre la cifra de "total de unidades económicas víctimas de delito" del cuestionario principal y la del módulo de victimización porque existe una reconfiguración de los factores de expansión, mismos que se manifiestan en un cambio en los decimales, lo cual genera una diferencia de 1 unidad víctima entre los dos instrumentos. 3 Las unidades económicas con alguna erogación a consecuencia de la inseguridad está conformada por las unidades con alguna medida de protección y/o las unidades víctimas de algún delito que tuvieron pérdidas económicas como consecuencia de éste. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018 , 2020 y 2022 |
Distribución de las unidades económicas, según condición de afectación por el comercio informal y/o productos ilegales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, total de unidades | 126,912 | 166,151 | 170,192 | 196,529 | 184,932.01 |
Chiapas, unidades en condición de afectación por el comercio informal y/o productos ilegales | 36,707 | 31,161.13 | 41,965.17 | 56,459.29 | 22,229.60 |
Chiapas, porcentaje de unidades en condición de afectación por el comercio informal y/o productos ilegales | 28.90 | 18.75 | 24.66 | 28.73 | 12.02 |
Chiapas, unidades no afectadas por el comercio informal y/o productos ilegales | 89,890 | 134,528.17 | 127,986.28 | 139,791.04 | 162,424.10 |
Chiapas, porcentajes de unidades no afectadas por el comercio informal y/o productos ilegales | 70.80 | 80.97 | 75.20 | 71.13 | 87.83 |
Nacional | |||||
Nacional, total de unidades | 3,793,806 | 4,503,271 | 4,567,336 | 5,004,650 | 4,754,061 |
Nacional, unidades en condición de afectación por el comercio informal y/o productos ilegales | 786,484 | 773,940.31 | 811,099.43 | 973,943.56 | 663,406.63 |
Nacional, porcentaje de unidades en condición de afectación por el comercio informal y/o productos ilegales | 20.70 | 17.19 | 17.76 | 19.46 | 13.95 |
Nacional, unidades no afectadas por el comercio informal y/o productos ilegales | 2,992,744 | 3,719,310.73 | 3,747,924.86 | 4,020,505.68 | 4,083,770.50 |
Nacional, porcentajes de unidades no afectadas por el comercio informal y/o productos ilegales | 78.90 | 82.59 | 82.06 | 80.34 | 85.90 |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. |
Distribución de los delitos por ocurrencia, según gran sector | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, delitos ocurridos | 59,055 | 81,177.69 | 104,461.52 | 47,940.50 | 52,851.76 |
Gran sector comercio | 31,855 | 46,573.27 | 51,082.34 | 22,321.37 | 26,304.65 |
Porcentaje del sector gran comercio | 53.90 | 57.37 | 48.90 | 46.56 | 49.77 |
Gran sector industria | 12,651 | 6,275.33 | 19,169.34 | 4,705.41 | 4,149.63 |
Porcentaje del sector gran industria | 21.40 | 7.73 | 18.35 | 9.82 | 7.85 |
Gran sector servicios | 14,549 | 28,329.09 | 34,209.85 | 20,913.72 | 22,397.48 |
Porcentaje del sector industria | 24.60 | 34.90 | 32.75 | 43.62 | 42.38 |
Nacional | |||||
Nacional, delitos ocurridos | 2,520,584 | 3,989,767.66 | 3,788,860.47 | 3,908,908.44 | 2,868,604.61 |
Porcentaje del sector comercio | 52.90 | 50.63 | 50.81 | 52.07 | 49.95 |
Sector industria | 12,651 | 634,898.69 | 502,753.82 | 371,397.81 | 256,802.81 |
Sector comercio | 1,332,456 | 2,020,167.23 | 1,925,131.68 | 2,035,380.18 | 1,432,973.62 |
Porcentaje del sector industria | 14.80 | 15.91 | 13.27 | 9.50 | 8.95 |
Sector servicios | 815,667 | 1,334,701.74 | 1,360,974.97 | 1,502,130.45 | 1,178,828.18 |
Porcentaje del sector servicios | 32.40 | 33.45 | 35.92 | 38.43 | 41.09 |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. |
Delitos ocurridos, según condición unidades económicas en operación en el momento en que ocurrió el delito 1. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas. Unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (Si) | 45,929.14 | 52,338.69 | 62,097.67 | 24,915.49 | 31,616.94 |
Chiapas. Porcentaje de la unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (Si) | 77.77 | 64.47 | 59.45 | 51.97 | 59.82 |
Chiapas. Unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (No) | 13,058.41 | 13,512.38 | 25,491.82 | 12,181.88 | 11,682.87 |
Chiapas, delitos ocurridos | 59,055 | 81,177.69 | 104,461.52 | 47,940.50 | 52,851.76 |
Chiapas. Porcentaje de la unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (No) | 22.11 | 16.65 | 24.40 | 25.41 | 22.10 |
Nacional | |||||
Nacional, delitos ocurridos | 2,520,584 | 3,989,767.66 | 3,788,860.47 | 3,908,908.44 | 2,868,604.61 |
nacional. Unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (No) | 465,887 | 647,020.94 | 697,542.90 | 755,960.52 | 523,186.77 |
Nacional.Unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (Si) | 2,041,751 | 2,713,449.64 | 2,493,685.55 | 2,604,769.97 | 1,965,996.78 |
Nacional. Porcentaje de la unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (Si) | 81 | 68.01 | 65.82 | 66.64 | 68.53 |
Nacional. Porcentaje de la unidad económica en operación en el momento en que ocurrió el delito (No) | 18.50 | 16.22 | 18.41 | 19.34 | 18.24 |
1/ Excluye la opción "no sabe/no responde". Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018 y 2020. |
Delitos en los que el dueño y/o los empleados de las unidades económicas estuvieron presentes y pudieron observarlos, según condición de portación de armas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Porcentaje de condición de portación de armas, Si llevaban armas | 16.70 | 15.35 | 16.38 | 22.32 | 14.85 |
Porcentaje de condición de portación de armas, No llevaban armas | 29.10 | 25.86 | 22.64 | 29.02 | 36.33 |
Condición de portación de armas, No llevaban armas | 4,826 | 8,906.91 | 8,711.19 | 4,869.45 | 8,535.25 |
Chiapas, delitos en los que el dueño y/o empleados estuvieron presentes y pudieron observarlos | 16,585 | 34,447.30 | 38,475.63 | 16,777.46 | 23,491.91 |
Condición de portación de armas, Si llevaban armas | 2,768 | 5,287.34 | 6,303.31 | 3,744.91 | 3,488.97 |
Nacional | |||||
Condición de portación de armas, No llevaban armas | 218,271 | 457,382.11 | 323,559.27 | 377,201.76 | 352,086.61 |
Delitos en los que el dueño y/o empleados estuvieron presentes y pudieron observarlos | 1,015,604 | 1,604,049.04 | 1,491,508.96 | 1,610,912.03 | 1,132,378.57 |
Porcentaje de condición de portación de armas, No llevaban armas | 21.50 | 28.51 | 21.69 | 23.42 | 31.09 |
Condición de portación de armas1,2 Si llevaban armas | 284,217 | 312,150.81 | 413,759.60 | 298,050.82 | 234,044.45 |
Porcentaje de condición de portación de armas, Si llevaban armas | 28 | 19.46 | 27.74 | 18.50 | 20.67 |
1/ No incluye 338 211 delitos estimados en donde, debido a la naturaleza de los delitos, no aplica la portación de armas (actos de corrupción, robo hormiga, fraude y delito informático). 2/ Se excluye la opción "no sabe/no responde". Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018 y 2020. |
Delitos en los que el dueño y/o los empleados de la unidades económicas estuvieron presentes, observaron el delito y aplica portación de arma, según condición de portación de armas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, delitos en los que el dueño y/o empleados estuvieron presentes observaron el delito y aplica portación de arma1 | 8,542 | 16,737.37 | 18,517.73 | 10,591.09 | 13,700.78 |
Condición de portación de armas, No llevaban armas | 4,826 | 8,906.91 | 8,711.19 | 4,869.45 | 8,535.25 |
Porcentaje de condición de portación de armas, No llevaban armas | 56.50 | 53.22 | 47.04 | 45.98 | 62.30 |
Condición de portación de armas, Si llevaban armas | 2,768 | 5,287.34 | 6,303.31 | 3,744.91 | 3,488.97 |
Porcentaje de condición de portación de armas, Si llevaban armas | 32.40 | 31.59 | 34.04 | 35.36 | 25.47 |
Nacional | |||||
Porcentaje de condición de portación de armas, Si llevaban armas | 45.30 | 34.73 | 47.68 | 31.04 | 33.58 |
Condición de portación de armas2, Si llevaban armas | 284,217 | 312,150.81 | 413,759.60 | 298,050.82 | 234,044.45 |
Condición de portación de armas, No llevaban armas | 218,271 | 457,382.11 | 323,559.27 | 377,201.76 | 352,086.61 |
Porcentaje de condición de portación de armas, No llevaban armas | 34.80 | 50.89 | 37.29 | 39.29 | 50.52 |
Nacional, delitos en los que el dueño y/o empleados estuvieron presentes,observaron el delito y aplica portación de arma 1 | 627,393 | 898,824.14 | 867,721.20 | 960,132.17 | 696,934.70 |
1/ Los delitos en los que no aplica la condición de portación de arma son robo hormiga, fraude, delito informático y actos de corrupción. 2/ Se excluye la opción "no sabe/no responde". Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018 y 2020. |
Delitos ocurridos, según condición de denuncia e inicio de averiguación previa. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, delitos ocurridos 1 | 59,055 | 81,177.69 | 104,461.52 | 47,940.50 | 52,851.76 |
Delitos denunciados | 8,060 | 9,255.92 | 10,529.64 | 5,770.39 | 5,777.10 |
Porcentaje de delitos no denunciados | 86 | 87.14 | 89.15 | 87.90 | 88.97 |
Porcentaje de carpeta de investigación (Si) | 66.40 | 85.96 | 75.01 | 64.02 | 83.21 |
Porcentaje de carpeta de investigación (No) | 23.40 | 11.20 | 21.01 | 25.94 | 15.42 |
Porcentaje de delitos denunciados | 13.60 | 11.40 | 10.08 | 12.04 | 10.93 |
Inicio de carpeta de investigación (Si) | 5,356 | 7,956.43 | 7,898.16 | 3,694.23 | 4,807.32 |
Inicio de carpeta de investigación (No) | 1,884 | 1,036.85 | 2,212.14 | 1,496.91 | 890.74 |
Delitos no denunciados | 50,794 | 70,735.73 | 93,126.13 | 42,138.59 | 47,023.07 |
Nacional | |||||
Delitos denunciados2 | 384,774 | 471,130.26 | 594,661.85 | 395,045.48 | 326,213.63 |
Porcentaje de delitos denunciados | 15.30 | 11.81 | 15.70 | 10.11 | 11.37 |
Porcentaje de carpeta de investigación (Si) | 78.30 | 81.75 | 85.61 | 78.99 | 74.38 |
Inicio de carpeta de investigación3 (No) | 55,968 | 63,162.66 | 58,423.59 | 64,734.64 | 45,450.34 |
Inicio de carpeta de investigación3 (Si) | 301,092 | 385,125.69 | 509,109.33 | 312,053.12 | 242,650.85 |
Delitos no denunciados | 2,122,887 | 3,494,478.67 | 3,165,329.54 | 3,468,291.19 | 2,513,323.34 |
Porcentaje de delitos no denunciados | 86 | 87.59 | 83.54 | 88.73 | 87.61 |
Nacional, delitos ocurridos1,2 | 2,520,584 | 3,989,767.66 | 3,788,860.47 | 3,908,908.44 | 2,868,604.61 |
Porcentaje de carpeta de investigación3 (No) | 14.50 | 13.41 | 9.82 | 16.39 | 13.93 |
1/ Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 2/ Se excluyen a nivel nacional 29 068 delitos que sí fueron denunciados pero en los cuales no se especificó si se inició carpeta de investigación. 3/ Se excluyen a nivel nacional 38 112 delitos en los que se inició carpeta de investigación pero no se especificó el resultado de la misma. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. |
Delitos ocurridos, según cifra negra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Chiapas, delitos ocurridos1 | 59,055 | 81,177.69 | 104,461.52 | 47,940.50 | 52,851.76 |
Delitos sin carpeta de investigación | 53,699 | 73,221.26 | 96,563.37 | 44,246.28 | 48,044.44 |
Cifra negra2 | 90.90 | 90.20 | 92.44 | 92.29 | 90.90 |
Nacional | |||||
Cifra negra2 | 88.10 | 90.35 | 86.56 | 92.02 | 91.54 |
Nacional, delitos ocurridos1 | 2,520,584 | 3,989,767.66 | 3,788,860.47 | 3,908,908.44 | 2,868,604.61 |
Delitos sin carpeta de investigación | 2,219,492 | 3,604,641.96 | 3,279,751.14 | 3,596,855.32 | 2,625,953.76 |
1/ Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 2/ Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. |
Delitos no denunciados, según causas de la no denuncia. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Chiapas | |||||
Por causas atribuibles a la autoridad2 | 31,557 | 37,952.03 | 56,425.49 | 24,156.64 | 26,883.47 |
Otras causas3 | 18,933 | 32,746.53 | 36,674.99 | 17,981.95 | 19,188.15 |
Chiapas, delitos no denunciados1 | 50,794 | 70,735.73 | 93,126.13 | 42,138.59 | 47,023.07 |
Porcentaje por causas atribuibles a la autoridad | 62.10 | 53.65 | 60.59 | 57.33 | 57.17 |
Porcentaje de otros causas | 37.30 | 46.29 | 39.38 | 42.67 | 40.81 |
Nacional | |||||
Porcentaje por causas atribuibles a la autoridad | 60.80 | 58.55 | 63.09 | 60.33 | 59.61 |
Otras causas | 808,142 | 1,355,801.18 | 1,147,220.76 | 1,352,966.11 | 1,000,786.86 |
Por causas atribuibles a la autoridad1 | 1,291,475 | 2,045,855.33 | 1,996,923.49 | 2,092,561.13 | 1,498,176.18 |
Porcentaje por otras causas | 38.10 | 38.80 | 36.24 | 39.01 | 39.82 |
Nacional, delitos no denunciados | 2,122,887 | 3,494,478.67 | 3,165,329.54 | 3,468,291.19 | 2,513,323.34 |
1 Son los delitos captados por la encuesta en donde el informante declara que no acudieron al Ministerio Público o Fiscalía Estatal a denunciar el delito. 2 Incluye las opciones "por miedo a que lo extorsionaran", "pérdida de tiempo", "trámites largos y difíciles", "desconfianza en la autoridad" y "por actitud hostil de la autoridad". 3 Incluye las opciones "por miedo al agresor", "delito de poca importancia", "no tenía pruebas" y "otra razón". Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. |
Unidades económicas que identifican a las autoridades y tipo de autoridad, según el grado de confianza que éstas les inspiran. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
Chiapas | |||||
Marina, grado de confianza1 (Mucha) | 45,179 | 43,790.06 | 40,756.14 | 63,572.91 | 40,118.67 |
Porcentaje de marina y grado de confianza1 (Mucha) | 60.80 | 51.42 | 43.07 | 58.17 | 36.73 |
Porcentaje de marina, grado de confianza1 (Alguna) | 26 | 29.91 | 31.76 | 24.04 | 47.98 |
Porcentaje de marina, grado de confianza1 (Poca) | 8.20 | 13.27 | 16.57 | 12.45 | 8.93 |
Porcentaje de marina, grado de confianza1 (Nada) | 1.90 | 4.01 | 3.37 | 2.29 | 3.96 |
Ejército, grado de confianza1 (Nada) | 3,703 | 6,376.71 | 9,785.87 | 6,430.78 | 5,713.53 |
Porcentaje de Polícia Federal, grado de confianza1 (Nada) | 11.70 | 10.46 | 15.27 | 10.76 | 0.00 |
Jueces, total de unidades económicas que identifican a las autoridades | 28,253 | 36,548.95 | 40,781.03 | 40,231.44 | 31,278.93 |
Porcentaje de Jueces y grado de confianza1 (Mucha) | 15.40 | 9.12 | 13.99 | 15.31 | 10.72 |
Porcentaje de Jueces, grado de confianza1 (Alguna) | 31.50 | 37.10 | 27.65 | 16.42 | 39.21 |
Jueces, grado de confianza1 (Poca) | 9,886 | 13,918.92 | 14,625.88 | 21,464.43 | 9,535.25 |
Porcentaje de Jueces, grado de confianza1 (Poca) | 35 | 38.08 | 35.86 | 53.35 | 30.48 |
Porcentaje de Jueces, grado de confianza1 (Nada) | 16.90 | 13.22 | 20.64 | 13.51 | 17.94 |
Porcentaje de Policía Estatal y grado de confianza1 (Mucha) | 6.60 | 8.40 | 4.79 | 10.37 | 6.61 |
Porcentaje de Policía Estatal, grado de confianza1 (Poca) | 44 | 45.70 | 46.45 | 49.48 | 22.88 |
Porcentaje de Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia y grado de confianza1 (Mucha) | 7.20 | 10.79 | 9.86 | 10.05 | 7.53 |
Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Alguna) | 17,168 | 17,653.83 | 17,810.79 | 11,951.29 | 20,546.52 |
Porcentaje de Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Alguna) | 32 | 31.60 | 31.87 | 22.20 | 42.16 |
Porcentaje de Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Poca) | 40 | 42.80 | 37.03 | 51.32 | 27.07 |
Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Nada) | 9,340 | 7,358.13 | 9,913.97 | 8,551.40 | 10,272.51 |
Porcentaje de Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Nada) | 17.40 | 13.17 | 17.74 | 15.89 | 21.08 |
Policía Preventiva Municipal2, grado de confianza1 (Nada) | 18,695 | 24,110.19 | 43,392.54 | 30,790.73 | 24,780.65 |
Porcentaje de Policía Ministerial o Judicial, grado de confianza1 (Alguna) | 30.90 | 22.61 | 24.50 | 24.47 | 36.86 |
Policía Ministerial o Judicial, grado de confianza1 (Nada) | 9,350 | 9,728.88 | 15,011.09 | 9,704.08 | 9,908.22 |
Policía de Tránsito de su Municipo2, grado de confianza1 (Nada) | 12,319 | 41,349.93 | 50,304.76 | 42,429.93 | 39,031.99 |
Porcentaje de Policía de Tránsito de su Municipo2, grado de confianza1 (Nada) | 25.10 | 30.72 | 36.15 | 28.28 | 28.14 |
Guardia Nacional, total de unidades económicas que identifican a las autoridades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,511.64 | 137,460.57 |
Porcentaje de Guardia Nacional, grado de confianza1 (Poca) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | 12.04 |
Policía de Guardia Nacional, grado de confianza1 (Nada) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,834.82 | 7,338.01 |
Fiscalía General de la República (FGR), grado de confianza1 (Mucha) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.60 | 2,566.30 |
Marina, total de unidades económicas que identifican a las autoridades | 74,321 | 85,161.64 | 94,627.44 | 109,297.41 | 109,219.79 |
Marina, grado de confianza1 (Poca) | 6,129 | 11,303.80 | 15,680.25 | 13,602.66 | 9,758.05 |
Porcentaje de Ejército y grado de confianza1 (Mucha) | 56.40 | 42.57 | 35.13 | 49.32 | 37.70 |
Ejército, grado de confianza1 (Alguna) | 32,181 | 48,092.50 | 47,238.32 | 47,144.72 | 70,843.98 |
Porcentaje de Ejército, grado de confianza1 (Alguna) | 27.40 | 33.46 | 33.20 | 27.70 | 47.80 |
Porcentaje de Ejército, grado de confianza1 (Poca) | 12.40 | 17.97 | 23.09 | 17.88 | 9.34 |
Porcentaje de Ejército, grado de confianza1 (Nada) | 3.20 | 4.44 | 6.88 | 3.78 | 3.85 |
Porcentaje de Polícia Federal y grado de confianza1 (Mucha) | 16.60 | 14.10 | 14.70 | 17.15 | 0.00 |
Porcentaje de Polícia Federal, grado de confianza1 (Poca) | 32.80 | 37 | 36.54 | 39.48 | 0.00 |
Jueces, grado de confianza1 (Alguna) | 8,909 | 13,561.46 | 11,275.72 | 6,607.17 | 12,265.73 |
Jueces, grado de confianza1 (Nada) | 4,778 | 4,830.30 | 8,418.12 | 5,436.79 | 5,611.91 |
Porcentaje de Policía Estatal, grado de confianza1 (Alguna) | 34.90 | 30.45 | 23.60 | 26.52 | 54.39 |
Ministerio Público (MP), Procuradurías de Justicia, grado de confianza1 (Mucha) | 3,869 | 6,031.05 | 5,511.64 | 5,409.56 | 3,667.62 |
Policía Preventiva Municipal2, grado de confianza1 (Alguna) | 31,871 | 32,748.31 | 25,005.42 | 42,744 | 77,584.23 |
Porcentaje de Policía Preventiva Municipal2, grado de confianza1 (Poca) | 46.20 | 50.89 | 48.69 | 49.52 | 25.28 |
Policía Ministerial o Judicial, grado de confianza1 (Mucha) | 2,438 | 4,613.94 | 2,990.59 | 5,164.11 | 2,841.09 |
Porcentaje de Policía Ministerial o Judicial, grado de confianza1 (Nada) | 22.60 | 21.86 | 32.93 | 21.73 | 25.89 |
Policía de Tránsito de su Municipo2, grado de confianza1 (Poca) | 25,728 | 60,016.50 | 63,934.18 | 72,025.29 | 42,379.97 |
Porcentaje de Policía de Tránsito de su Municipo2, grado de confianza1 (Poca) | 52.40 | 44.59 | 45.95 | 48 | 30.55 |
Porcentaje de Guardia Nacional y grado de confianza1 (Mucha) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 31.84 |
Policía de Guardia Nacional, grado de confianza1 (Alguna) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,278.21 | 67,584.17 |
Fiscalía General de la República (FGR), grado de confianza1 (Alguna) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,423.63 | 12,247.10 |
Porcentaje de Fiscalía General de la República (FGR), grado de confianza1 (Alguna) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.49 | 41.86 |
Ejército, grado de confianza1 (Mucha) | 66,273 | 61,200.99 | 49,985.09 | 83,944.84 | 55,880.57 |
Polícia Federal, total de unidades económicas que identifican a las autoridades | 73,717 | 90,012.91 | 92,907.62 | 97,520.10 | 0.00 |
Polícia Federal, grado de confianza1 (Mucha) | 12,209 | 12,689.96 | 13,653.85 | 16,722.87 | 0.00 |
Polícia Federal, grado de confianza1 (Alguna) | 27,934 | 33,697.85 | 28,204.42 | 30,113.15 | 0.00 |
Polícia Federal, grado de confianza1 (Poca) | 24,171 | 33,305.52 | 33,952.77 | 38,497.35 | 0.00 |
Polícia Federal, grado de confianza1 (Nada) | 8,607 | 9,418.42 | 14,188.66 | 10,493.58 | 0.00 |
Policía Estatal, total de unidades económicas que identifican a las autoridades | 86,758 | 93,540.12 | 98,828.61 | 111,964.43 | 130,019.96 |
Policía Estatal, grado de confianza1 (Mucha) | 5,711 | 7,858.28 | 4,733.47 | 11,606.70 | 8,596.69 |
Policía Estatal, grado de confianza1 (Alguna) | 30,308 |