EDUCACIÓN
Docentes y alumnos en educación por ciclo escolar
Concepto 2000-2001 2005-2006 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Alumnos totales (miles) 1,295 1,410 1,633 1,816 1,732 1,767 1,629 1,638 1,584 1,773 1,762 1,752 1,790
Alumnos de educación básica (miles) 1,185 1,257 1,354 1,390 1,380 1,409 1,391 1,395 1,393 1,404 1,413 1,395 1,410
Alumnos de preescolar a/ (miles) 192 240 280 295 294 300 300 301 295 331 317 309 321
Alumnos de primaria (miles) 799 762 788 792 776 793 780 784 789 797 797 793 797
Alumnos de secundaria (miles) 194 254 285 303 310 317 311 311 309 304 298 292 292
Alumnos de educación media b/ (miles)  110 154 204 235 234 237 238 242 191 223 213 208 212
Alumnos de educación superior c/ (miles) ND ND 74 112 109 121 83 82 75 80 78 81 82
Alumnos de capacitación para el trabajo (miles) ND ND 70 80 ND ND 66 ND 71 66 57 68 86
Docentes totales 53,308 61,439 70,005 78,078 80,994 80,660 67,603 72,264 69,738 87,343 86,564 89,016 91,232
Docentes de educación básica 47,365 53,265 57,562 58,439 59,294 59,770 57,298 61,632 60,185 61,603 59,498 63,891 65,481
Docentes de preescolar  9,565 11,468 12,907 12,963 13,200 13,262 13,429 14,168 13,236 13,900 15,523 15,759 16,279
Docentes de primaria 28,616 30,017 30,384 30,698 31,126 31,275 31,486 31,707 31,258 31,820 31,392 31,676 33,039
Docentes de secundaria 9,184 11,780 14,271 14,778 14,968 15,233 12,383 15,757 15,691 15,883 12,583 16,456 16,163
Docentes de educación media 5,943 8,174 10,080 9,600 10,124 9,751 10,305 10,632 9,553 14,364 13,689 14,454 15,066
Docentes de educación superior a/ ND ND 8289 10039 10633 11139 ND ND ND 9,242 8,655 7,837 7,744
Docentes de capacitación para el trabajo ND ND 1923 ND ND ND 2486 2,522 ND 2,134 4,722 2,834 2,941
Nota: Los datos corresponden al final del ciclo
a/ Comprende: general, indígena, cursos comunitarios coordinados por el CONAFE y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
b/ Comprende: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico y profesional técnico bachiller.
c/ Comprende técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas 2013-2017. México en cifras 2018 - 2023.