LogoGobierno.png
TittleCEIEG.png
LogoCEIEG.png
 
EDUCACIÓN
Población por nivel de instrucción
Concepto 2000 2005 2010 2015 2020
  Población % Población % Población % Población % Población %
Población de 8 a 14 años a/ 696,736 17.77 749,366 17.45 775,617 16.17 1,034,514 19.83 830,275 16.02
Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir a/ 610,645 87.64 677,055 90.35 693,033 89.35 838,306 81.03 758,465 91.35
Población de 15 años y más 2,281,622 58.19 2,627,814 61.21 3,095,133 64.52 3,474,961 66.6 3,745,908 72.29
Población de 15 años y más sin instrucción  52,285 22.89 534,842 20.35 509,292 16.45 505,715 14.55 497,929 13.29
Población de 15 años y más con primaria incompleta  615,333 26.97 573,734 21.83 624,998 20.19 ND ND 511,546 13.66
Población de 15 años y más con primaria completa b/ 395,445 17.33 459,382 17.48 550,678 17.79 1,195,145 34.39 662,419 17.68
Población de 15 años y más con secundaria c/ 361,850 15.86 488,897 18.6 661,359 21.37 781,339 22.48 755,926 20.18
Población de 15 años y más con educación media superior o superior d/ 366,155 16.05 536,071 20.4 727,021 23.49 975,648 28.08 1,182,502 31.57
Población de 15 años y más con educación no especificada 20,489 0.9 33,694 1.28 11,315 0.37 6,481 0.19 4,193 0.11
Población de 15 años y más analfabeta e/ 522,608 22.91 560,430 22.89 550,844 17.8 515,684 14.84 512,720 13.69
Población masculina de 15 años y más analfabeta f/ 185,053 35.41 204,371 36.47 200,900 36.47 183,508 35.59 190,134 37.08
Población femenina de 15 años y más analfabeta f/ 337,555 64.59 356,059 63.53 349,944 63.53 332,176 64.41 322,586 62.92
a/ Para el año 2015 se contempla la población de 6 a 14 años.
b/ Para el año 2015, incluye a la población con al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.    
c/ Incluye a la población que tiene estudios de secundaria y estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.
d/ Incluye a la población con al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato, normal básica, estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, nor
e/ Porcentajes calculados contra la población de 15 años y más estatal
f/ Porcentajes calculados contra la población de 15 años y más analfabeta estatal
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020;  II Conteo de Población y Vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015