TURISMO          
Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por principales centros turísticos           
Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por principales centros turísticos  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022          
Estatal Total 2,515,362 4,163,124 4,086,871 4,196,088 4,240,429 4,376,440 2,046,603 3,280,307 3,858,286          
Estatal cinco estrellas 285,085 290,918 280,809 333,095 363,363 379,119 168,311 291,779 366,031          
Estatal cuatro estrellas 590,960 819,377 895,922 922,861 928,253 1,102,096 472,292 844,208 946,051          
Estatal tres estrellas 468,634 796,264 831,751 885,040 826,148 881,167 437,190 686,179 827,635          
Estatal dos estrellas 434,504 750,319 707,992 720,405 755,205 736,732 334,247 551,852 700,992          
Estatal una estrella 736,179 1,506,246 1,370,397 1,334,687 1,367,460 1,277,326 634,563 906,289 1,017,577          
Comitán de Domínguez Total 148,687 154,815 136,507 199,404 285,387 ND 113,595 182,070 191,655          
Comitán de Domínguez, cuatro estrellas 27,707 28,629 28,093 33,882 43,807 ND 15,573 29,336 28,131          
Comitán de Domínguez, tres estrellas2 21,951 24,565 21,731  47903 68,265 ND 45,570 80,241 81,141          
Comitán de Domínguez, dos estrellas 27,225 29,974 27,510  48062 79,003 ND 27,797 49,560 54,344          
Comitán de Domínguez, una estrella3 71,804 71,647 59,173  69557 94,312 ND 24,655 22,933 28,039          
Palenque Total 550,452 570,923 513,713 515,006 483,720 ND 219,986 396,696 514,647          
Palenque cinco estrellas1 61,622 63,342 55,593 49,161 66,261 ND 25,172 34,910 41,888          
Palenque cuatro estrellas 135,866 154,933 150,996 179,648 182,892 ND 86,166 162,049 212,567          
Palenque tres estrellas2 85,643 81,337 77,468 88,845 97,046 ND 44,744 90,579 114,926          
Palenque dos estrellas 91,800 96,092 84,969 75,383 55,296 ND 26,551 36,649 50,623          
Palenque una estrella3 175,521 175,219 144,687 121,969 82,225 ND 37,353 72,509 94,643          
San Cristóbal de las Casas Total 768,922 838,000 803,580 756,705 756,610 ND 368,197 671,638 722,383          
San Cristóbal de las Casas cinco estrellas1 36,784 36,959 39,526 52,885 68,030 ND 22,596 49,460 58,946          
San Cristóbal de las Casas cuatro estrellas 216,362 228,093 219,465 240,251 301,028 ND 150,293 282,216 297,252          
San Cristóbal de las Casas tres estrellas2 199,828 213,116 203,157 227,788 217,909 ND 116,115 191,895 207,247          
San Cristóbal de las Casas dos estrellas 93,525 108,041 105,732 111,919 104,645 ND 52,580 104,369 115,980          
San Cristóbal de las Casas una estrella3 222,423 251,791 235,700 123,862 64,998 ND 26,613 43,698 42,958          
Tapachula Total 329,821 347,754 368,397 386,175 784,322 ND 278,928 448,406 477,814          
Tapachula cinco estrellas1 46,704 45,515 37,070 51,563 125,235 ND 50,032 85,043 93,523          
Tapachula cuatro estrellas  82,147 86,065 109,521 111,877 213,229 ND 68,883 106,966 105,789          
Tapachula tres estrellas2 27,900 26,658 28,062 31,266 66,647 ND 26,608 41,736 45,203          
Tapachula dos estrellas 61,081 67,821 62,495 63,051 144,559 ND 34,481 56,061 74,559          
Tapachula una estrella 3 111,989 121,695 131,249 128,418 234,652 ND 98,924 158,600 158,740          
Tonalá (Puerto Arista) Total 134,028 161,539 148,603 162,827 319,489 ND 91,045 117,540 190,585          
Tonalá (Puerto Arista) cuatro estrellas ND 0 ND 8,642 40,480 ND 16,018 21,550 35,543          
Tonalá (Puerto Arista) tres estrellas2 59,495 82,502 74,393 62,488 77,814 ND 25,843 32,662 48,298          
Tonalá (Puerto Arista) dos estrellas 36,537 41,300 39,450 50,504 127,855 ND 32,505 45,405 71,520          
Tonalá (Puerto Arista) una estrella3 37,996 37,737 34,760 41,193 73,340 ND 16,679 17,923 35,224          
Tuxtla Gutiérrez Total 583,452 666,558 632,227 646,691 702,940 ND 378,552 571,052 699,233          
Tuxtla Gutiérrez cinco estrellas1 139,975 145,102 144,395 147,928 124,880 ND 64,008 111,037 143,710          
Tuxtla Gutiérrez cuatro estrellas 128,878 170,270 158,898 159,678 180,845 ND 88,194 155,849 185,748          
Tuxtla Gutiérrez tres estrellas2 73,817 100,372 84,952 103,585 127,748 ND 48,070 50,599 80,042          
Tuxtla Gutiérrez dos estrellas  124,336 126,229 131,158 128,200 147,864 ND 91,639 151,622 189,083          
Tuxtla Gutiérrez una estrella3 116,446 124,585 112,824 107,300 121,603 ND 86,641 101,945 100,650          
                             
1/ Para 2015: Incluye. Establecimientos de categoría especial y gran turismo.            
2/ Incluye villas, cabañas y suites.            
3/ Incluye clase económica.                                                                                                                                                                                                                  
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017. INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023            
                             
                             
Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por centro turístico según residencia          
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022          
Estatal total 2,515,361 4,163,124 4,086,871 4,196,088 4,240,429 4,376,440 2,046,603 3,280,307 3,858,286          
Estatal residentes en el país 2,250,770 3,773,913 3,673,470 3,758,045 3,780,088 3,816,078 1,819,972 2,922,382 3,325,811          
Estatal no residentes en el país 264,591 389,211 413,401 438,043 460,341 560,362 226,631 357,925 532,475          
Comitán de Domínguez Total 148,687 154,815 136,507 199,404 285,387 329,261 113,595 182,070 191,655          
Comitán de Domínguez residentes en el país 138,385 146,103 126,596 183,953 262,413 300,276 107,105 170,683 185,226          
Comitán de Domínguez no residentes en el país 10,302 8,712 9,911 15,451 22,974 28,985 6,490 11,387 6,429          
Palenque Total 550,452 570,923 513,713 515,006 483,720 532,561 219,986 396,696 514,647          
Palenque residentes en el país 474,971 486,118 430,697 421,457 387,130 446,635 191,367 367,102 444,364          
Palenque no residentes en el país 75,481 84,805 83,016 93,549 96,590 85,926 28,619 29,594 70,283          
San Cristóbal de las Casas Total 768,922 838,000 803,580 756,705 756,610 836,575 368,197 671,638 722,383          
San Cristóbal de las Casas residentes en el país  674,756 755,069 712,485 687,525 691,249 767,056 333,640 642,419 634,421          
San Cristóbal de las Casas no residentes en el país  94,166 82,931 91,095 69,180 65,361 69,519 34,557 29,219 87,962          
Tapachula Total 329,821 347,754 368,397 386,175 444,218 497,122 278,928 448,406 477,814          
Tapachula residentes en país 271,948 277,994 295,030 306,530 340,104 340,366 205,086 312,137 315,860          
Tapachula no residentes en el país 57,873 69,760 73,367 79,645 104,114 156,756 73,842 136,269 161,954          
Tonalá (Puerto Arista) Total  134,027 161,539 148,603 162,827 159,765 163,922 91,045 117,540 190,585          
Tonalá (Puerto Arista) residentes en el país 134,027 161,516 148,141 162,827 159,724 137,305 85,509 110,082 181,331          
Tonalá (Puerto Arista) no residentes en el país 0 23 462 0 41 26,617 5,536 7,458 9,254          
Tuxtla Gutiérrez Total 583,452 666,558 632,227 646,691 702,940 762,756 378,552 571,052 699,233          
Tuxtla Gutiérrez residentes en el país 556,683 641,076 616,698 619,975 673,465 733,852 365,030 533,132 646,749          
Tuxtla Gutiérrez no reisdentes en el país 26,769 25,482 15,529 26,716 29,475 28,904 13,522 37,920 52,484          
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017.  INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023            
                             
Ocupación hotelera y estadía promedio en centros turísticos          
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022          
Porcentaje de ocupación hotelera en Comitán de Domínguez 38.14 35.7 30.3    31.0 30.8 ND 12.4 20.1 22.0          
Estadía promedio (Noches por turista) en Comitán de Domínguez 1.22 1.14 1.13    1.1 1.1 ND 1.0 1.0 1.0          
Porcentaje de ocupación hotelera en Palenque 35.57 35.05 32.57    34.0 33.6 ND 15.4 27.9 35.4          
Estadía promedio (Noches por turista) en Palenque 1.11 1.08 1.07    1.1 1.1 ND 1.1 1.1 1.1          
Porcentaje de ocupación hotelera en San Cristóbal de las Casas 37.01 39.22 37.4    37.4 34.3 ND 15.5 28.4 30.9          
Estadía promedio (Noches por turista) en San Cristóbal de las Casas 1.12 1.12 1.12    1.1 1.10 ND 1.0 1.0 1.0          
Porcentaje de ocupación hotelera en Tapachula 37.15 41.83 46.37    48.2 51.5 ND 27.7 45.2 55.2          
Estadía promedio (Noches por turista) en Tapachula 1.33 1.35 1.46    1.5 1.4 ND 1.2 1.3 1.3          
Porcentaje de ocupación hotelera en Tonalá (Puerto Arista) 27 29.62 26.71    26.7 27.6 ND 15.9 21.8 22.7          
Estadía promedio (Noches por turista) en Tonalá (Puerto Arista) 1.07 1.03 1.04    1.1 1.1 ND 1.0 1.1 1.1          
Porcentaje de ocupación hotelera en Tuxtla Gutiérrez 37.57 40.15 39.56    35.7 35.7 ND 18.2 27.3 35.6          
Estadía promedio (Noches por turista) en Tuxtla Gutiérrez 1.45 1.45 1.45    1.5 1.5 ND 1.4 1.4 1.5          
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017.  INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023