LogoGobierno.png
LogoCEIEG.png
TittleCEIEG.png
 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Longitud de la red carretera por tipo de carretera (km)
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total estatal 23,426 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450
Troncal federal a/ 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655
Pavimentada b/ 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655
Revestida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentadoras estatales c/ 4,817 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,020 5,020 5,020
Pavimentada b/ 4,587 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789
Revestida 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Terracería 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Caminos rurales 15,895 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717
Pavimentada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revestida 14,892 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714
Terracería d/ 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
Brechas mejoradas 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados) de dos y cuatro carriles.
           
b/ Comprende caminos de dos carriles.            
c/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.            
d/ Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.             
                     
                     
                     
Longitud de la red carretera federal de cuota por municipio según tipo de administración (km) 
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
Federal a/ 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
Arriaga total 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Berriozábal total 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Federal a/ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapa de Corzo total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ixtapa total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jiquipilas total 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Ocozocoautla de Espinosa total 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Federal a/ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San Cristóbal de las Casas total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tecpatán total 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Federal a/ 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinacantán total 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
a/ A cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.