LogoCEIEG.png
LogoGobierno.png
TittleCEIEG.png
 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
 Telecomunicaciones 
Oficinas de telecomunicaciones 
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 1,883 1,844 1,487 1,486 1,491 1,487 1,487 243 251 252
Oficinas de la red telegráfica  63 64 64 63 63 63 63 64 59 60
Oficinas postales 1,820 1,780 1,423 1,423 1,428 1,424 1,424 179 192 192
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.   
                     
Volumen de los servicios financieros básicos transmitidos y recibidos por tipo de servicio (operaciones) 
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total de servicios transmitidos a/ 945,198 943,125 961,862 885,238 935,191 811,914 831,792   813 955 641,124 599,431
Total de servicios recibidos 2,552,774 425,201 589,566 463,093 495,057 551,039 619,841 401,864 557,764 516,024
Remesas de dinero transmitidos a/ b/ 944,321 942,235 961,115 884,783 934,829 811,639 831,456 813,784 640,912 599,214
Remesas de dinero recibidos b/ 2,521,215 404,998 575,410 446,276 482,693 547,395 616,841 400,785 556,430 514,715
Giro internacional transmitidos a/ 395 318 363 1,515 1,737 1,908 1,858 2,506 2,603 2,404
Giro internacional recibidos 96,528 88,642 82,654 158,980 188,179 172,580   149 913   149 024   149 945   144 263
Giro nacional transmitidos a/ 103,562 82,876 70,974 67,359 56,763 46,062 37,992 23,842 17,639 12,554
Giro nacional recibidos 239,953 197,546 169,329 176,943 153,580 128,714 108,010 58,050 45,464 34,685
Programas sociales transmitidos a/ c/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programas sociales recibidos c/ 2,130,914 55,593 218,452 23,021 43,593 53,311   168 635   48 881   33 274   262 053
Pago de nóminas y pensiones transmitidos a/ d/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de nóminas y pensiones recibidos d/ 53,820 63,217 104,975 87,332 97,341 192,790   190 283   144 830   327 747   73 714
Cobranza de servicios transmitidos a/ e/ 479,902 471,241 470,353 425,616 402,985 332,576   272 704   211 062   265 842   221 706
Cobranza de servicios recibidos e/ 0 NA NA NA 0 0 0 0 0 0
Corresponsabilidad bancaria transmitidos a/ f/ 360,462 387,800 419,425 390,293 473,344 431,093   518 902   576 374   354 828   362 550
Corresponsabilidad bancaria recibidos f/ 0 NA NA NA 0 0 0 0 0 0
Servicios de comunicación transmitidos a/ 877 890 747 455 362 275 336 171 212 217
Servicios de comunicación recibidos 31,559 20,203 14,903 16,817 12,364 3,644 2,554 1,079 1,334 1,309
Telegrama transmitido a/ g/ 876 890 747 455 362 275 336 171 212 217
Telegrama recibido g/ 31,559 20,203 14,156 16,817 12,364 3,644 2,554 1,079 1,334 1,309
Fax transmitido a/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fax recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: La información comprende únicamente los servicios facturados.
 
a/ Las transmisiones correspondientes a giros internacionales, programas sociales, pago de nóminas y pensiones, y telegramas de grandes usuarios, se realizan a nivel central. Las transferencias al extranjero (out bound) se transmiten a nivel de oficina telegráfica.  
b/ Se refiere a las transferencias de dinero y pagos de servicios asociados al giro telegráfico, incluye telegramas de grandes usuarios. Los giros transferidos son conocidos como expedidos, y los recibidos como pagados.  
c/ Se refiere al servicio que se ofrece a entidades del Gobierno Federal para el pago de los beneficios económicos de programas sociales, en oficinas telegráficas y puntos temporales de pago, conforme al padrón que se especifique.  
d/ Se refiere al servicio que se ofrece a empresas públicas y privadas para pagar a su personal, en oficinas telegráficas, sueldos, pensiones y comisiones.  
e/ Se refiere al servicio que se ofrece a empresas públicas y privadas para recibir, en oficinas telegráficas, los pagos que sus clientes realizan por productos o servicios adquiridos.  
f/ Se refiere a los servicios financieros básicos que se operan con los bancos.  
g/ Incluye los servicios nacionales e internacionales de telegrama, grandes usuarios y fonotelegrama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.   
                     
                     
Servicios telegráficos
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 32,435 21,093 14,903 17,272 12,726 12,726 2,890 1,250 1,546 1,526
Telegramas trasmitidos a/ 876 890 747 455 362 362 336 171 212 217
Telegramas recibidos b/ 31,559 20,203 14,156 16,817 12,364 12,364 2,554 1,079 1,334 1,309
Nota: La información comprende, únicamente, los servicios facturados e incluye los servicios nacionales e internacionales de telegrama, grandes usuarios y fonotelegrama.  
a/ La información considera únicamente los servicios facturados y comprende los servicios nacionales e internacionales de telegrama y fonotelegrama.  
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.   
                     
                     
Número de localidades que disponen de telefonía rural  
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Estatal total 4,188 2,076 2,076 2,076 ND ND ND ND ND  
SCT a/ 3,520 1,408 1,408 1,408 ND ND ND ND ND  
TELMEX 668 668 668 668 ND ND ND ND ND  
a/ El programa de telefonía rural de la SCT considera únicamente localidades de 100 a 499 habitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en Cifras 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022  
                     
                     
Número de líneas telefónicas fijas por tipo de línea.  
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Total 214,778 196,117 208,452 214,908 240,692 189,090 300,400 323,920 327,439  
Residenciales 151,762 150,236 159,387 163,675 187,497 138,584 245,716 266,603 265,936  
No residenciales 63,016 45,881 49,065 51,233 53,195 50,506 54,684 57,317 61,503  
Densidad de líneas telefónicas fijas (líneas por cada 100 habitantes) a/ 3.82 3.87 3.86 4.14 ND ND ND ND ND  
a/ Se refiere a las estimaciones hechas en la DGEI. con base en los datos de INEGI. México en Cifras y CONAPO. Indicadores demográficos, 2010-2030.  
Fuente: México en Cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.  
CONAPO. Proyección de la población a mitad de año  2010-2030.