SALUD
Usuarios y servicios de salud
Usuarios y servicios de salud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
Población total estatal 4,980,633   5,050,568   5,119,186   5,186,572   5,252,808   5,393,944   5,479,352   5,563,869   5,647,532   5,543,828   5,785,553   5,862,882  
Población derechohabiente:  1,089,647 21.9 4,613,595 91.4 4,775,904 93.3 4,870,205 93.9 4,907,020 93.4 4,865,355 92.6 4,756,457 86.8 1,369,713 24.6 1,444,587 25.6 1,452,256 26.2 1,473,654 25.5 1,601,628 27.3
ISSSTE 327,161 30.0 332,103 7.2 339,405 7.1 318,684 6.5 323,161 6.6 363,833 7.5 372,382 7.8 368,771 26.9 421,653 29.2 460,456 31.7 467,265 31.7 464,238 29.0
IMSS 677,068 62.1 775,895 16.8 828,324 17.3 835,213 17.2 865,582 17.6 840,585 17.3 825,158 17.4 822,761 60.1 822,761 57.0 885,778 61.0 899,398 61.0 947,203 59.1
ISSTECH 85,418 7.8 86,790 1.9 87,826 1.8 88,218 1.8 90,187 1.8 90,506 1.9 88,565 1.9 87,328 6.4 86,405 6.0 85,455 5.9 85,832 5.8 85,882 5.4
Seguro Popular a/ ND ND 3,418,807 74.1 3,520,349 73.7 3,628,090 74.5 3,628,090 73.9 3,570,431 73.4 3,470,352 73.0                    
Población usuaria: 4,539,290 91.1 4,547,630 90.0 4,796,069 93.7 4,623,772 89.1 4,679,799 89.1 4,735,688 87.8 5,205,449 95.0 4,521,370 81.3 4,481,286 79.3 2,908,956 52.5 3,255,466 56.3 3,126,567 53.3
IMSS 523,134 11.5 544,077 12.0 828,324 17.3 595,386 12.9 588,168 12.6 619,410 13.1 617,137 11.9 663,198 14.7 667,431 14.9 719,482 24.7 728,499 22.4 763,655 24.4
ISSSTE 300,274 6.6 309,178 6.8 317,215 6.6 319,721 6.9 347,399 7.4 310,493 6.6 0 0.0 ND ND ND ND ND ND 330,512 10.2 ND ND
ISSTECH 85,418 1.9 86,790 1.9 87,826 1.8 88,214 1.9 90,187 1.9 90,506 1.9 885,655 17.0 87,328 1.9 86,405 1.9 85,455 2.9 85,832 2.6 85,882 2.7
IMSS Prospera b/ 1,775,933 39.1 1,667,090 36.7 1,894,804 39.5 1,855,193 40.1 1,867,045 39.9 2,072,390 43.8 2,046,149 39.3 2,099,889 46.4 2,014,017 44.9 2,082,087 71.6 2,087,553 64.1 2,088,357 66.8
SSA 1,845,292 40.7 1,935,759 42.6 1,662,680 34.7 1,759,703 38.1 1,782,310 38.1 1,638,562 34.6 1,653,363 31.8 1,577,390 34.9 1,606,012 35.8 ND ND ND ND ND ND
DIF 9,239 0.2 4,736 0.1 5,220 0.1 5,555 0.1 4,690 0.1 4,327 0.1 3,145 0.1 2,712 0.1 3,634 0.1 1,356 0.0 1,911 0.1 2,663 0.1
Nota: La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud.
a/ El Seguro Popular incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).
b/ A partir de 2018 se refiere a IMSS-BIENESTAR
Fuente: INEGI. Anuario estadístico de Chiapas 2012-2017.  INEGI. México en cifras. 2018 - 2023. Para población total CONAPO Proyecciones de póblación 2010-2030.
                   
Dosis de biológicos aplicados por tipo    
Vacunas aplicadas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    
Antiinfluenza 1 052 941 1,112,336 1,144,807 1,071,269 1,070,669 1,007,042 835,825 1,499,151 1,485,747 1,681,980 1,609,097    
SABIN a/  967 249 955,317 919,770 805,827 396,014 634,989 792,934 850,710 343,376 0 ND    
Hepatitis B  490 697 360,570 413,736 423,492 365,411 175,694 151,011 389,922 179,315 70,629 63,416    
Toxoide tetánico diftérico  552 088 419,713 763,314 602,616 487,590 455,979 910,809 384,496 51,889 617 14,222    
Neumocócica conjugada   450 207 440,622 376,781 407,096 317,242 339,215 337,745 298,913 286,552 298,586 401,175    
Pentavalente acelular (DPaT + VPI + HiB) b/  430 471 357,861 448,675 381,120 403,065 410,237 421,372 250,621 74,888 61,029 4,268    
Rotavirus  396 733 405,227 308,101 338,475 261,149 267,303 169,640 139,161 124,643 137,045 185,190    
a/ Previene poliomielitis.    
b/Previene difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae b.    
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Chiapas edición 2013-2017. INEGI. México en cifras 2018 - 2023.