Museos y Zonas Arqueològicas adminitradas por el INAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros
Museo Regional de Chiapas 17,374 281 16,520 188 21,084 435 19,080 458 15,869 271 13,520 246 12,196 122 15,491 413 17,546 298 11,250 225 0 0 0 0 22,382 786 24,311 415
Museo de los Altos de Chiapas 4,903 569 0 0 4,812 143 27,914 2,694 23,573 2,985 30,509 3,899 26,936 3,828 23,771 5,881 31,705 6,853 34,875 6,556 6,393 2,122 6,198 1,439 24,149 4,931 18,120 2,947
Museo Arqueológico del Soconusco 9,562 6,102 7,620 3,491 10,520 4,036 7,728 5,707 2,790 5,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museo Arqueológico de Comitán 8,383 1,487 9,549 454 8,687 583 10,441 335 11,465 320 19,259 523 18,218 545 10,365 488 9,490 480 8,994 626 3,718 149 465 1 4,832 419 5,571 314
Z.A. de Bonampak 30,344 11,854 58,407 9,731 44,993 7,856 44,058 5,145 64,873 10,602 42,302 7,904 38,851 7,644 41,977 15,525 67,359 28,362 44,896 13,005 15,129 15,770 24,094 4,612 25,127 9,810 19,084 8,045
Z.A. de Chincultic 14,155 1,388 20,354 1,030 19,214 943 12,205 458 22,942 385 32,424 741 29,370 1,164 19,258 1,201 16,617 1,157 21,374 1,943 5,361 393 1,936 88 11,974 1,254 9,766 1,666
Z.A. de Izapa 20,254 10,786 31,417 11,691 45,082 9,026 21,316 17,238 23,453 13,823 22,999 11,307 17,983 11,070 20,065 6,723 20,318 7,178 23,157 4,116 3,638 1,222 230 69 4,286 1,263 4,271 1,355
Z.A. de Palenque con museo "Alberto Ruz L´Huiller" 237,284 162,334 369,662 151,391 450,993 128,665 478,416 105,975 643,899 116,411 778,157 152,710 542,734 112,683 743,384 177,086 576,688 170,917 617,938 206,373 227,814 58,275 255,495 31,425 276,026 74,993 227,826 69,012
Z.A. de Tenam Puente 11,073 623 18,853 794 19,203 774 26,987 582 15,287 588 13,994 322 14,362 271 14,940 272 16,808 687 19,310 718 4,453 361 0 0 6,506 369 10,990 581
Z.A. de Toniná con museo de sitio 68,168 5,750 115,019 5,192 51,547 1,967 37,021 1,352 36,646 1,383 48,631 2,397 47,180 2,559 51,355 3,918 51,553 5,806 52,906 4,283 10,428 1,892 10,340 1,078 35,164 4,573 34,746 2,889
Z.A. de Yaxchilán 31,978 19,876 58,562 18,656 28,306 8,304 37,570 2,625 102,576 8,994 78,914 8,574 69,480 10,482 41,912 13,550 59,511 21,510 56,229 15,342 34,782 18,728 25,522 6,127 28,552 11,766 22,097 9,603
Z.A. de Chiapa de Corzo 3,943 297 4,596 226 4,505 210 3,596 173 4,081 216 5,298 271 5,604 433 3,331 257 0 0 234 18 731 99 340 8 2,536 306 2,855 293
Z.A de Lagartero         4,075 263 43,926 1,971 38,293 1,169 62,760 3,903 67,096 4,392 47,699 8,574 61,239 9,522 53,462 12,716 16,542 2,754 0 0 0 0 67 4
Z.A. de Iglesia Vieja         614 5 3,031 56 6,126 113 5,027 55 5,187 69 3,165 93 1,469 61 5,798 1,946 2,069 18 0 0 2,886 120 1,967 77
TOTAL 457,421 221,347 710,559 202,844 713,635 163,210 773,289 144,769 1,011,873 162,513 1,153,794 192,852 895,197 155,262 1,036,713 233,981 930,303 252,831 950,423 267,867 331,058 101,783 324,620 44,847 444,420 110,590 381,671 97,201
Fuente: http://www.estadisticas.inah.gob.mx INEGI. Fecha de actualización: 19 de diciembre de 2023 (cifras hasta octubre)*.                      
Fuente: México en cifras. 2023