COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
                   
                                                                       
                                                                       
  PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD                    
  Población de 18 años y más y temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población                     
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Pobreza 1,500,923 45.0 809,945 45.2 1,559,452 46.3 884,777 48.0 558,328 43.4 308,992 43.2 1,593,910 44.7 895,294 45.1 1,503,240 41.8 826,432 41.3 1,410,180 39.1 803,589 39.7                    
  Salud 1,336,945 40.0 727,150 40.6 1,466,005 43.5 804,114 43.7 534,584 41.6 293,287 41.0 1,713,486 48.1 982,759 49.5 1,391,154 38.6 762,157 38.1 1,362,655 37.8 785,876 38.8                    
  Aumento de precios 1,366,371 40.9 777,401 43.4 1,011,338 30.0 587,146 31.9 368,382 28.7 212,996 29.8 1,328,289 37.3 776,572 39.1 1,634,415 45.4 944,415 47.2 1,652,807 45.8 1,007,902 49.7                    
  Desempleo 1,215,942 36.4 605,419 33.8 1,331,509 39.5 685,612 37.2 544,624 42.4 306,303 42.9 1,503,341 42.2 797,193 40.2 1,358,792 37.7 733,404 36.6 1,256,386 34.8 666,650 32.9                    
  Inseguridad 1,351,883 40.5 752,378 42 1,501,247 44.5 861,746 46.8 696,890 54.2 414,445 58.0 1,395,442 39.1 815,784 41.1 1,519,596 42.2 845,805 42.2 1,584,060 43.9 924,040 45.6                    
  Escasez de agua 676,392 20.3 383,894 21.4 796,806 23.6 437,695 23.8 217,398 16.9 123,340 17.3 671,789 18.8 382,962 19.3 718,748 20.0 437,395 21.8 758,089 21.0 427,096 21.1                    
  Educación 745,268 22.3 383,682 21.4 737,288 21.9 385,588 20.9 242,013 18.8 139,522 19.5 879,964 24.7 481,606 24.3 750,756 20.9 418,288 20.9 606,386 16.8 343,658 17.0                    
  Corrupción 650,998 19.5 274,219 15.3 597,062 17.7 277,367 15.1 249,277 19.4 110,239 15.4 600,174 16.8 282,220 14.2 635,727 17.7 309,616 15.5 633,351 17.6 306,992 15.2                    
  Falta de castigo a delincuentes 413,809 12.4 216,032 12.1 528,483 15.7 286,918 15.6 230,220 17.9 120,982 16.9 403,402 11.3 239,896 12.1 469,360 13.0 264,075 13.2 420,162 11.6 222,585 11.0                    
  Narcotráfico 297,793 8.9 157,698 8.8 269,713 8.0 142,159 7.7 102,864 8.0 42,763 6.0 278,353 7.8 133,500 6.7 477,377 13.3 265,321 13.2 589,666 16.3 284,316 14.0                    
  Desastres naturales 270,623 8.1 167,286 9.3 221,968 6.6 124,166 6.7 69,901 5.4 44,354 6.2 227,602 6.4 115,575 5.8 232,064 6.4 135,926 6.8 244,614 6.8 131,656 6.5                    
  Otro 11,159 0.3 4,827 0.3 5,422 0.2 0* 0.0* 6,655 0.5 3,188 0.4 7,037 0.2 1,309 0.1 8,920 0.2 8,080 0.4 9,945 0.3 3,013 0.1                    
  No especificadoa 21,645 0.6 18,442 1 17,870 0.5 10,185 0.6 932 0.1 932 0.1 4,111 0.1 2,997 0.2 1,837 0.1 1,837 0.1 2,756 0.1 2,756 0.1                    
  * Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0%) o generalidad del fenómeno (caso absoluto igual al universo y relativo 100%).                                                            
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en colonia o localidad                                                      
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   1,841,395   3,564,974   1,984,500   2,661,681   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Seguro 2,038,786 61.1 1,027,750 57.4 1,993,185 59.1 1,015,428 55.1 765,839 59.6 386,428 54.1 2,447,951 68.7 1,283,635 64.7 1,834,017 68.9 1,316,475 65.7 2,469,189 68.4 1,321,179 65.2                    
  Inseguro 1,294,241 38.8 760,202 42.4 1,372,626 40.7 822,265 44.7 515,281 40.1 325,137 45.5 1,111,671 31.2 698,884 35.2 814,815 30.6 681,762 34.0 1,128,187 31.3 695,893 34.3                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en municipio o delegación                                                     
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3 564 974   1 984 500   3 600 550   2 002 921   3,608,699   2,026,264                      
  Seguro 1,132,076 33.9 553,072 30.9 1,025,146 30.4 500,719 27.2 420,408 32.7 198,737 27.8 1,260,938 35.4 626,113 31.6 1 167 503 32.4 575 427 28.7 1,341,216 37.2 673,583 33.2                    
  Inseguro 2,155,719 64.6 1,203,465 67.2 2,271,125 67.4 1,283,246 69.7 843,247 65.6 502,321 70.3 2,253,494 63.2 1,334,337 67.2 2 372 283 65.9 1 384 650 69.1 2,199,483 60.9 1,300,562 64.2                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en entidad federativa                                                     
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Seguro 863,163 25.9 424,611 23.7 961,078 28.5 473,791 25.7 407,213 31.7 185,556 26.0 1,115,097 31.3 551,262 27.8 882,338 24.5 440,065 22.0 1,052,764 29.2 560,240 27.6                    
  Inseguro 2,382,858 71.4 1,304,324 72.8 2,317,896 68.8 1,309,271 71.1 860,593 67.0 516,183 72.2 2,376,133 66.7 1,387,555 69.9 2,614,010 72.6 1,485,957 74.2 2,456,611 68.1 1,400,019 69.1                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                                    
                                                                       
  Población de 18 años y más y espacio público o privado, según percepción de que es seguro                                                    
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Su casa 2,593,768 77.7 1,350,116 75.4 2,586,004 76.7 1,348,287 73.2 1,019,124 79.3 525,835 73.6 3,004,861 84.3 1,607,431 81.0 3,044,663 84.6 1,665,904 83.2 3,068,160 85.0 1,674,706 82.6                    
  Su trabajo 1,511,520 68.0 520,038 62.3 1,485,767 64.4 526,377 57.4 551,770 67.0 226,877 64.5 1,731,495 73.7 652,856 68.5 1,717,577 74.4 618,863 70.3 1,794,100 74.4 723,413 72.1                    
  La escuela 188,511 66.9 76,446 55.1 473,025 60.2 275,418 58.7 97,145 59.0 47,333 53.4 160,382 58.4 85,107 58.8 154,320 65.0 96,612 65.7 264,396 66.0 129,310 61.9                    
  El automóvil 1,473,773 53.9 743,209 52.2 1,282,005 48.5 630,306 45.1 558,448 53.4 278,233 50.4 1,630,696 57.8 813,191 53.2 1,582,254 53.3 817,243 50.2 1,809,540 55.6 946,874 52.8                    
  El parque o centro recreativo 1,444,940 49.2 684,972 44.6 1,140,056 39.1 521,155 33.8 444,335 40.8 194,438 32.8 1,321,302 46.8 614,202 40.1 1,228,741 42.9 567,803 35.9 1,345,882 45.4 611,375 38.1                    
  El centro comercial 1,048,268 43.4 472,891 37.3 923,511 38.5 424,887 33.1 495,789 50.2 252,538 45.6 1,258,925 48.7 609,088 43.0 1,087,108 45.2 505,793 37.5 1,322,960 48.6 609,671 41.7                    
  El transporte público 1,328,650 41.8 666,902 39.1 1,187,725 37.5 610,121 35.2 456,600 38.8 201,459 31.1 1,377,606 42.4 646,578 35.6 1,464,670 43.6 730,940 39.1 1,414,425 42.8 703,627 37.9                    
  La calle 1,371,567 41.5 684,738 38.7 1,249,360 37.5 632,412 34.8 400,696 31.6 185,315 26.4 1,641,277 46.7 828,833 42.6 1,632,508 45.8 837,713 42.2 1,568,648 44.2 809,576 40.7                    
  La carretera 1,223,138 37.6 590,580 34.1 932,761 28.7 461,514 26.2 347,211 29.5 171,339 26.8 1,313,879 38.8 625,578 33.7 1,271,818 36.1 614,995 31.5 1,250,447 35.9 608,258 31.5                    
  El mercado 984,046 35.8 504,953 32.9 923,600 32.7 471,974 30.0 343,135 30.7 170,486 26.0 1,125,359 37.5 545,248 32.3 989,460 34.5 500,814 30.4 1,265,582 40.7 617,738 35.4                    
  El banco 518,481 23.3 186,542 17.1 429,610 18.9 164,478 14.3 230,770 22.7 88,100 16.1 639,276 24.5 250,426 18.3 595,346 24.2 216,435 17.0 711,895 27.1 279,657 20.2                    
  El cajero automático en la vía pública 325,820 15.6 104,406 10.3 284,479 13.2 103,033 9.6 159,567 16.2 56,354 10.6 457,062 18.0 169,847 12.7 437,315 18.6 157,715 12.9 526,327 20.5 203,531 15.0                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más y espacio público o privado, según percepción de ser inseguro                                                    
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3,564,974   1984500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Su casa 742,571 22.2 439,465 24.5 783,583 23.2 492,386 26.7 265,703 20.7 188,450 26.4 3,004,861 84.3 374,982 18.9 555,217 15.4 337,017 16.8 538,424 14.9 349,815 17.3                    
  Su trabajo 710,448 32.0 314,132 37.7 818,247 35.5 387,866 42.3 269,829 32.8 123,637 35.1 1,731,495 73.7 297,788 31.3 590,063 25.6 259,834 29.5 613,152 25.4 276,043 27.5                    
  La escuela 88,095 31.3 59,658 43 303,192 38.6 185,268 39.5 66,155 40.2 41,307 46.6 160,382 58.4 56,508 39.1 78,205 33.0 48,142 32.8 132,985 33.2 76,593 36.7                    
  El automóvil 1,254,436 45.9 678,534 47.6 1,357,014 51.4 766,372 54.8 483,849 46.3 271,749 49.2 1,630,696 57.8 711,100 46.5 1,362,678 45.9 795,096 48.9 1,443,003 44.3 845,260 47.1                    
  El parque o centro recreativo 1,484,369 50.5 844,352 55 1,762,646 60.5 1,015,002 65.8 640,981 58.9 397,465 67.0 1,321,302 46.8 911,870 59.6 1,624,356 56.6 1,004,005 63.5 1,606,712 54.3 985,691 61.4                    
  El centro comercial 1,359,361 56.3 788,602 62.1 1,467,843 61.2 853,693 66.5 490,172 49.7 300,588 54.2 1,258,925 48.7 800,496 56.6 1,298,885 54.0 825,727 61.3 1,392,178 51.1 844,569 57.8                    
  El transporte público 1,844,959 58.0 1,037,109 60.8 1,971,080 62.3 1,116,888 64.4 717,235 60.9 441,387 68.2 1,377,606 42.4 1,163,912 64.1 1,879,388 55.9 1,129,782 60.4 1,886,233 57.1 1,146,340 61.8                    
  La calle 1,930,179 58.4 1,085,256 61.3 2,080,481 62.4 1,181,143 65.1 866,477 68.4 516,392 73.6 1,641,277 46.7 1,113,955 57.3 1,930,497 54.1 1,140,262 57.5 1,977,131 55.7 1,173,690 59.0                    
  La carretera 2,023,771 62.2 1,137,603 65.7 2,305,855 71.0 1,295,457 73.4 825,980 70.2 465,187 72.7 1,313,879 38.8 1,229,241 66.1 2,236,609 63.5 1,326,786 68.0 2,223,078 63.9 1,318,117 68.3                    
  El mercado 1,758,247 63.9 1,022,284 66.7 1,891,727 67.1 1,101,536 69.9 771,499 69.0 482,124 73.6 1,125,359 37.5 1,136,277 67.4 1,861,771 65.0 1,140,173 69.1 1,842,841 59.2 1,124,159 64.5                    
  El banco 1,702,031 76.5 905,267 82.8 1,833,870 80.5 981,361 85.2 786,791 77.2 457,867 83.9 639,276 24.5 1,117,810 81.5 1,846,626 74.9 1,047,332 82.1 1,913,317 72.8 1,104,968 79.6                    
  El cajero automático en la vía pública 1,753,622 84.1 903,813 89.4 1,859,610 86.3 962,316 89.8 820,931 83.6 474,473 89.2 457,062 18.0 1,161,533 86.9 1,892,097 80.3 1,046,396 85.9 2,037,348 79.2 1,145,999 84.7                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                                  
  Población de 18 años y más y actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito: sí dejó de realizarla 1                                              
    2017 2018 2019 2020 2021 2022                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   3,558,368   1,869,723   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Permitir que sus hijos menores de edad salieran 1,272,836 54.8 721,834 56.8 1,447,293 56.2 862,175 60.7 1,187,366 47.1 681,984 50.3 1,329,246 52.9 777,874 55.4 1,244,442 48.7 722,658 50.0 1,259,294 50.6 740,501 52.4                    
  Usar joyas 825,994 54.4 508,559 58 883,821 57.7 561,031 63.1 742,060 45.6 473,672 50.0 869,570 48.9 587,718 55.0 695,421 40.2 460,913 45.4 782,578 42.1 517,030 46.6                    
  Llevar dinero en efectivo 1,199,520 37.0 658,980 38.2 1,180,434 36.6 669,090 38.1 1,199,846 35.2 678,121 38.0 1,261,973 36.2 748,267 38.7 1,175,177 34.6 621,882 31.8 1,227,401 34.9 723,637 37.0                    
  Salir de noche 1,096,494 36.0 638,056 40 1,235,201 39.7 751,551 45.0 1,225,616 37.1 737,938 43.1 1,163,074 35.9 750,295 42.7 1,031,477 29.1 762,526 40.9 1,300,403 39.0 816,783 44.7                    
  Llevar tarjeta de crédito o débito 388,278 27.5 209,099 32.4 471,217 31.2 261,613 35.9 447,590 27.3 263,090 32.8 484,081 26.6 309,325 33.1 366,053 20.7 226,160 25.0 505,748 25.9 306,451 30.6                    
  Ir al cine o al teatro 212,569 26.1 119,122 30.1 294,009 29.9 175,637 35.7 206,160 22.2 118,537 24.8 269,312 25.9 166,149 30.8 235,321 25.4 149,742 30.7 307,428 29.0 189,520 35.8                    
  Tomar taxi 648,443 24.6 389,869 27.9 810,036 29.7 503,666 33.7 645,272 23.1 404,225 27.8 764,183 26.8 489,164 31.0 633,490 22.1 407,711 25.7 838,743 28.2 539,883 32.9                    
  Ir al estadio 140,524 23.7 60,695 30.2 194,576 27.7 89,771 32.1 142,000 21.3 68,594 24.2 186,061 23.7 101,020 30.0 124,030 17.0 70,283 23.7 194,314 25.8 110,003 35.4                    
  Visitar parientes o amigos 689,450 21.2 385,723 22.2 895,412 27.6 526,759 30.0 762,411 22.4 463,497 26.2 820,336 23.7 507,256 26.4 821,941 23.4 528,022 27.2 957,540 27.3 595,929 30.6                    
  Salir a caminar 611,258 20.6 34,189 22 825,704 27.3 511,149 31.7 615,850 21.7 377,244 25.8 739,121 24.4 478,140 29.1 660,423 21.1 431,444 25.3 834,494 25.9 543,043 30.7                    
  Salir a comer 450,891 19.7 253,330 21.9 611,692 24.9 379,407 29.7 516,149 19.6 321,149 23.9 566,681 21.6 365,731 26.0 490,005 19.1 316,360 23.3 672,682 24.8 410,723 28.2                    
  Frecuentar centros comerciales 301,562 13.2 170,209 14.2 441,496 19.7 276,846 23.5 310,677 17.0 174,824 18.3 420,560 17.5 257,286 20.0 317,831 14.3 214,284 17.7 466,260 19.3 296,938 23.0                    
  Viajar por carretera a otro estado o municipio 400,180 13.0 219,803 13.7 531,524 17.5 292,239 18.2 512,418 16.5 286,321 18.2 504,121 15.9 290,143 17.1 529,389 16.3 320,996 18.2 694,152 21.6 419,010 23.9                    
  Usar transporte público 344,144 10.8 191,901 11.2 469,116 14.9 265,571 15.4 411,008 12.6 247,395 14.5 530,567 16.3 329,657 18.1 449,224 13.3 274,436 14.5 609,095 18.4 378,438 20.3                    
  Llevar teléfono móvil o celular 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 334,817 11.7 196,297 13.5 368,907 12.7 222,099 14.4 312,395 10.4 211,098 13.0 372,242 12.1 239,616 14.4                    
  Ir a la escuela 17,464 5.8 8,380 6.1 40,046 5.8 28,243 7.0 31,846 6.6 18,118 7.0 20,845 5.9 10,889 6.0 15,228 4.6 13,312 6.8 36,694 9.0 20,003 9.6                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más y actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito: no dejó de realizarla 1                                              
    2017 2018 2019 2020 2021 2022                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   3,558,368   1,869,723   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Permitir que sus hijos menores de edad salieran 1,046,611 45.1 546,801 43.1 1,126,877 43.7 555,569 39.1 1,332,967 52.8 671,967 49.6 1,180,758 47.0 623,224 44.4 1,310,847 51.3 721,711 50.0 1,228,428 49.3 671,639 47.6                    
  Usar joyas 687,338 45.3 366,319 41.8 641,947 41.9 325,328 36.6 879,926 54.1 471,134 49.7 903,296 50.8 478,008 44.7 1,031,236 59.6 551,950 54.4 1,070,002 57.6 589,464 53.2                    
  Llevar dinero en efectivo  2 043 534 63.0 1,068,155 61.8 2,042,414 63.3 1,082,528 61.7 2,207,487 64.8 1,106,597 62.0 2,214,688 63.6 1,180,591 61.1 2,513,226 70.9 1,335,310 68.2 2,285,436 65.1 1,232,938 63.0                    
  Salir de noche 1,951,519 64.0 956,082 60 1,877,018 60.3 916,184 54.9 2,077,208 62.9 971,119 56.8 2,070,040 64.0 1,004,087 57.2 2,223,267 65.4 1,100,430 59.1 2,034,877 61.0 1,012,067 55.3                    
  Llevar tarjeta de crédito o débito 1,020,024 72.3 435,637 67.4 1,039,623 68.7 466,075 64.0 1,187,811 72.5 538,473 67.1 1,327,249 73.0 622,603 66.6 1,398,819 79.2 680,160 75.0 1,444,263 74.1 694,640 69.4                    
  Ir al cine o al teatro 597,274 73.5 273,845 69.3 687,282 69.8 315,775 64.1 720,618 77.6 358,488 74.9 766,493 73.6 370,192 68.6 689,010 74.4 336,490 68.9 741,473 70.1 335,430 63.3                    
  Tomar taxi 1,982,411 75.3 1,006,118 72 1,912,732 70.1 985,046 66.0 2,149,721 76.9 1,049,200 72.1 2,083,924 73.0 1,087,827 68.9 2,227,386 77.7 1,172,751 74.0 2,124,701 71.5 1,099,089 66.9                    
  Ir al estadio 452,072 76.3 140,499 69.8 506,323 72.0 189,806 67.8 522,809 78.3 213,763 75.3 594,380 75.6 232,868 69.2 600,090 82.4 223,689 75.4 556,011 73.9 199,992 64.3                    
  Visitar parientes o amigos 2,560,696 78.8 1,350,655 77.8 2,346,875 72.3 1,224,105 69.8 2,644,570 77.6 1,307,938 73.8 2,635,564 76.2 1,410,779 73.5 2,695,208 76.6 1,414,842 72.8 2,545,816 72.7 1,351,193 69.4                    
  Salir a caminar 2,346,530 79.2 1,208,228 77.8 2,196,969 72.6 1,099,932 68.3 2,215,850 78.2 1,085,476 74.2 2,285,392 75.4 1,160,836 70.8 2,474,723 78.9 1,275,636 74.7 2,382,912 73.9 1,221,697 69.2                    
  Salir a comer 1,839,943 80.2 903,812 78 1,843,196 75.0 897,521 70.2 2,115,074 80.4 1,023,789 76.1 2,051,670 78.3 1,039,431 73.9 2,069,950 80.9 1,041,544 76.7 2,043,396 75.2 1,043,183 71.8                    
  Frecuentar centros comerciales 1,987,890 86.8 1,032,077 85.8 1,794,714 80.2 900,110 76.4 1,516,798 82.8 776,951 81.5 1,975,417 82.3 1,025,488 79.8 1,903,145 85.6 996,328 82.2 1,949,782 80.7 992,511 77.0                    
  Viajar por carretera a otro estado o municipio 2,669,192 86.9 1,389,923 86.3 2,502,613 82.5 1,310,391 81.7 2,583,737 83.4 1,283,077 81.7 2,656,309 83.9 1,405,724 82.8 2,708,992 83.7 1,443,132 81.8 2,524,403 78.4 1,334,273 76.1                    
  Usar transporte público 2,832,297 89.1 1,513,782 88.7 2,682,044 85.0 1,456,088 84.3 2,848,764 87.3 1,456,579 85.4 2,723,305 83.6 1,490,291 81.8 2,921,938 86.6 1,617,832 85.5 2,693,335 81.5 1,486,617 79.7                    
  Llevar teléfono móvil o celular 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 2,514,085 88.2 1,251,519 86.4 2,542,901 87.2 1,315,705 85.5 2,701,087 89.6 1,409,973 87.0 2,694,070 87.9 1,419,375 85.6                    
  Ir a la escuela 278,443 93.1 127,135 92.3 650,544 93.9 371,885 92.8 447,577 93.2 239,621 92.6 330,914 92.9 166,238 92.2 312,758 94.7 179,271 92.0 365,991 90.0 183,905 88.5                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más e incidentes delictivos, según percepción acerca de la posibilidad de ser víctima de alguno de ellos                                                    
    Marzo a Diciembre 2018 Marzo a Diciembre 2019 Marzo a Diciembre 2020 Marzo a Diciembre 2021 Marzo a Diciembre 2022 Marzo a Diciembre 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Se percibe como posible víctima de al menos un delito 2,289,824 68.6 1,201,222 67 2,418,004 71.7 1,306,323 70.9 959,218 74.6 545,407 76.3 2,219,520 62.3 1,258,942 63.4 2,322,718 64.5 1,292,152 64.5 2,234,098 61.9 1,242,875 61.3                    
     Robo o asalto en la calle o en el transporte público 2,153,623 64.8 1,136,981 63.9 2,272,758 67.8 1,230,451 67.3 902,305 70.6 516,963 72.9 2,098,441 59.2 1,200,001 60.9 2,192,929 61.1 1,223,036 61.3 2,099,756 58.5 1,181,933 58.7                    
     Lesiones por una agresión física 1,717,952 51.6 850,998 47.8 1,910,644 57.0 1,001,757 54.8 676,632 52.9 371,314 52.4 1,714,896 48.3 935,877 47.4 1,677,843 46.7 918,551 46.0 1,473,613 41.1 780,946 38.8                    
     Extorsión o secuestro 1,227,194 37.4 621,210 35.5 1,500,366 44.8 820,176 44.9 446,744 35.4 245,674 35.4 1,077,514 30.5 612,609 31.3 1,133,782 31.6 662,641 33.2 1,172,145 32.7 649,664 32.3                    
  No se siente posible víctima 1,008,504 30.2 562,864 31.4 886,003 26.3 496,214 26.9 309,693 24.1 159,914 22.4 1,296,347 36.4 698,150 35.2 1,235,957 34.3 684,363 34.2 1,283,071 35.6 727,258 35.9                    
  No especificadoa 40,620 1.2 27,675 1.5 67,360 2.0 38,858 2.1 16,309 1.3 9,357 1.3 49,107 1.4 27,408 1.4 41,875 1.2 26,406 1.3 91,530 2.5 56,131 2.8                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más y problemas comunitarios según la existencia del problema y la organización de los vecinos para resolverlo; si existe problema                                                
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
    Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres % Total % Respecto al total Mujeres %                    
  Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395           3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264                      
  Falta de alumbrado 2,055,747 61.6 1,104,551 61.7 2,000,568 59.4 1,083,846 59.0 691,761 53.9 397,271 55.9 2,116,546 59.4 1,185,897 59.8 2,037,033 56.6 1,146,976 57.4 1,828,290 50.7 1,034,276 51.0                    
  Falta de agua 1,812,334 54.5 973,084 54.5 1,909,049 57.3 1,033,140 56.6 685,894 53.6 394,128 55.3 1,778,027 50.3 998,773 50.7 1,715,317 47.7 986,571 49.3 1,737,408 48.3 1,006,237 50.0                    
  Robos 1,615,465 48.4 863,518 48.2 1,699,462 50.4 957,041 52.0 618,502 48.2 354,798 49.7 1,418,160 39.8 803,492 40.5 1,354,032 37.6 768,631 38.4 1,344,609 37.3 761,563 37.6                    
  Baches o fugas de agua 1,423,188 42.8 725,113 40.6 1,472,441 44.1 760,310 41.7 560,101 43.9 312,571 44.1 1,318,603 37.2 697,595 35.4 1,185,203 33.2 627,112 31.7 1,487,975 41.6 825,827 41.2                    
  Delincuencia cerca de escuelas 690,585 20.8 360,138 20.2 790,210 23.6 438,746 23.9 272,832 22.5 166,488 25.1 518,957 14.9 294,655 15.3 472,613 13.3 274,191 13.7 509,340 14.3 285,287 14.3                    
  Pandillerismo violento 622,390 18.6 322,591 18 670,619 19.9 377,420 20.5 240,900 18.8 138,105 19.3 433,155 12.2 273,331 13.8 446,898 12.4 262,382 13.3 401,267 11.1 211,602 10.5                    
  Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023                                                            
  Población de 18 años y más y problemas comunitarios según la existencia del problema y la organización de los vecinos para resolverlo; no existe problema                                            
    Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023                    
