COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
   
       
 
   
     
     
     
     
     
     
     
       
  POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA
    2010 2015 2020
    Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres
    Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
  Población total de 3 años y más 4,421,922 100 2,163,063 48.92 2,258,859 51.08 4,872,816 100 2,362,576 48.48 2,510,240 51.52 5,181,929 100 2,523,883 48.71 2,658,046 51.29
  Habla lengua indígena 1,209,057 27.34 597,287 27.61 611,770 27.08 1,361,249 27.94 664,643 28.13 696,606 27.75 1,459,648 28.17 714,600 28.31 745,048 28.03
      Habla español 772,881 63.92 426,689 71.44 346,192 56.59 937,450 68.87 502,400 75.59 435,050 62.45 1,036,366 71.00 550,579 77.05 485,787 65.20
      No habla español 421,358 34.85 163,415 27.36 257,943 42.16 399,451 29.34 150,755 22.68 248,696 35.7 397,179 27.21 151,737 21.23 245,442 32.94
      No especificado 14,818 1.23 7,183 1.20 7,635 1.25 24,348 1.79 11,488 1.73 12,860 1.85 26,103 1.79 12,284 1.72 13,819 1.85
  No habla lengua indígena 3,197,067 72.3 1,557,968 72.03 73 72.56 3,501,843 71.86 1,692,765 71.65 1,809,078 72.07 3,720,235 71.79 1,808,033 71.64 1,912,202 71.94
  No especificado 15,798 0.36 7,808 0.36 0 0.35 9,724 0.2 5,168 0.22 4,556 0.18 2,046 0.04 1,250 0.05 796 0.03
  Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010  y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015