COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA                              
                               
 
                       
                         
                         
                         
                         
                               
                               
                               
VICTIMIZACIÓN                                                
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres %
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes 15,631   15,157   15,958   14,679   12,258   12,363   13,400   11,650   15,153   14,674   12,536   11,109  
Total de Víctimas  521,910 15.6 271,572 52.03 537,994 16.0 270,298 50.24 436,185 12.3 231,148 52.99 477,711 13.4 231,186 0.48 545,609 15.2 293,910 53.87 452,395 12.5 225,098 49.76
Total de Víctimas por delitos declarados 683,689   352,586 51.57 662,193   330,980 49.98 503,861   292,777   558,633   296,096   593,800   302,704   514,565   279,235  
Promedio de delitos por víctima 1.3 ND 1.3 ND 1.2 ND 1.2 ND 1.2 ND 1.3 ND 1.2 ND 1.3   1.1   1.0   1.1   1.2  
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023                                                
                                                 
Delitos por presencia de la víctima                                                
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres %
Delitos donde la víctima estuvo presente 332,827   152,457 45.8 354,942   187,649   253,333   154,758   322,895   166,720   323,112   159,049   280,838   168,669  
Delitos en los que hubo agresión física 75,332 22.6 25,715 16.9 78,920 22.2 32,227 17.2 52,615 20.8 26,377 17.0 59,421 18.4 17,902 10.7 10,096 3.1 25,415 16.0 81,699 29.1 52,401 31.1
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023                                          
                                               
Delitos ocurridos condición de daño y tipo de daño principal
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres %
Sí hubo daño 564,829 82.7 301,396 44.1 563,595 86.1 294,264 45.0 414,872 83.9 240,272 48.6 481,017 86.0 256,123 45.8 478,637 81.1 251,766 42.7 411,573 80.8 223,713 43.9
Económico 367,223 53.7 179,990 26.3 367,603 56.2 169,593 25.9 237,672 48.0 114,058 23.1 325,417 58.2 159,322 28.5 321,048 54.4 156,212 26.5 259,300 50.9 125,498 24.6
Emocional o psicológico 172,050 25.2 113,335 16.6 162,702 24.9 111,713 17.1 144,980 29.3 112,279 22.7 133,861 23.9 90,695 16.2 123,774 21.0 85,614 14.5 121,423 23.8 80,144 15.7
Físico o laboral 25,556 3.7 8,071 1.2 33,290 5.1 12,958 2.0 32,220 6.5 13,935 2.8 21,739 3.9 6,106 1.1 33,815 5.7 9,940 1.7 30,850 6.1 18,071 3.5
No hubo daño 118,104 17.3 47,896 7 89,214 13.6 35,339 5.4 73,935 14.9 38,571 7.8 77,493 13.9 43,373 7.8 111,349 18.9 46,429 7.9 97,650 19.2 54,713 10.7
No especificadoa 352 0.1 352 0.1 1,554 0.2 729 0.1 5,905 1.2 2,931 0.6 805 0.1 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0*
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023                                          
             a) Se refiere a la opción "No sabe /  no responde".                                                
* Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0%) o generalidad del fenómeno (caso absoluto igual   al universo y relativo 100%).                                                
Población de 18 años y más y las diez conductas delictivas o antisociales que se reportan con mayor frecuencia, según conocimiento de la ocurrencia de las mismas en los alrededores de su vivienda 
  Marzo - Abril 2018 Marzo - Abril 2019 Marzo 2020 Marzo 2021 Marzo 2022 Marzo 2023
  Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres %
Total 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   1,285,220   714,678   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264  
Consumo de alcohol en la calle 2,333,284 69.9 1,237,222 69.1 2,424,911 71.9 1,333,175 72.4 911,544 70.9 514,000 71.9 2,454,187 68.8 1,371,992 69.1 2,532,717 70.3 1,446,126 72.2 2,616,461 72.5 1,455,286 71.8
Venta ilegal de alcohol 917,148 27.5 479,452 26.8 1,101,711 32.7 613,678 33.3 332,895 25.9 172,516 24.1 968,896 27.2 544,045 27.4 1,205,875 33.5 660,763 33.0 1,137,617 31.5 646,476 31.9
Robos o asaltos frecuentes 1,222,043 36.6 660,619 36.9 1,465,673 43.5 835,271 45.4 531,737 41.4 303,640 42.5 1,085,085 30.4 656,464 33.1 1,235,988 34.3 726,299 36.3 1,131,833 31.4 642,846 31.7
Consumo de droga 1,164,750 34.9 595,114 33.2 1,355,260 40.2 707,435 38.4 538,086 41.9 272,991 38.2 1,249,411 35.0 701,253 35.3 934,364 26.0 808,194 40.4 1,588,409 44.0 855,786 42.2
Pandillerismo o bandas violentas 858,958 25.7 460,405 25.7 1,053,827 31.3 603,079 32.8 402,169 31.3 221,743 31.0 714,912 20.1 442,326 22.3 815,526 22.7 490,684 24.5 772,531 21.4 446,349 22.0
Riñas entre vecinos 686,985 20.6 332,052 18.5 808,095 24.0 440,686 23.9 346,954 27.0 185,848 26.0 698,607 19.6 365,653 18.4 795,478 22.1 456,323 22.8 772,392 21.4 412,273 20.3
Venta de droga 716,894 21.5 362,778 20.2 887,048 26.3 469,684 25.5 314,627 24.5 161,444 22.6 729,786 20.5 412,730 20.8 934,364 26.0 534,332 26.7 1,066,452 29.6 569,485 28.1
Disparos frecuentes 487,049 14.6 247,933 13.8 717,156 21.3 413,639 22.5 282,676 22.0 149,842 21.0 606,928 17.0 337,329 17.0 693,218 19.3 387,233 19.3 834,868 23.1 452,576 22.3
Ha habido homicidios 470,745 14.1 236,234 13.2 630,587 18.7 342,181 18.6 233,620 18.2 127,047 17.8 426,517 12.0 245,565 12.4 443,528 12.3 253,701 12.7 438,724 12.2 242,003 11.9
Invasión de predios 446,212 13.4 223,827 12.5 ND ND ND ND 193,304 15.0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Ninguna 532,574 16 310,925 17.4 447,247 13.3 244,042 13.3 149,091 11.6 82,548 11.6 583,252 16.4 307,838 15.5 557,651 15.5 290,010 14.5 516,130 14.3 305,129 15.1
No especificadoa 7,543 0.2 5,054 0.3 11,430 0.3 9,011 0.5 3,922 0.3 2,095 0.3 8,947 0.3 8,212 0.4 4,211 0.1 4,211 0.2 15,054 0.4 7,984 0.4
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023                                                
             a) Se refiere a la opción "No sabe /  no responde".                                                
Población de 18 años y más por grupos de edad por condición de victimización 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres % Total Estatal % Respecto al total Mujeres %
Población total de 18 años y más y grupos de edad 3,338,948   1,791,761   3,371,367   1,841,395   3,558,368   1,869,723   3,564,974   1,984,500   3,600,550   2,002,921   3,608,699   2,026,264  
18-19 años 191,557 5.7 105,263 5.9 198,051 5.9 108,631 5.9 187,123 5.3 96,476 5.2 218,291 6.1 111,035 5.6 218,274 6.1 133,482 6.7 156,240 4.3 77,676 3.8
20-29 años 831,401 24.9 443,022 24.7 828,514 24.6 467,044 25.4 878,824 24.7 451,143 24.1 876,535 24.6 495,185 25.0 837,578 23.3 470,689 23.5 884,846 24.5 510,887 25.2
30-39 años 778,675 23.3 449,539 25.1 783,369 23.2 448,057 24.3 801,599 22.5 438,144 23.4 729,138 20.5 404,365 20.4 766,134 21.3 467,914 23.4 744,059 20.6 428,001 21.1
40-49 años 614,340 18.4 319,603 17.8 610,609 18.1 313,534 17.0 669,955 18.8 363,737 19.5 695,969 19.5 396,284 20.0 699,929 19.4 387,767 19.4 668,398 18.5 374,552 18.5
50-59 años 441,503 13.2 218,719 12.2 434,612 12.9 232,524 12.6 453,833 12.8 229,527 12.3 483,158 13.6 278,908 14.1 473,998 13.2 245,472 12.3 498,876 13.8 279,784 13.8
60 años y más 453,440 13.6 242,294 13.5 502,293 14.9 265,991 14.4 554,399 15.6 285,843 15.3 538,987 15.1 286,168 14.4 593,476 16.5 293,112 14.6 638,325 17.7 340,525 16.8
Población de 18 años y más y grupos de edad victimas  521,910   271,572   537,994   270,298   436,185   231,148   477,711   231,186   545,609   293,910   452,395   225,098  
18-19 años 26,476 5.1 14,603 5.4 31,001 5.8 14,291 5.3 27,833 6.4 16,345 7.1 43,415 9.1 18,309 7.9 43,964 8.1 26,157 8.9 22,612 5.0 10,060 4.5
20-29 años 151,645 29.1 76,826 28.3 168,133 31.3 92,530 34.2 139,061 31.9 76,589 33.1 143,905 30.1 63,246 27.4 150,608 27.6 75,829 25.8 124,521 27.5 59,024 26.2
30-39 años 145,463 27.9 84,318 31 136,371 25.3 73,811 27.3 102,603 23.5 51,276 22.2 112,111 23.5 59,003 25.5 124,139 22.8 68,800 23.4 111,301 24.6 55,966 24.9
40-49 años 86,665 16.6 39,417 14.5 78,131 14.5 33,560 12.4 82,311 18.9 46,523 20.1 97,535 20.4 47,467 20.5 110,281 20.2 56,665 19.3 95,680 21.1 53,355 23.7
50-59 años 67,100 12.9 35,634 13.1 61,609 11.5 36,418 13.5 37,991 8.7 21,421 9.3 42,255 8.8 25,211 10.9 56,299 10.3 29,836 10.2 52,783 11.7 23,769 10.6
60 años y más 41,509 8 20,140 7.4 60,297 11.2 19,688 7.3 41,166 9.4 17,242 7.5 36,548 7.7 16,323   59,445 10.9 36,623 12.5 45,498 10.1 22,924 10.2
Población de 18 años y más y grupos de edad no victimas  2,808,820   1,514,204   2,826,652   1,566,453   3,106,228   1,630,975   3,079,937   1,748,504   3,053,462   1,707,532   3,147,625   1,796,593  
18-19 años 164,060 5.8 90,660 6 167,050 5.9 94,340 6.0 159,290 5.1 80,131 4.9 174,876 5.7 92,726 5.3 173,791 5.7 106,806 6.3 133,628 4.2 67,616 3.8
20-29 años 679,087 24.2 365,527 24.1 658,922 23.3 373,055 23.8 736,194 23.7 373,887 22.9 732,630 23.8 431,939 24.7 686,010 22.5 393,900 23.1 759,190 24.1 450,728 25.1
30-39 años 632,485 22.5 364,494 24.1 646,007 22.9 374,246 23.9 691,450 22.3 383,487 23.5 617,027 20.0 345,362 19.8 641,995 21.0 399,114 23.4 631,125 20.1 371,061 20.7
40-49 años 524,128 18.7 277,851 18.3 529,956 18.7 277,452 17.7 585,026 18.8 314,902 19.3 596,457 19.4 347,892 19.9 589,648 19.3 331,102 19.4 570,751 18.1 320,015 17.8
50-59 años 373,590 13.3 182,272 12 373,003 13.2 196,106 12.5 415,328 13.4 207,592 12.7 439,376 14.3 252,170 14.4 417,699 13.7 215,636 12.6 444,912 14.1 256,015 14.3
60 años y más 411,341 14.6 221,564 14.6 440,247 15.6 245,640 15.7 511,525 16.5 267,875 16.4 498,617 16.2 267,487 15.3 534,031 17.5 256,489 15.0 590,064 18.7 316,319 17.6
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023                                                
                                                 
                                     
Incidencia delictiva de Feminicidios 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*                              
Total   36   32   29   21 20 28 48 44 25                              
Con arma de fuego   3   6   6   7   1 0 11 14 14                              
Con arma blanca   7   9   13   5 4 12 12 10 2                              
Con otro elemento   26   17   10   9 15 16 25 17 9                              
No especificado   0   0   0   0   0 0 0 3 0                              
Nota: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas.  *Cifra al 17 de octubre de 2023.                                    
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Elaborado con la información remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.                                    
                                                 
Glosario                                         
Tasa de prevalencia delictiva Es la proporción de personas u hogares que experimentan uno o más de los delitos medidos durante el periodo de referencia. Si una persona se viera victimizada múltiples veces, se contarían una única vez en la medición sobre la prevalencia.                                        
Delito Acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal.                                        
Víctima Persona que ha sufrido daños, incluidos los físicos y los mentales, por la realización de actos u omisiones que violan las leyes penales vigentes.                                        
Seguridad pública  Función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva (art. 21 constitucional).                                        
Sensación de inseguridad Es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito. A su vez, este temor puede estar influenciado por una amplia diversidad de factores como la desventaja que algunos de los sectores de la población comparten en razón de su menor capacidad de prevención y recuperación.                                        
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023                                          
Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/