Resultado de imagen para logo de chiapas Resultado de imagen para logo de chiapas
TittleCEIEG.png
OCUPACIÓN Y EMPLEO
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por principales municipios enero - diciembre 2019
Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
Arriaga                                  427.00 0.57 433.00 0.57 543.00 0.72 629.00 0.83 681.00 0.90 612.00 0.81 610.00 0.81 500.00 0.66 489.00 0.64 495.00 0.64 480.00 0.62 473.00 0.61
Berriozábal                              615.00 0.82 1,153.00 1.53 395.00 0.52 388.00 0.51 324.00 0.43 358.00 0.47 359.00 0.48 352.00 0.46 167.00 0.22 168.00 0.22 160.00 0.21 156.00 0.20
Cintalapa                                312.00 0.42 322.00 0.43 307.00 0.41 311.00 0.41 310.00 0.41 313.00 0.41 321.00 0.43 328.00 0.43 319.00 0.42 329.00 0.43 335.00 0.43 333.00 0.43
Comitán de Domínguez                     1,738.00 2.32 1,745.00 2.31 1,755.00 2.32 1,762.00 2.33 1,778.00 2.35 1,827.00 2.41 1,853.00 2.47 1,835.00 2.42 1,854.00 2.44 1,872.00 2.43 1,881.00 2.42 1,859.00 2.40
Chiapa de Corzo                          761.00 1.01 765.00 1.01 777.00 1.03 789.00 1.04 796.00 1.05 693.00 0.91 679.00 0.90 671.00 0.89 700.00 0.92 703.00 0.91 785.00 1.01 787.00 1.02
Frontera Comalapa                        229.00 0.31 228.00 0.30 236.00 0.31 238.00 0.31 236.00 0.31 237.00 0.31 230.00 0.31 233.00 0.31 241.00 0.32 256.00 0.33 260.00 0.33 258.00 0.33
Ocosingo                                 448.00 0.60 439.00 0.58 446.00 0.59 442.00 0.58 445.00 0.59 445.00 0.59 449.00 0.60 451.00 0.60 451.00 0.59 466.00 0.60 484.00 0.62 463.00 0.60
Palenque                                 1,061.00 1.41 1,048.00 1.39 1,066.00 1.41 1,087.00 1.44 1,108.00 1.46 1,153.00 1.52 1,153.00 1.53 1,157.00 1.53 1,151.00 1.52 1,232.00 1.60 1,249.00 1.61 1,236.00 1.60
Pichucalco  366.00 0.49 363.00 0.48 358.00 0.47 355.00 0.47 362.00 0.48 362.00 0.48 352.00 0.47 350.00 0.46 368.00 0.48 358.00 0.46 363.00 0.47 353.00 0.46
Reforma                                  367.00 0.49 384.00 0.51 384.00 0.51 386.00 0.51 391.00 0.52 399.00 0.53 396.00 0.53 409.00 0.54 396.00 0.52 410.00 0.53 427.00 0.55 427.00 0.55
San Cristóbal de las Casas               3,360.00 4.48 3,445.00 4.56 3,584.00 4.73 3,645.00 4.82 3,630.00 4.80 3,560.00 4.70 3,570.00 4.75 3,674.00 4.85 3,694.00 4.86 3,765.00 4.88 3,782.00 4.86 3,716.00 4.80
Simojovel                                43.00 0.06 43.00 0.06 43.00 0.06 43.00 0.06 47.00 0.06 48.00 0.06 46.00 0.06 45.00 0.06 46.00 0.06 46.00 0.06 46.00 0.06 46.00 0.06
Tapachula                                13,571.00 18.09 13,855.00 18.35 13,919.00 18.37 13,819.00 18.26 13,719.00 18.14 13,643.00 18.01 13,631.00 18.13 13,747.00 18.14 13,693.00 18.03 13,805.00 17.91 13,890.00 17.85 13,978.00 18.07
Tonalá                                   645.00 0.86 644.00 0.85 644.00 0.85 638.00 0.84 644.00 0.85 661.00 0.87 675.00 0.90 672.00 0.89 662.00 0.87 678.00 0.88 686.00 0.88 679.00 0.88
Tuxtla Gutiérrez                         48,029.00 64.01 47,563.00 63.00 48,250.00 63.69 48,057.00 63.52 48,145.00 63.66 48,462.00 63.97 47,937.00 63.77 48,319.00 63.76 48,653.00 64.07 49,447.00 64.15 49,888.00 64.12 49,493.00 63.98
Tuxtla Chico                             100.00 0.13 100.00 0.13 100.00 0.13 100.00 0.13 98.00 0.13 102.00 0.13 99.00 0.13 100.00 0.13 105.00 0.14 107.00 0.14 105.00 0.13 107.00 0.14
Venustiano Carranza                      1,912.00 2.55 1,912.00 2.53 1,918.00 2.53 1,917.00 2.53 1,863.00 2.46 1,856.00 2.45 1,794.00 2.39 1,923.00 2.54 1,920.00 2.53 1,912.00 2.48 1,930.00 2.48 1,937.00 2.50
Villa Corzo                              23.00 0.03 24.00 0.03 24.00 0.03 23.00 0.03 22.00 0.03 28.00 0.04 31.00 0.04 32.00 0.04 35.00 0.05 39.00 0.05 46.00 0.06 45.00 0.06
Villaflores                              1,023.00 1.36 1,035.00 1.37 1,003.00 1.32 1,031.00 1.36 1,035.00 1.37 999.00 1.32 984.00 1.31 979.00 1.29 992.00 1.31 991.00 1.29 1,006.00 1.29 1,005.00 1.30
total 75,030.00 100.00 75,501.00 100.00 75,752.00 100.00 75,660.00 100.00 75,634.00 100.00 75,758.00 100.00 75,169.00 100.00 75,777.00 100.00 75,936.00 100.00 77,079.00 100.00 77,803.00 100.00 77,351.00 100.00
fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados   
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por grupos de edad enero - diciembre 2019
Grupo de edad Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019
Total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal
15 a 25 años 10,564.00 13.10 10,561.00 13.01 10,663.00 13.08 10,590.00 12.99 10,430.00 12.80 10,418.00 12.75 10,379.00 12.80 10,338.00 12.65 10,387.00 12.67 10,758.00 12.92 11,030.00 13.12 10,874.00 12.98
25 a 35 años 27,573.00 34.19 27,704.00 34.14 28,015.00 34.37 28,083.00 34.46 28,062.00 34.45 28,050.00 34.32 27,639.00 34.08 27,837.00 34.07 27,948.00 34.09 28,260.00 33.94 28,468.00 33.86 28,332.00 33.81
35 a 50 años 31,705.00 39.31 32,001.00 39.43 32,037.00 39.30 32,063.00 39.34 32,161.00 39.48 32,326.00 39.56 32,142.00 39.63 32,481.00 39.76 32,596.00 39.76 33,008.00 39.64 33,190.00 39.48 33,102.00 39.50
50 a 60 años 8,604.00 10.67 8,658.00 10.67 8,639.00 10.60 8,602.00 10.55 8,640.00 10.61 8,756.00 10.71 8,768.00 10.81 8,842.00 10.82 8,846.00 10.79 8,994.00 10.80 9,118.00 10.84 9,164.00 10.94
más de 60 años 2,200.00 2.73 2,225.00 2.74 2,155.00 2.64 2,162.00 2.65 2,170.00 2.66 2,171.00 2.66 2,171.00 2.68 2,198.00 2.69 2,204.00 2.69 2,250.00 2.70 2,271.00 2.70 2,323.00 2.77
Total 80,646.00 100.00 81,149.00 100.00 81,509.00 100.00 81,500.00 100.00 81,463.00 100.00 81,721.00 100.00 81,099.00 100.00 81,696.00 100.00 81,981.00 100.00 83,270.00 100.00 84,077.00 100.00 83,795.00 100.00
fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados   
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por sector económico enero - diciembre 2019
Sector economico Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019
Total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 4,087.00 5.07 4,302.00 5.30 4,353.00 5.34 4,330.00 5.31 4,123.00 5.06 4,085.00 5.00 3,909.00 4.82 3,987.00 4.88 3,929.00 4.79 3,929.00 4.72 3,945.00 4.69 3,895.00 4.65
Industrias extractivas 10,485.00 13.00 10,560.00 13.01 10,693.00 13.12 10,797.00 13.25 10,721.00 13.16 10,833.00 13.26 10,925.00 13.47 10,961.00 13.42 11,130.00 13.58 11,320.00 13.59 11,426.00 13.59 11,531.00 13.76
Industrias de transformación
Industrias de transformación
Industria de la construcción
Industria eléctrica, y captación y suministro de agua potable
Comercio 21,875.00 27.12 21,769.00 26.83 21,232.00 26.05 21,325.00 26.17 21,520.00 26.42 21,452.00 26.25 21,673.00 26.72 21,655.00 26.51 21,591.00 26.34 22,095.00 26.53 22,504.00 26.77 22,508.00 26.86
Transportes y comunicaciones 1,674.00 2.08 1,682.00 2.07 1,687.00 2.07 1,687.00 2.07 1,680.00 2.06 1,730.00 2.12 1,712.00 2.11 1,715.00 2.10 1,694.00 2.07 1,696.00 2.04 1,704.00 2.03 1,706.00 2.04
Servicios para empresas, personas y el hogar 15,533.00 19.26 15,725.00 19.38 15,811.00 19.40 15,485.00 19.00 15,425.00 18.93 15,619.00 19.11 15,745.00 19.41 15,653.00 19.16 15,555.00 18.97 16,059.00 19.29 16,194.00 19.26 16,015.00 19.11
Servicios sociales y comunales 26,992.00 33.47 27,111.00 33.41 27,733.00 34.02 27,876.00 34.20 27,994.00 34.36 28,002.00 34.27 27,135.00 33.46 27,725.00 33.94 28,082.00 34.25 28,171.00 33.83 28,304.00 33.66 28,140.00 33.58
Total 80,646.00 100.00 81,149.00 100.00 81,509.00 100.00 81,500.00 100.00 81,463.00 100.00 81,721.00 100.00 81,099.00 100.00 81,696.00 100.00 81,981.00 100.00 83,270.00 100.00 84,077.00 100.00 83,795.00 100.00
fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados   
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por nivel de salario enero - diciembre 2019
Rango de salarios mínimos de la ciudad de México Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019
Total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal
Hasta 1 vez el salario mínimo  130.00 0.16 134.00 0.17 132.00 0.16 127.00 0.16 102.00 0.13 125.00 0.15 114.00 0.14 120.00 0.15 103.00 0.13 126.00 0.15 93.00 0.11 123.00 0.15
 mayor a 1 y hasta 2 veces el salario mínimo  54,700.00 67.83 55,110.00 67.91 55,296.00 67.84 55,295.00 67.85 55,322.00 67.91 55,392.00 67.78 54,592.00 67.32 54,943.00 67.25 55,307.00 67.46 56,434.00 67.77 56,931.00 68.28 56,661.00 68.13
 mayor a 3 y hasta 5 veces el salario mínimo  10,147.00 12.58 10,216.00 12.59 10,476.00 12.85 10,472.00 12.85 10,537.00 12.93 10,605.00 12.98 10,691.00 13.18 10,790.00 13.21 10,295.00 12.56 10,381.00 12.47 9,984.00 11.97 10,439.00 12.55
 mayor a 5 y hasta 10 veces el salario mínimo  10,557.00 13.09 10,599.00 13.06 10,525.00 12.91 10,507.00 12.89 10,442.00 12.82 10,514.00 12.87 10,659.00 13.14 10,671.00 13.06 10,940.00 13.34 10,975.00 13.18 10,691.00 12.82 11,024.00 13.25
 mayor a 10  veces el salario mínimo  2,853.00 3.54 2,829.00 3.49 2,836.00 3.48 2,848.00 3.49 2,814.00 3.45 2,835.00 3.47 2,895.00 3.57 2,849.00 3.49 3,010.00 3.67 3,026.00 3.63 3,354.00 4.02 2,597.00 3.12
no aplica  2,259.00 2.80 2,261.00 2.79 2,244.00 2.75 2,251.00 2.76 2,246.00 2.76 2,250.00 2.75 2,148.00 2.65 2,323.00 2.84 2,326.00 2.84 2,328.00 2.80 2,326.00 2.79 2,327.00 2.80
Total 80,646.00 100.00 81,149.00 100.00 81,509.00 100.00 81,500.00 100.00 81,463.00 100.00 81,721.00 100.00 81,099.00 100.00 81,696.00 100.00 81,981.00 100.00 83,270.00 100.00 83,379.00 100.00 83,171.00 100.00
fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados   
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres número asegurados por el patrón enero - diciembe 2019
Asegurados por el patrón Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019
Total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal total % del total estatal
1 asegurado 2,061.00 2.56 2,065.00 2.55 2,073.00 2.55 2,080.00 2.56 2,087.00 2.56 2,085.00 2.55 2,075.00 2.56 2,092.00 2.56 2,091.00 2.56 2,095.00 2.52 2,080.00 2.47 2,085.00 2.49
entre 2 y 5 asegurado 6,480.00 8.04 6,456.00 7.96 6,444.00 7.91 6,536.00 8.03 6,496.00 7.98 6,500.00 7.96 6,522.00 8.05 6,510.00 7.98 6,482.00 7.93 6,533.00 7.85 6,496.00 7.73 6,556.00 7.82
entre 6 y 50 asegurados 17,458.00 21.67 17,620.00 21.74 17,623.00 21.64 17,702.00 21.75 17,748.00 21.81 18,052.00 22.12 17,895.00 22.09 18,100.00 22.18 17,895.00 21.90 18,035.00 21.68 18,137.00 21.57 17,934.00 21.40
entre 51 y 250 16,081.00 19.96 16,316.00 20.13 16,509.00 20.28 16,543.00 20.32 16,350.00 20.09 16,405.00 20.10 16,516.00 20.39 16,299.00 19.97 16,444.00 20.13 16,824.00 20.23 17,120.00 20.36 17,361.00 20.72
entre 251 y 500 8,011.00 9.94 8,291.00 10.23 8,413.00 10.33 8,282.00 10.17 8,110.00 9.97 7,780.00 9.53 7,388.00 9.12 7,312.00 8.96 7,720.00 9.45 7,667.00 9.22 7,313.00 8.70 7,282.00 8.69
más de 500  30,468.00 37.82 30,313.00 37.40 30,358.00 37.29 30,262.00 37.17 30,579.00 37.58 30,801.00 37.74 30,607.00 37.79 31,289.00 38.34 31,252.00 38.25 32,017.00 38.50 32,835.00 39.05 32,481.00 38.76
más de 1,000                                                
Total 80,559.00 100.00 81,061.00 100.00 81,420.00 100.00 81,405.00 100.00 81,370.00 100.00 81,623.00 100.00 81,003.00 100.00 81,602.00 100.00 75,936.00 92.95 83,171.00 100.00 83,981.00 99.89 83,699.00 99.89
fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados