LogoGobierno.png
 
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS LogoCEIEG.png
 
   
OCUPACIÓN Y EMPLEO  
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS  
Resultado de imagen para logo de chiapas
Chiapas. Mujeres trabajadoras aseguradas por principales municipios. Enero - Diciembre 2022
 
Municipios Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022  
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal  
Arriaga                                  528 0.61 540 0.62 809 0.92 838 0.94 909 1.02 595 0.67 582 0.67 561 0.64 516 0.58 521 0.58 510 0.56 507 0.56  
Berriozábal                              274 0.32 273 0.31 288 0.33 288 0.32 292 0.33 289 0.33 286 0.33 308 0.35 287 0.32 296 0.33 311 0.34 304 0.34  
Cintalapa                                329 0.38 323 0.37 331 0.38 347 0.39 346 0.39 349 0.39 344 0.39 354 0.40 357 0.40 365 0.41 367 0.40 359 0.40  
Comitán de Domínguez                     2,027 2.35 2,042 2.34 1,874 2.13 1,868 2.10 1,894 2.12 1,895 2.13 1,917 2.19 1,895 2.15 1,946 2.19 1,964 2.19 1,977 2.18 1,977 2.19  
Chiapa de Corzo                          1,024 1.19 1,010 1.16 1,005 1.14 1,064 1.20 1,100 1.23 1,102 1.24 1,077 1.23 1,121 1.27 1,087 1.22 1,085 1.21 1,115 1.23 1,144 1.27  
Frontera Comalapa                        275 0.32 276 0.32 270 0.31 269 0.30 258 0.29 262 0.29 261 0.30 266 0.30 277 0.31 284 0.32 299 0.33 297 0.33  
Ocosingo                                 469 0.54 470 0.54 471 0.54 478 0.54 484 0.54 453 0.51 509 0.58 507 0.57 509 0.57 511 0.57 524 0.58 510 0.56  
Palenque                                 1,469 1.70 1,478 1.70 1,466 1.67 1,492 1.68 1,524 1.71 1,517 1.71 1,571 1.80 1,595 1.81 1,597 1.80 1,637 1.83 1,701 1.88 1,689 1.87  
Pichucalco  339 0.39 342 0.39 330 0.38 331 0.37 341 0.38 343 0.39 340 0.39 327 0.37 366 0.41 371 0.41 373 0.41 372 0.41  
Reforma                                  671 0.78 685 0.79 809 0.92 697 0.78 724 0.81 739 0.83 745 0.85 745 0.84 750 0.84 831 0.93 849 0.94 827 0.92  
San Cristóbal de las Casas               3,705 4.30 3,704 4.25 3,753 4.27 3,776 4.25 3,785 4.24 3,730 4.19 3,716 4.25 3,794 4.30 3,871 4.35 3,937 4.39 4,000 4.41 4,746 5.26  
Simojovel                                47 0.05 47 0.05 48 0.05 44 0.05 45 0.05 42 0.05 42 0.05 41 0.05 40 0.04 42 0.05 46 0.05 44 0.05  
Tapachula                                15,434 17.90 15,870 18.21 16,182 18.41 16,097 18.13 16,143 18.10 16,109 18.12 16,015 18.30 16,009 18.13 16,045 18.05 16,191 18.07 16,355 18.04 16,319 18.08  
Tonalá                                   711 0.82 704 0.81 705 0.80 710 0.80 729 0.82 751 0.84 761 0.87 941 1.07 1,008 1.13 763 0.85 783 0.86 779 0.86  
Tuxtla Gutiérrez                         48,813 56.62 49,178 56.43 49,274 56.05 50,077 56.40 50,380 56.49 50,567 56.87 49,411 56.46 49,572 56.13 49,828 56.05 50,280 56.12 50,796 56.04 50,749 56.22  
Tuxtla Chico                             143 0.17 142 0.16 137 0.16 138 0.16 139 0.16 135 0.15 136 0.16 137 0.16 143 0.16 151 0.17 156 0.17 163 0.18  
Venustiano Carranza                      1,820 2.11 1,812 2.08 1,814 2.06 1,808 2.04 1,788 2.00 1,756 1.97 1,748 2.00 1,799 2.04 1,815 2.04 1,827 2.04 1,841 2.03 1,831 2.03  
Villa Corzo                              34 0.04 34 0.04 34 0.04 36 0.04 37 0.04 44 0.05 39 0.04 47 0.05 47 0.05 49 0.05 51 0.06 41 0.05  
Villaflores                              1,180 1.37 1,168 1.34 1,198 1.36 1,172 1.32 1,142 1.28 1,118 1.26 1,092 1.25 1,095 1.24 1,815 2.04 1,095 1.22 1,128 1.24 1,063 1.18  
Resto de los municipios 6,915 8.02 7,045 8.08 7,109 8.09 7,260 8.18 7,126 7.99 7,124 8.01 6,921 7.91 7,201 8.15 6,594 7.42 7,396 8.25 7,454 8.22 6,547 7.25  
Total 86,207 100.00 87,143 100.00 87,907 100.00 88,790 100.00 89,186 100.00 88,920 100.00 87,513 100.00 88,315 100.00 88,898 100.00 89,596 100.00 90,636 100.00 90,268 100.00  
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                             
                             
Chiapas. Mujeres trabajadoras aseguradas por grupos de edad. Enero - Diciembre 2022  
Grupo de edad Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022  
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal  
Menor a 15 años 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
De 15 a 24 años 9,826 11.40 9,962 11.43 10,099 11.49 10,160 11.44 10,136 11.37 10,003 11.25 9,829 11.23 9,751 11.04 9,896 11.13 10,172 11.35 10,456 11.54 10,346 11.46  
De 25 a 34 años 28,313 32.84 28,654 32.88 28,924 32.90 29,187 32.87 29,238 32.78 29,105 32.73 28,605 32.69 29,029 32.87 29,066 32.70 29,338 32.74 29,593 32.65 29,339 32.50  
De 35 a 49 años 35,029 40.63 35,278 40.48 35,496 40.38 35,885 40.42 36,174 40.56 36,129 40.63 35,482 40.54 35,806 40.54 36,042 40.54 36,227 40.43 36,518 40.29 36,462 40.39  
De 50 a 59 años 10,509 12.19 10,688 12.26 10,793 12.28 10,911 12.29 10,986 12.32 11,045 12.42 11,003 12.57 11,113 12.58 11,214 12.61 11,200 12.50 11,338 12.51 11,381 12.61  
60 años y más 2,530 2.93 2,561 2.94 2,595 2.95 2,647 2.98 2,652 2.97 2,638 2.97 2,594 2.96 2,616 2.96 2,680 3.01 2,659 2.97 2,731 3.01 2,740 3.04  
Total 86,207 100 87,143 100 87,907 100 88,790 100 89,186 100 88,920 100 87,513 100 88,315 100 88,898 100 89,596 100 90,636 100 90,268 100  
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                                 
                                                   
Chiapas. Mujeres trabajadoras aseguradas por sector económico. Enero - Diciembre 2022  
Sector economico Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022  
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal  
Sector primario 3,831 4.44 4,044 4.64 4,153 4.72 4,112 4.63 4,054 4.55 3,999 4.50 3,933 4.49 4,009 4.54 4,010 4.51 3,991 4.45 4,067 4.49 4,047 4.48  
Sector secundario 12,354 14.33 12,451 14.29 12,934 14.71 12,964 14.60 12,698 14.24 12,340 13.88 11,900 13.60 11,932 13.51 11,953 13.45 12,062 13.46 12,275 13.54 12,124 13.43  
Sector terciario 70,022 81.23 70,648 81.07 70,820 80.56 71,714 80.77 72,434 81.22 72,581 81.63 71,680 81.91 72,374 81.95 72,935 82.04 73,543 82.08 74,294 81.97 74,097 82.09  
Total 86,207 100 87,143 100 87,907 100 88,790 100 89,186 100 88,920 100 87,513 100 88,315 100 88,898 100 89,596 100 90,636 100 90,268 100  
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                                 
                                                   
Chiapas. Mujeres trabajadoras aseguradas por nivel de salario. Enero - Diciembre 2022  
Rango de salarios mínimos de la ciudad de México Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022  
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal  
Hasta 1 salario mínimo  2,832 3.29 2,443 2.80 2,373 2.70 2,369 2.67 2,365 2.65 2,356 2.65 2,354 2.69 2,356 2.67 2,309 2.60 2,327 2.60 2,334 2.58 2,333 2.58  
Mayor a 1 y hasta 3 salarios mínimos 63,578 73.75 64,822 74.39 65,716 74.76 66,481 74.87 66,914 75.03 66,580 74.88 65,112 74.40 65,802 74.51 66,058 74.31 66,605 74.34 66,751 73.65 66,793 73.99  
Mayor a 3 y hasta 5 salarios mínimos 10,581 12.27 10,642 12.21 10,790 12.27 10,827 12.19 10,989 12.32 11,071 12.45 10,890 12.44 11,014 12.47 11,148 12.54 11,193 12.49 10,536 11.62 11,192 12.40  
Mayor a 5 y hasta 10 salarios mínimos 5,875 6.81 5,881 6.75 5,749 6.54 5,849 6.59 5,694 6.38 5,715 6.43 6,017 6.88 5,969 6.76 6,130 6.90 6,184 6.90 6,899 7.61 6,535 7.24  
Mayor a 10 salarios mínimos 1,171 1.36 1,173 1.35 1,114 1.27 1,101 1.24 1,085 1.22 1,052 1.18 1,040 1.19 1,028 1.16 1,092 1.23 1,134 1.27 1,960 2.16 1,265 1.40  
No aplica  2,170 2.52 2,182 2.50 2,165 2.46 2,163 2.44 2,139 2.40 2,146 2.41 2,100 2.40 2,146 2.43 2,161 2.43 2,153 2.40 2,156 2.38 2,150 2.38  
Total 86,207 100 87,143 100 87,907 100 88,790 100 89,186 100 88,920 100 87,513 100 88,315 100 88,898 100 89,596 100 90,636 100 90,268 100  
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                                 
                                                   
Chiapas. Mujeres trabajadoras aseguradas por número de aseguradas por el patrón. Enero - Diciembre 2022  
Aseguradas por el patrón Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022  
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal  
1 asegurada 2,176 2.52 2,175 2.50 2,170 2.47 2,176 2.45 2,150 2.41 2,171 2.44 2,178 2.49 2,188 2.48 2,155 2.42 2,148 2.40 2,142.00 2.36 2,142 2.37  
Entre 2 y 5 aseguradas 6,696 7.77 6,684 7.67 6,749 7.68 6,696 7.54 6,756 7.58 6,776 7.62 6,750 7.71 6,745 7.64 6,793 7.64 6,818 7.61 6,910 7.62 6,885 7.63  
Entre 6 y 50 aseguradas 18,607 21.58 18,760 21.53 18,849 21.44 19,079 21.49 19,201 21.53 19,420 21.84 19,255 22.00 19,355 21.92 19,605 22.05 19,926 22.24 19,911 21.97 19,893 22.04  
Entre 51 y 250 aseguradas 18,177 21.09 18,264 20.96 18,500 21.04 18,259 20.56 18,343 20.57 18,283 20.56 18,572 21.22 18,880 21.38 18,511 20.82 18,859 21.05 19,099 21.07 18,981 21.03  
Entre 251 y 500 aseguradas 6,585 7.64 7,055 8.10 7,548 8.59 6,971 7.85 6,781 7.60 6,699 7.53 6,886 7.87 6,625 7.50 6,621 7.45 6,364 7.10 6,765 7.46 6,470 7.17  
Entre 501 y 1,000 aseguradas 33,390 38.73 33,572 38.53 33,474 38.08 34,958 39.37 35,299 39.58 34,866 39.21 33,229 37.97 33,736 38.20 34,374 38.67 34,648 38.67 34,924 38.53 35,095 38.88  
No aplica 576 0.67 633 0.73 617 0.70 651 0.73 656 0.74 705 0.79 643 0.73 786 0.89 839 0.94 833 0.93 885 0.98 802 0.89  
Total 86,207 100 87,143 100 87,907 100 88,790 100 89,186 100 88,920 100 87,513 100 88,315 100 88,898 100 89,596 100 90,636 100 90,268 100  
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados