Economía
Ingresos por remesas familiares
Entidad federativa | Millones de dólares | Participación % en el nacional | Posición por participación % | Población total (millones de personas) | |
---|---|---|---|---|---|
Michoacán | 1,224 | 8.68 | 1 | 4,748,846 | |
Jalisco | 1,206 | 8.55 | 2 | 8,348,151 | |
Guanajuato | 1,178 | 8.35 | 3 | 6,166,934 | |
Ciudad de México | 1,066 | 7.55 | 4 | 9,209,944 | |
Estado de México | 1,031 | 7.31 | 5 | 16,992,418 | |
Chiapas | 921 | 6.53 | 6 | 5,543,828 | |
Oaxaca | 732 | 5.19 | 7 | 4,132,148 | |
Puebla | 727 | 5.16 | 8 | 6,583,278 | |
Guerrero | 705 | 4.99 | 9 | 3,540,685 | |
Veracruz | 546 | 3.87 | 10 | 8,062,579 | |
San Luis Potosí | 435 | 3.09 | 11 | 2,822,255 | |
Zacatecas | 399 | 2.83 | 12 | 1,622,138 | |
Hidalgo | 375 | 2.66 | 13 | 3,082,841 | |
Nuevo León | 324 | 2.29 | 14 | 5,784,442 | |
Chihuahua | 323 | 2.29 | 15 | 3,741,869 | |
Baja California | 319 | 2.26 | 16 | 3,769,020 | |
Durango | 282 | 2.00 | 17 | 1,832,650 | |
Querétaro | 265 | 1.88 | 18 | 2,368,467 | |
Morelos | 250 | 1.77 | 19 | 1,971,520 | |
Sinaloa | 228 | 1.62 | 20 | 3,026,943 | |
Tamaulipas | 217 | 1.54 | 21 | 3,527,735 | |
Coahuila | 212 | 1.50 | 22 | 3,146,771 | |
Aguascalientes | 205 | 1.45 | 23 | 1,425,607 | |
Sonora | 197 | 1.39 | 24 | 2,944,840 | |
Nayarit | 192 | 1.36 | 25 | 1,235,456 | |
Colima | 105 | 0.75 | 26 | 731,391 | |
Yucatán | 105 | 0.74 | 27 | 2,320,898 | |
Quintana Roo | 95 | 0.68 | 28 | 1,857,985 | |
Tabasco | 87 | 0.62 | 29 | 2,402,598 | |
Tlaxcala | 85 | 0.60 | 30 | 1,342,977 | |
Campeche | 36 | 0.26 | 31 | 928,363 | |
Baja California Sur | 34 | 0.24 | 32 | 798,447 | |
Fuente: Fuente: Para los datos de remesas: INEGI. Banco de Información Económica. Para el cálculo de remesas per cápita: Cálculos propios de la Dirección de Geografía, Estadística e Información con base al Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. |
Inversión Extranjera Directa (IED)
(Millones de Dólares, mdd)
(Millones de Dólares, mdd)
Al 2023 Chiapas registró
decremento
de la inversión extranjera directa de
-146.95% con respecto al total del año 2022
Variación 2018 - 2023
-30.38%, absoluta: -43 mdd
Variación 2022 - 2023
-146.95%, absoluta: -79 mdd
Año | Inversión Extranjera Directa |
---|---|
2018 | 70.22 |
2019 | 256.65 |
2020 | 133.14 |
2021 | 157.04 |
2022 | 186.79 |
2023 | 39.84 |
Fuente: Secretaría de Economía. |
Evolución del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
En Chiapas, el ITAEE al 4do. trimestre de 2023, incluyendo la actividad de extracción de petróleo y gas,
presentó una variación porcentual anual positiva de 3.8% en relación al mismo trimestre de 2022 y comparado con el trimestre
inmediato anterior registró un aumento de 3.22%.
PIB Real por entidad federativa
Entidad federativa | Millones de pesos | Participación % en el nacional | Posición por participación % |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 3,640,388 | 15.03 | 1 |
México | 2,184,863 | 9.02 | 2 |
Nuevo León | 1,945,060 | 8.03 | 3 |
Jalisco | 1,783,505 | 7.36 | 4 |
Guanajuato | 1,128,686 | 4.66 | 5 |
Veracruz | 1,032,889 | 4.26 | 6 |
Baja California | 929,459 | 3.84 | 8 |
Coahuila | 922,287 | 3.81 | 7 |
Chihuahua | 919,617 | 3.80 | 9 |
Puebla | 820,790 | 3.39 | 10 |
Sonora | 804,668 | 3.32 | 11 |
Tamaulipas | 746,946 | 3.08 | 12 |
Michoacán | 646,901 | 2.67 | 13 |
Tabasco | 635,465 | 2.62 | 15 |
Querétaro | 592,139 | 2.44 | 14 |
San Luis Potosí | 537,933 | 2.22 | 16 |
Sinaloa | 516,711 | 2.13 | 17 |
Campeche | 473,101 | 1.95 | 18 |
Hidalgo | 426,819 | 1.76 | 19 |
Oaxaca | 407,238 | 1.68 | 20 |
Yucatán | 369,864 | 1.53 | 21 |
Chiapas | 368,789 | 1.52 | 22 |
Quintana Roo | 357,539 | 1.48 | 23 |
Aguascalientes | 316,500 | 1.31 | 24 |
Guerrero | 306,831 | 1.27 | 26 |
Durango | 296,963 | 1.23 | 25 |
Morelos | 256,740 | 1.06 | 27 |
Zacatecas | 221,026 | 0.91 | 28 |
Baja California Sur | 177,421 | 0.73 | 29 |
Nayarit | 161,869 | 0.67 | 30 |
Colima | 148,130 | 0.61 | 31 |
Tlaxcala | 143,717 | 0.59 | 32 |
Fuente: Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa |