Empleo
Porcentaje de población económicamente activa ocupada respecto a la población económicamente activa.
Datos estatales
Porcentajes de Población Económicamente Activa(PEA)
4to. trimestre del 2023
Estatal | Nacional | |
---|---|---|
Población de 15 años y más | 3,956,240 | 100,839,743 |
2,243,136 | 61,042,968 | |
2,204,223 | 59,403,947 | |
38,913 | 1,639,021 | |
1,713,104 | 39,796,775 | |
214,072 | 5,139,337 | |
1,499,032 | 34,657,438 | |
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4o. Trimestre 2023 |
Población ocupada por sector de actividad económica
661,182 | ||||
471,289 | ||||
1,068,184 | ||||
661,182 | ||||
661,182 | ||||
471,289 | ||||
4,421 | ||||
295,219 | ||||
171,649 | ||||
1,068,184 | ||||
371,763 | ||||
138,559 | ||||
98,767 | ||||
77,845 | ||||
153,528 | ||||
150,837 | ||||
76,885 | ||||
3,568 | ||||
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4o. Trimestre 2023 |
Trabajadores asegurados al IMSS Totales
De Jun 2023 a Jun 2024
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Jun 2023 a Jun 2024
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2023 | 217,833 | 27,936 | 245,769 | ||||||
Jul 2023 | 217,825 | 28,366 | 246,191 | ||||||
Ago 2023 | 218,834 | 29,058 | 247,892 | ||||||
Sep 2023 | 220,100 | 29,606 | 249,706 | ||||||
Oct 2023 | 223,160 | 30,320 | 253,480 | ||||||
Nov 2023 | 225,888 | 31,391 | 257,279 | ||||||
Dic 2023 | 222,237 | 30,738 | 252,975 | ||||||
Ene 2024 | 221,686 | 31,063 | 252,749 | ||||||
Feb 2024 | 223,871 | 32,189 | 256,060 | ||||||
Mar 2024 | 224,565 | 32,281 | 256,846 | ||||||
Abr 2024 | 223,958 | 34,247 | 258,205 | ||||||
May 2024 | 224,872 | 33,251 | 258,123 | ||||||
Jun 2024 | 225,920 | 33,416 | 259,336 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Jun 2023 a Jun 2024 |
Trabajadores Asegurados por Sector de Actividad
Sector | Afiliados | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
Primario | 18,262 | 7.11% | ||
Secundario | 50,783 | 19.77% | ||
Terciario | 187,801 | 73.12% | ||
Población total | 5,543,828 | |||
Población afiliada | 256,846 | |||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) Marzo 2024 |