¡BIENVENIDO!
                              En Chiapas existe una población total de 5,543,828 personas, distribuidas en los siguientes rangos
                        
                        
                        
                                
                                De 1,508 a 26,899
                            
                            
                                
                                De 26,900 a 67,292
                            
                            
                                
                                De 67,293 a 166,178
                            
                            
                                
                                De 166,179 a 353,706
                            
                            
                                
                                De 353,707 a 604,147
                            
  
                            
                        
                            Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
                        
                     
 
                            
                        | Colindancia Norte | Tabasco | 
| Colindancia Este | Guatemala | 
| Colindancia Sur | Océano Pacífico | 
| Colindancia Oeste | Océano Pacífico, Oaxaca y Veracruz | 
| Coordenadas | Paralelos 14º32' y 17º59' de latitud norte, Meridianos 90º22' y 94º14’ de longitud oeste | 
| Fuente: Carta Geográfica de Chiapas. | |
 
 
                            
                            
                        
                        | Extensión territorial () | 73,311 | 
| Extensión territorial respecto al país | 3.7 % | 
| Fuente: Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020. | |
 
 
                            
                            
                        
                        | Número de Municipios | 124 | 
| Localidades Urbanas | 206 | 
| Localidades Rurales | 20,951 | 
| Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. | |
 
                    
                            Trabajadores asegurados al IMSS
                        
                        
                                                       
                            En comparación con el mes anterior, se registró
                             un descenso de -0.1% 
                             que representó 
                             264 empleos menos. 
                             En relación al mes de Ago 2024 se registró un 
                             descenso de -1.92% 
                             lo que significó 4,965 asegurados menos
                        
                    Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Ago 2024 a Ago 2025 
                    | Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 2024 | 227,933 | 35,288 | 263,221 | ||||||
| Sep 2024 | 232,410 | 34,199 | 266,609 | ||||||
| Oct 2024 | 231,727 | 32,690 | 264,417 | ||||||
| Nov 2024 | 231,558 | 32,947 | 264,505 | ||||||
| Dic 2024 | 231,468 | 31,425 | 262,893 | ||||||
| Ene 2025 | 229,410 | 31,931 | 261,341 | ||||||
| Feb 2025 | 233,698 | 32,498 | 266,196 | ||||||
| Mar 2025 | 229,582 | 32,401 | 261,983 | ||||||
| Abr 2025 | 230,053 | 30,960 | 261,013 | ||||||
| May 2025 | 231,511 | 30,454 | 261,965 | ||||||
| Jun 2025 | 232,334 | 29,289 | 261,623 | ||||||
| Jul 2025 | 228,542 | 29,978 | 258,520 | ||||||
| Ago 2025 | 228,291 | 29,965 | 258,256 | ||||||
| Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Ago 2024 a Ago 2025 | |||||||||
 
                   
                    
                            Tasa de desocupación
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                            En Chiapas, al 2do. trimestre de 2025 , la tasa de 
                            desocupación fue de 2.28% siendo la 23.o más baja a nivel nacional, lo que equivale a 
                            51,836 personas en esta situación. 
                            En comparación con el 2do. trimestre de 2024 hay  
                            
                                                            un aumento
                            
                            de 16,631 personas desocupadas
                        
                    STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
                    | Estado | 2do. trimestre del 2025 | |
|---|---|---|
| Guerrero | 0.97 % | |
| Oaxaca | 1.08 % | |
| Michoacán | 1.61 % | |
| Morelos | 1.67 % | |
| Colima | 1.76 % | |
| Hidalgo | 1.85 % | |
| Zacatecas | 1.97 % | |
| Yucatán | 1.94 % | |
| Querétaro | 2.08 % | |
| Sinaloa | 2.21 % | |
| Chiapas | 2.28 % | |
| Veracruz | 2.31 % | |
| Baja California | 2.31 % | |
| Tlaxcala | 2.33 % | |
| Chihuahua | 2.33 % | |
| Baja California Sur | 2.36 % | |
| Nayarit | 2.50 % | |
| Sonora | 2.51 % | |
| Guanajuato | 2.51 % | |
| Campeche | 2.61 % | |
| Nacional | 2.66 % | |
| Durango | 2.66 % | |
| Jalisco | 2.71 % | |
| Quintana Roo | 2.79 % | |
| Nuevo León | 2.84 % | |
| Puebla | 2.91 % | |
| México | 2.92 % | |
| Aguascalientes | 3.02 % | |
| Tamaulipas | 3.65 % | |
| San Luís Potosí | 3.74 % | |
| Coahuila | 3.76 % | |
| Ciudad de México | 3.96 % | |
| Tabasco | 4.37 % | |
| Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. | ||
 
                        
                        
                                Ingresos por Remesas Familiares 
                            
                            
                            
                                Para el 
                                                                    2do.
                                  
                                trimestre de 
                                2025 
                                se registró 
                                
                                                                    un aumento
                                                                
                                de 
                                
                                96.06
                                
                                millones de dólares en relación al 
                                                                    1er.
                                   
                                trimestre de 
                                2025 
                            
                        Fuente: Banco de México
                     
                    
                    
                            Evolución del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
                        
                        
                            
                                
                                                            
                                
                                                            
                             
                             
                            En Chiapas, el ITAEE al 1er. trimestre de 2025, incluyendo la actividad de extracción de petróleo y gas, 
                            presentó una variación porcentual anual negativa de -0.25% en relación al mismo trimestre de 2024 y comparado con el trimestre
                            inmediato anterior registró un descenso de -1.15%.
                        
                    Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
                     
                    
                            Producto Interno Bruto
                        
                        
                            En Chiapas entre 
                            2022 - 2023 
                            existió
                            un aumento del valor del PIB estatal de 5,720 mdp, 
                            equivalente a 1.53% más 
                        
                    Cifras revisadas 2021R; preliminares 2022P.
INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa, base 2018. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Banco de Información Económica.
                    INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa, base 2018. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Banco de Información Económica.
| Ejercicio | Valor | |
|---|---|---|
| 2018 | 353,600 | |
| 2019 | 348,914 | |
| 2020 | 337,240 | |
| 2021 | 353,639 | |
| 2022 | 374,505 | |
| 2023 | 380,225 | |
| Fuente: Cifras revisadas 2021R; preliminares 2022P. INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa, base 2018. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Banco de Información Económica. | ||
 
                        
                                Inversión Extranjera Directa (Millones de Dólares, mdd)
                            
                            
                                Al cierre del año 2023 Chiapas registró 
                            
                                                                    una reducción    
                                
                                de la inversión extranjera  directa de 
                                -78.67% con respecto  al total del año 2022(146.95 mdd)
                                                                    menos
                                
                                en lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2018 y el 2023
                                                                    la reducción    
                                
                                fue de -43.26% lo que representó 30.38 mdd 
                                                                    menos
                                
                            
                        Secretaría de Economía. 
                    Variación 2018 - 2023
                                -43.26%, absoluta: -30.38 mdd
                            Variación 2022 - 2023
                                -78.67%, absoluta: -146.95 mdd
                            | Año | Inversión Extranjera Directa | 
|---|---|
| 2018 | 70.22 | 
| 2019 | 256.65 | 
| 2020 | 133.14 | 
| 2021 | 157.04 | 
| 2022 | 186.79 | 
| 2023 | 39.84 | 
| Fuente: Secretaría de Economía. | |
 
                    
                            Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
                        
                        
                                                                                                                                                
                            Al 2do. trimestre del 2025, 
                            Chiapas ocupó el 1er. lugar a nivel nacional por tener el mayor porcentaje de población con ingreso laboral inferior al 
                            costo de la canasta alimentaria con 62.5%
                        
                    Fuente: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 
                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiapas | 70.60 % | 71.10 % | 69.70 % | 71.90 % | 70.00 % | 69.20 % | 70.80 % | 67.60 % | 67.90 % | N/A | 71.80 % | 68.10 % | 68.10 % | 65.30 % | 68.50 % | 69.30 % | 65.30 % | 66.80 % | 69.60 % | 68.80 % | 67.20 % | 67.00 % | 65.90 % | 63.90 % | 63.60 % | 62.46 % | 62.30 % | 62.20 % | 59.16 % | 62.53 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 40.70 % | 40.10 % | 40.20 % | 40.70 % | 39.60 % | 39.00 % | 39.60 % | 38.90 % | 36.60 % | N/A | 46.00 % | 42.00 % | 42.00 % | 39.90 % | 40.70 % | 40.30 % | 38.80 % | 38.30 % | 40.10 % | 38.50 % | 37.70 % | 37.80 % | 37.30 % | 37.00 % | 35.80 % | 35.00 % | 35.10 % | 35.40 % | 33.92 % | 35.08 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Fuente: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                   
                    
                            Porcentaje de personas en condición de pobreza.
                        
                        
                            Chiapas se ubicó en la 
                            1ra. 
                            posición a nivel nacional en cuanto a la reducción del porcentaje de población en condición de pobreza, 
                            registrando 
                            10.60 
                            puntos porcentuales
                             
                                menos
                                 
                            en el año 
                            2018,
                            en términos absolutos representó 
                                                            una disminución
                                 
                            de 
                            327,300 personas
                        
                    Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022 del INEGI. 
                    | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiapas | 77.90 % | 78.00 % | 75.50 % | 67.40 % | 
| Estados Unidos Mexicanos | 43.20 % | 41.90 % | 43.90 % | 36.30 % | 
| Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022 del INEGI. | ||||
 
                    
                            PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
                        
                        
                                                        Al     
                                                            2do.    
                              
                            trimestre de 2025 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de  
                            547,989 que equivalen a 78.9%
                            de la PEAO ubicándose en el 2o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
                            En relación al 
                                                            2do.    
                              
                            trimestre de
                            2024 
                                                            disminuyó 
                                
                            4,386  
                            mujeres 
                            sin acceso a instituciones de salud, 
                            lo que equivale a 
                            0.79% 
                                                            menos 
                             
                        
                    STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
                    | Estado | Porcentaje | Lugar | 
|---|---|---|
| Oaxaca | 80.38% | 1 | 
| Chiapas | 78.86% | 2 | 
| Guerrero | 77.15% | 3 | 
| Puebla | 76.33% | 4 | 
| Hidalgo | 75.85% | 5 | 
| Tlaxcala | 74.33% | 6 | 
| Michoacán | 73.08% | 7 | 
| Veracruz | 72.32% | 8 | 
| Tabasco | 69.12% | 9 | 
| Morelos | 69.11% | 10 | 
| Yucatán | 65.09% | 11 | 
| Campeche | 64.60% | 12 | 
| Nayarit | 64.33% | 13 | 
| Zacatecas | 63.71% | 14 | 
| Estado de México | 60.09% | 15 | 
| San Luis Potosí | 59.59% | 16 | 
| Nacional | 58.77% | 17 | 
| Guanajuato | 58.38% | 18 | 
| Durango | 56.40% | 19 | 
| Colima | 55.69% | 20 | 
| Jalisco | 53.06% | 21 | 
| Querétaro | 50.82% | 22 | 
| Tamaulipas | 50.75% | 23 | 
| Sinaloa | 50.35% | 24 | 
| Ciudad de México | 48.96% | 25 | 
| Quintana Roo | 48.90% | 26 | 
| Sonora | 48.29% | 27 | 
| Aguascalientes | 46.09% | 28 | 
| Baja California Sur | 42.34% | 29 | 
| Nuevo León | 39.61% | 30 | 
| Coahuila | 39.34% | 31 | 
| Baja California | 39.07% | 32 | 
| Chihuahua | 34.93% | 33 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                     
                     
                             
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                 
                                